航空公司准点率,2026年2月
准点率
63%
平均延误
32 分
取消率
18.5%
统计航班数
33,526
航空公司
63
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 60% | 1041 |
| 2026年2月2日 | 66% | 1006 |
| 2026年2月3日 | 66% | 962 |
| 2026年2月4日 | 62% | 1017 |
| 2026年2月5日 | 64% | 1000 |
| 2026年2月6日 | 59% | 1051 |
| 2026年2月7日 | 63% | 1001 |
| 2026年2月8日 | 57% | 1075 |
| 2026年2月9日 | 59% | 1028 |
| 2026年2月10日 | 60% | 983 |
| 2026年2月11日 | 53% | 1073 |
| 2026年2月12日 | 50% | 1063 |
| 2026年2月13日 | 48% | 1147 |
| 2026年2月14日 | 49% | 1124 |
| 2026年2月15日 | 58% | 1126 |
| 2026年2月16日 | 63% | 1003 |
| 2026年2月17日 | 68% | 995 |
| 2026年2月18日 | 67% | 968 |
| 2026年2月19日 | 72% | 855 |
| 2026年2月20日 | 71% | 881 |
| 2026年2月21日 | 78% | 861 |
| 2026年2月22日 | 73% | 979 |
| 2026年2月23日 | 71% | 875 |
| 2026年2月24日 | 75% | 799 |
| 2026年2月25日 | 70% | 849 |
| 2026年2月26日 | 72% | 832 |
| 2026年2月27日 | 66% | 866 |
| 2026年2月28日 | 74% | 823 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | 29% | 31 分 | 28% | 80 | 100% |
| 52 | | 32% | 117 分 | 15% | 526 | 90% |
| 51 | | 35% | 58 分 | 8% | 527 | 99% |
| 50 | | 42% | 73 分 | 20% | 814 | 100% |
| 49 | | 44% | 56 分 | 40% | 4,078 | 100% |
| 48 | | 46% | 90 分 | 50% | 2,693 | 100% |
| 47 | | 48% | 35 分 | 0% | 56 | 100% |
| 46 | | 49% | 40 分 | 0% | 312 | 100% |
| 45 | | 51% | 48 分 | 21% | 406 | 100% |
| 44 | | 52% | 35 分 | 0% | 96 | 100% |
| 42 | | 54% | 19 分 | 0% | 56 | 100% |
| 43 | | 54% | 25 分 | 0% | 112 | 100% |
| 41 | | 54% | 21 分 | 3% | 224 | 100% |
| 40 | | 55% | 34 分 | 25% | 5,567 | 100% |
| 39 | | 56% | 22 分 | 43% | 56 | 100% |
| 38 | | 60% | 34 分 | 4% | 1,588 | 98% |
| 37 | My Indo Airlines 3Y | 60% | 57 分 | 13% | 167 | 97% |
| 36 | | 61% | 15 分 | 4% | 56 | 100% |
| 34 | | 63% | 17 分 | 3% | 58 | 100% |
| 35 | | 63% | 19 分 | 0% | 96 | 100% |
| 33 | | 64% | 30 分 | 10% | 224 | 100% |
| 32 | | 66% | 22 分 | 0% | 56 | 100% |
| 31 | | 68% | 35 分 | 21% | 560 | 100% |
| 30 | | 69% | 46 分 | 12% | 41 | 98% |
| 29 | | 70% | 19 分 | 6% | 186 | 100% |
| 28 | | 70% | 13 分 | 0% | 505 | 100% |
| 27 | | 72% | 11 分 | 5% | 80 | 100% |
| 26 | | 73% | 22 分 | 11% | 4,817 | 100% |
| 25 | | 73% | 11 分 | 7% | 5,539 | 100% |
| 24 | | 73% | 17 分 | 0% | 64 | 100% |
| 23 | | 74% | 13 分 | 1% | 112 | 100% |
| 22 | | 74% | 9 分 | 0% | 112 | 100% |
| 21 | | 77% | 11 分 | 2% | 392 | 100% |
| 20 | | 77% | 13 分 | 36% | 88 | 100% |
| 19 | | 79% | 29 分 | 19% | 278 | 99% |
| 18 | | 80% | 7 分 | 0% | 40 | 100% |
| 17 | | 81% | 10 分 | 0% | 168 | 100% |
| 15 | | 81% | 6 分 | 0% | 32 | 100% |
| 16 | Loong Air GJ | 81% | 7 分 | 0% | 32 | 100% |
| 14 | | 82% | 11 分 | 4% | 92 | 100% |
| 13 | | 82% | 9 分 | 2% | 168 | 100% |
| 12 | | 83% | 15 分 | 0% | 40 | 100% |
| 11 | | 83% | 9 分 | 6% | 1,651 | 100% |
| 10 | | 85% | 7 分 | 4% | 69 | 100% |
| 9 | | 86% | 7 分 | 11% | 56 | 100% |
| 7 | Asiana Airlines OZ | 88% | 8 分 | 0% | 56 | 100% |
| 8 | Federal Express FX | 88% | 14 分 | 5% | 44 | 95% |
| 6 | | 89% | 7 分 | 4% | 48 | 100% |
| 5 | | 91% | 6 分 | 14% | 168 | 100% |
| 4 | | 93% | 6 分 | 19% | 112 | 100% |
| 3 | | 94% | 3 分 | 6% | 72 | 100% |
| 2 | | 95% | 4 分 | 0% | 56 | 100% |
| 1 | | 100% | 2 分 | 0% | 32 | 100% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 10% | 201 分 | 38% | 16 | 100% |
| — | | 21% | 105 分 | 13% | 16 | 100% |
| — | Silk Air MI | 30% | 87 分 | 17% | 12 | 100% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 59% | 80 分 | 0% | 22 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 75% | 6 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | Sichuan Airlines 3U | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | Karisma Bahana Aviasi KBA | 100% | 11 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Tri - Mg Intra Asia Airlines GM | — | — | 75% | 4 | 75% |
| — | Air Macau Company Limited NX | — | — | 100% | 40 | 100% |
| — | R1 R1 | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。0.5% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 14:27 WIB.