Royal Brunei Airlines BI
准点率
60%
平均延误
33 分
取消率
0.0%
> 1 小时
11.9%
统计航班数
42
覆盖率
98%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 100% | 2 |
| 2026年9月16日 | 50% | 2 |
| 2026年9月17日 | 50% | 2 |
| 2026年9月18日 | 100% | 2 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | 50% | 2 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | 100% | 2 |
| 2026年9月23日 | 100% | 2 |
| 2026年9月24日 | 50% | 2 |
| 2026年9月25日 | 50% | 2 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | 0% | 2 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | 100% | 2 |
| 2026年9月30日 | 50% | 2 |
| 2026年10月1日 | 0% | 2 |
| 2026年10月2日 | 100% | 1 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | 0% | 1 |
| 2026年10月5日 | — | 0 |
| 2026年10月6日 | 50% | 2 |
| 2026年10月7日 | 50% | 2 |
| 2026年10月8日 | 50% | 2 |
| 2026年10月9日 | 50% | 2 |
| 2026年10月10日 | — | 0 |
| 2026年10月11日 | 0% | 2 |
| 2026年10月12日 | — | 0 |
| 2026年10月13日 | 100% | 2 |
| 2026年10月14日 | 100% | 2 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 02:00 | 100% | 5 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 80% | 5 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 80% | 15 |
| 13:00 | 24% | 17 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 60% | 33 分 | 0.0% | 42 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan BWN | 60% | 33 分 | 0 | 42 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 20:21 | +431 分 |
| 10月1日 | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 18:45 | +385 分 |
| 9月30日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:35 | +85 分 |
| 9月27日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:34 | +84 分 |
| 10月11日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:18 | +68 分 |
| 9月27日 | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 13:06 | +46 分 |
| 10月11日 | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 13:04 | +44 分 |
| 9月24日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:40 | +30 分 |
| 9月20日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:33 | +23 分 |
| 9月16日 | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:32 | +22 分 |