Royal Brunei Airlines BI
Tepat waktu
60%
Rata-rata terlambat
33 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
11,9%
Penerbangan diukur
42
Cakupan
98%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 September 2026 | 100% | 2 |
| 16 September 2026 | 50% | 2 |
| 17 September 2026 | 50% | 2 |
| 18 September 2026 | 100% | 2 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | 50% | 2 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | 100% | 2 |
| 23 September 2026 | 100% | 2 |
| 24 September 2026 | 50% | 2 |
| 25 September 2026 | 50% | 2 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | 0% | 2 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | 100% | 2 |
| 30 September 2026 | 50% | 2 |
| 1 Oktober 2026 | 0% | 2 |
| 2 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 3 Oktober 2026 | — | 0 |
| 4 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 5 Oktober 2026 | — | 0 |
| 6 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 7 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 8 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 9 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 10 Oktober 2026 | — | 0 |
| 11 Oktober 2026 | 0% | 2 |
| 12 Oktober 2026 | — | 0 |
| 13 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 14 Oktober 2026 | 100% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 02:00 | 100% | 5 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 80% | 5 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 80% | 15 |
| 13:00 | 24% | 17 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 60% | 33 mnt | 0,0% | 42 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan BWN | 60% | 33 mnt | 0 | 42 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 20:21 | +431 mnt |
| 1 Okt | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 18:45 | +385 mnt |
| 30 Sep | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:35 | +85 mnt |
| 27 Sep | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:34 | +84 mnt |
| 11 Okt | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 14:18 | +68 mnt |
| 27 Sep | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 13:06 | +46 mnt |
| 11 Okt | BI735 | ← Bandar Seri Begawan BWN | 12:20 | 13:04 | +44 mnt |
| 24 Sep | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:40 | +30 mnt |
| 20 Sep | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:33 | +23 mnt |
| 16 Sep | BI736 | → Bandar Seri Begawan BWN | 13:10 | 13:32 | +22 mnt |