Jadwal Keberangkatan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Tidak ada penerbangan yang cocok dengan pencarian Anda.
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 ACT 20:34 · +9 menit | SQ967SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Berangkat |
| 20:30 ACT 21:01 · +31 menit | GA712GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3U | Gate U10 | Berangkat |
| 20:50 ACT 21:04 · +14 menit | AK354AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Berangkat |
| 20:50 ACT 20:56 · +6 menit | ET629ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | Berangkat |
| 21:10 ACT 21:04 · -6 menit | QG728CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C4 | Berangkat |
| 21:15 | SJ592SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 21:25 ACT 21:31 · +6 menit | GA652GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U13 | Berangkat |
| 21:25 ACT 21:30 · +5 menit | JL726JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate U8 | Berangkat |
| 21:30 ACT 21:37 · +7 menit | JT798LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Berangkat |
| 21:40 ACT 21:36 · -4 menit | QG888CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C1 | Berangkat |
| 21:40 ACT 21:48 · +8 menit | TK057TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate U9 | Berangkat |
| 21:45 ACT 21:52 · +7 menit | NH856ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U2A | Berangkat |
| 22:00 ACT 22:04 · +4 menit | JT984LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Berangkat |
| 22:05 ACT 23:04 · +59 menit | RI320RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Berangkat |
| 22:15 EST 23:15 · +60 menit | SJ598SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Panggilan terakhir |
| 22:30 ACT 22:34 · +4 menit | OZ762ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate U7 | Berangkat |
| 22:55 ACT 23:10 · +15 menit | 9C7200Spring Air | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | Berangkat |
| 23:00 ACT 23:08 · +8 menit | ID6182BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Berangkat |
| 23:00 | QG344CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 23:05 ACT 23:01 · -4 menit | CA476AIR CHINA | Chengdu Tianfu, ChinaTFU | 3U | Gate U1 | Berangkat |
| 23:15 ACT 23:18 · +3 menit | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3U | Gate U16 | Berangkat |
| 23:20 | EY473ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | Meninggalkan gate |
| 23:20 | MF8674XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate U4 | Meninggalkan gate |
| 23:25 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F1 | Dibatalkan |
| 23:30 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate U10 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | MF838XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | SC2446SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 23:40 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 | Boarding |
| 23:45 | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3U | Gate U8 | Boarding |
| 23:55 | 8K801K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | Boarding |
| 23:55 | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3U | Gate U10 | Penanganan |
| 00:00Besok | 8L834LUCKY AIR | KunmingKMG | 3U | Gate U6 | Boarding |
| 00:10Besok | GA682GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3U | Gate U14 | Penanganan |
| 00:10Besok | CA978AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3U | Gate U9 | Penanganan |
| 00:15Besok | EK359EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U5 | Boarding |
| 00:20Besok | CZ8354CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U2 | Penanganan |
| 00:20Besok | QR955QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | Penanganan |
| 00:25Besok | SC2154SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 00:30Besok EST 00:25 · -5 menit | ID6170BATIK AIR | AmbonAMQ | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 00:30Besok | ID7797BATIK AIR | SorongSOQ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 00:35Besok | SV827SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1D | Penanganan |
| 00:40Besok | CX790CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | Penanganan |
| 00:50Besok EST 00:45 · -5 menit | ID6180BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 00:50Besok | JT890LION AIR | AmbonAMQ | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 00:50Besok | MS978EGYPT AIR | CairoCAI | 3U | Gate U2B | Penanganan |
| 01:00Besok | QG300CITILINK INDONESIA | MANADOMDC | 1C | Gate C3 | Penanganan |
| 01:00Besok | CI764CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 01:10Besok | GA876GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate HOLD | Penanganan |
| 01:15Besok | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3U | Gate U15 | Penanganan |
| 01:20Besok EST 01:55 · +35 menit | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 01:30Besok | ID6274BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D5 | Penanganan |
| 01:40Besok | QG210CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 01:50Besok | AQ1222 | GuangzhouCAN | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 01:55Besok EST 02:00 · +5 menit | ID6264BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Penanganan |
| 01:55Besok EST 02:00 · +5 menit | ID6742BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D6 | Penanganan |
| 02:00Besok EST 01:25 · -35 menit | 3Y924KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 02:00Besok EST 03:40 · +100 menit | 3Y9900KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 02:05Besok EST 02:00 · -5 menit | ID6540BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 02:05Besok | QG602CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate C1 | Penanganan |
| 02:20Besok | GA622GARUDA INDONESIA | PaluPLW | 3U | Gate U15 | Penanganan |
| 02:30Besok | ID6140BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 02:30Besok | ID6560BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 02:30Besok EST 04:00 · +90 menit | RI306RIMBUN ABADI AVIASI | PaluPLW | 1 | — | Dibatalkan |
| 03:00Besok | RI322RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 03:05Besok | CZ388CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 03:20Besok | ID6724BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 03:30Besok | JT690LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 03:40Besok | QG330CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate C7 | Penanganan |
| 04:00Besok EST 03:55 · -5 menit | ID6242BATIK AIR | IsimuGTO | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 04:00Besok | ID6288BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | Penanganan |
| 04:00Besok | ID6726BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 04:00Besok | RI308RIMBUN ABADI AVIASI | MANADOMDC | 1 | — | Terjadwal |
| 04:15Besok | FS951AIRFAST INDONESIA | Timika-Papua IslandTIM | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 04:25Besok | MH726MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 04:30Besok | JT020LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | Penanganan |
| 04:35Besok | IN582NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 04:35Besok | SV823SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1D | Terjadwal |
| 04:40Besok | QG680CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C3 | Penanganan |
| 04:45Besok | ID6430BATIK AIR | BerauBEJ | 2D | Gate HOLD | Penanganan |
| 04:55Besok | GA644GARUDA INDONESIA | IsimuGTO | 3U | Gate U17 | Penanganan |
| 05:00Besok | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:00Besok | ID6542BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:00Besok | IU604SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 05:00Besok | JT200LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:00Besok | QG212CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 05:00Besok | QZ200INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Penanganan |
| 05:10Besok | QG436CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C4 | Penanganan |
| 05:15Besok | QG940CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 05:15Besok | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate U2 | Penanganan |
| 05:15Besok | ID8397BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:15Besok | OD397BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:20Besok | JT292LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 05:20Besok EST 05:30 · +10 menit | QG910CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Penanganan |
| 05:20Besok EST 05:05 · -15 menit | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Penanganan |
| 05:25Besok | IU682SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 05:25Besok | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 05:30Besok | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:30Besok | ID6236BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | Penanganan |
| 05:30Besok | IN190NAM AIR | PangkalanbuunPKN | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 05:30Besok | IN280NAM AIR | BaliDPS | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 05:30Besok | IU850SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 05:45Besok | JT024LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:45Besok | QG936CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C2 | Penanganan |
| 05:50Besok | IP810PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3U | Gate U25 | Penanganan |
| 05:50Besok | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:55Besok EST 06:00 · +5 menit | IU796SUPER AIR JET | KupangKOE | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 05:55Besok EST 06:30 · +35 menit | IU908SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 06:00Besok | GA180GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:00Besok | ID6202BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:00Besok | ID6368BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:00Besok | IP806PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3U | Gate U26 | Terjadwal |
| 06:00Besok | IU254SUPER AIR JET | PaluPLW | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 06:00Besok | IU628SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:00Besok | QG980CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 06:00Besok | QZ806INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Penanganan |
| 06:00Besok EST 05:45 · -15 menit | SJ054SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 06:10Besok | IP600PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:10Besok | IP616PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U27 | Terjadwal |
| 06:10Besok | IU834SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:10Besok EST 06:05 · -5 menit | QG682CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C1 | Penanganan |
| 06:10Besok | QG952CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 06:15Besok | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U17 | Terjadwal |
| 06:15Besok EST 06:05 · -10 menit | QG738CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 06:20Besok | GA500GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:20Besok | QG962CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:20Besok | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3U | Gate U2A | Terjadwal |
| 06:20Besok | QG522CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Penanganan |
| 06:20Besok | QZ222INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Penanganan |
| 06:30Besok | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U18 | Terjadwal |
| 06:30Besok | IP200PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U21 | Penanganan |
| 06:30Besok | QG904CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:35Besok | ID6338BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 06:40Besok | IP320PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U26 | Penanganan |
| 06:45Besok | GA456GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3U | Gate U13 | Penanganan |
| 06:50Besok | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:50Besok | IP310PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U16 | Penanganan |
| 06:50Besok | MF8684XIAMEN AIRLINES | WUHANWUH | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 06:50Besok | QZ242INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F3 | Penanganan |
| 06:55Besok EST 07:00 · +5 menit | QG884CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 07:00Besok | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:00Besok | ID7011BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:00Besok EST 06:20 · -40 menit | IU696SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 07:00Besok EST 06:45 · -15 menit | IU956SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 07:00Besok | QG480CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 07:00Besok | QG960CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Penanganan |
| 07:00Besok | QZ178INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Penanganan |
| 07:00Besok EST 06:30 · -30 menit | QZ724INDONESIA AIRASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E5 | Penanganan |
| 07:00Besoksemula 14:35 | RI200RIMBUN ABADI AVIASI | BalikpapanBPN | 1 | — | Terjadwal |
| 07:05Besok | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:05Besok | GA402GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U14 | Terjadwal |
| 07:05Besok | MF856XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:10Besok EST 06:30 · -40 menit | IU820SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 07:15Besok | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U28 | Terjadwal |
| 07:15Besok EST 07:00 · -15 menit | IU316SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:15Besok | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 07:20Besok | 8B381TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 07:25Besok EST 07:35 · +10 menit | QG972CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 07:30Besok | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U22 | Terjadwal |
| 07:30Besok | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U16 | Penanganan |
| 07:30Besok | ID6228BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:30Besok | IU510SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:35Besok | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U23 | Penanganan |
| 07:35Besok | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U24 | Terjadwal |
| 07:40Besok | 8B5201TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U26 | Penanganan |
| 07:45Besok | ID6562BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:45Besok | ID7153BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:50Besok | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:50Besok | GA302GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok EST 08:00 · +5 menit | ID6584BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | ID6852BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | IU762SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 07:55Besok | IP988PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate U5 | Penanganan |
| 08:00Besok | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:00Besok | IU512SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 08:00Besok | RI310RIMBUN ABADI AVIASI | IsimuGTO | 1 | — | Terjadwal |
| 08:00Besok | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:05Besok | GA406GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U20 | Terjadwal |
| 08:05Besok EST 08:10 · +5 menit | QG438CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 08:05Besok | QG762CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 08:05Besok EST 08:00 · -5 menit | QG912CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 08:10Besok | CX718CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U1B | Penanganan |
| 08:15Besok | IU924SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:20Besok | ID6860BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:25Besok | QZ808INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 08:30Besok | IU370SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35Besok | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U13 | Terjadwal |
| 08:35Besok | ID6566BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35Besok | IP342PELITA AIR SERVICE | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U26 | Penanganan |
| 08:35Besok | JT892LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35Besok | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 08:35Besok | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:40Besok | IU922SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:40Besok | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 08:45Besok | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U17 | Terjadwal |
| 08:45Besok | JT256LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:45Besok | QR959QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 08:50Besok | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U12 | Terjadwal |
| 08:55Besok | ID6256BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:55Besok | ID6292BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:55Besok | ID6804BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:55Besok EST 09:00 · +5 menit | QG490CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 09:00Besok | IU602SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00Besok EST 09:05 · +5 menit | JT694LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 09:00Besok | QG640CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00Besok | ID7157BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00Besok | OD399BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 09:05Besok | CZ8056CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:10Besok | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U13 | Terjadwal |
| 09:10Besok | IP102PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U18 | Terjadwal |
| 09:10Besok EST 09:15 · +5 menit | QG718CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 09:10Besok EST 09:20 · +10 menit | QG932CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 09:15Besok EST 09:10 · -5 menit | QG994CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 09:15Besok EST 10:20 · +65 menit | GA968GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:15Besok | ID7161BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:20Besok | GA600GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U16 | Terjadwal |
| 09:25Besok | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U17 | Terjadwal |
| 09:25Besok | ID6658BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:25Besok | ID6824BATIK AIR | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:25Besok EST 09:35 · +10 menit | QG752CITILINK INDONESIA | SingosariMLG | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 09:25Besok | ID7631BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:30Besok | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U15 | Terjadwal |
| 09:30Besok | GA404GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U12 | Terjadwal |
| 09:30Besok | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 09:30Besok | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 09:35Besok | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U14 | Terjadwal |
| 09:35Besok | JT712LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:35Besok | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 09:40Besok | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3U | Gate U16 | Terjadwal |
| 09:40Besok | IU312SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:40Besok | SJ072SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 09:40Besok | MH712MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 09:40Besok | QZ530INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 09:40Besok | SL117THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50Besok | ID6350BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50Besok | ID6378BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50Besok | ID6526BATIK AIR | LabuhanbajoLBJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50Besok | JT774LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50Besok EST 10:00 · +10 menit | QG984CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:55Besok | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U14 | Terjadwal |
| 10:00Besok | IU626SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:00Besok | JT206LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:00Besok | QG686CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 10:00Besok | AK1572AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 10:00Besok | ID7282BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:00Besok | OD340BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:00Besok | SV817SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U2A | Terjadwal |
| 10:05Besok | IU842SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:05Besok | JT390LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:10Besok | 8B5203TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U26 | Terjadwal |
| 10:10Besok | QZ802INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 10:15Besok | ID6864BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:15Besok | IU822SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
