Jadwal Keberangkatan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 ACT 23:58 · +8 menit | GA860GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3 | Gate 10 | Take off |
| 23:55 ACT 00:06 · +11 menit | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3 | Gate 2B | Take off |
| 00:05 EST 00:40 · +35 menit | CX798Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 7 | Handling |
| 00:05 | EY473Etihad Airways | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 5 | Off-Block |
| 00:10 | ID6288Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | Off-Block |
| 00:10 | GA682GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 15 | Off-Block |
| 00:20 | CZ8354China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 4 | Panggilan terakhir |
| 00:25 EST 02:00 · +95 menit | SC2154SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 4 | Terjadwal |
| 00:30 EST 00:25 · -5 menit | ID6170Batik Air | AmbonAMQ | 2D | Gate D7 | Panggilan terakhir |
| 00:30 | ID7797Batik Air | SorongSOQ | 2D | Gate D1 | Boarding |
| 00:30 | GA664GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 18 | Boarding |
| 00:30 | 5J760CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F2 | Off-Block |
| 00:30 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F2 | Dibatalkan |
| 00:40 | SV827Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 2C | Boarding |
| 00:45 | EK359EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 1C | Boarding |
| 00:55 | QR955Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 6 | Handling |
| 00:55 | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 2 | Handling |
| 01:00 EST 00:45 · -15 menit | ID6180Batik Air | JayapuraDJJ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 01:00 | QG300Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate C5 | Handling |
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 13 | Handling |
| 01:25 | JT898Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate A2 | Dibatalkan |
| 01:30 | ID6274Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 01:30 | VN634VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 01:45 EST 01:40 · -5 menit | QG210Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate C3 | Handling |
| 01:45 EST 02:45 · +60 menit | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 01:45 | CA978AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3 | Gate 8 | Terjadwal |
| 01:55 EST 02:00 · +5 menit | ID6264Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 01:55 | GA716GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3 | Gate 10 | Handling |
| 02:00 | ID6742Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 02:05 EST 02:00 · -5 menit | ID6540Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 02:05 | QG602Citilink | KupangKOE | 1C | Gate C6 | Handling |
| 02:15 EST 02:35 · +20 menit | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 9 | Terjadwal |
| 02:20 | GA622GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 17 | Handling |
| 02:30 | ID6140Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate D6 | Handling |
| 02:30 | ID6560Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 02:30 | RI300PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 03:00 | CZ8056China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 03:20 | ID6290Batik Air | LuwukLUW | 1 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 03:20 | ID6724Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate D7 | Handling |
| 03:40 EST 03:30 · -10 menit | JT690Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 03:50 | QG330Citilink | KendariKDI | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 04:00 EST 03:55 · -5 menit | ID6242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 04:00 | 3Y924MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 04:15 | FS915AIRFAST INDONESIA | MakassarUPG | 1B | Gate B1 | Terjadwal |
| 04:15 | MH726Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate HOLD | Handling |
| 04:30 | JT020Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Handling |
| 04:35 EST 04:30 · -5 menit | SJ594Sriwijaya Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Handling |
| 04:40 | QG680Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 04:45 | FS921AIRFAST INDONESIA | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 04:45 | ID6430Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 04:50 | JT200Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 04:55 | GA644GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 04:55 | SV823Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:00 | QG170Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:00 EST 16:05 · +665 menit | JT300Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 05:00 | IU604Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 05:00 | QZ200AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Handling |
| 05:10 EST 05:00 · -10 menit | QG212Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:10 | QG436Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C2 | Handling |
| 05:10 | IU682Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:10 | JT334Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:15 | QG940Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:15 EST 09:05 · +230 menit | JT350Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 05:15 | OD397Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 05:20 EST 05:15 · -5 menit | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate HOLD | Handling |
| 05:25 | IU940Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 05:25 | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 1D | Handling |
| 05:30 | IU814Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:30 | IN190Nam Air | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 05:30 | IN280Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Handling |
| 05:30 | IU850Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:30 | JT292Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 05:30 | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:45 | QG936Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | Handling |
| 05:50 | QG910Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 05:50 EST 06:00 · +10 menit | IU796Super Air Jet | KupangKOE | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 05:50 | IP810Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 23 | Handling |
| 05:50 | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 05:55 EST 05:30 · -25 menit | ID6236Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D6 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | ID6572Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | IU628Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 06:00 | IN7054Nam Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 06:00 | ID6202Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 06:00 | ID6368Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Handling |
| 06:00 | QG980Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 06:00 | IN170Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:00 | SJ054Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:00 | IP806Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 26 | Terjadwal |
| 06:00 EST 09:40 · +220 menit | JT030Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 06:00 | IU254Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:05 EST 08:00 · +115 menit | IU834Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E6 | Handling |
| 06:05 | JT656Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:05 | QG738Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C1 | Handling |
| 06:10 | QG952Citilink | PadangPDG | 1C | Gate C3 | Handling |
| 06:10 | IP300Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:10 | IP350Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 06:10 | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 2A | Handling |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 11 | Handling |
| 06:20 | GA500GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 06:20 | QG522Citilink | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Handling |
| 06:25 | QZ202AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:30 | IP200Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 26 | Handling |
| 06:30 EST 06:10 · -20 menit | IU908Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 11 | Handling |
| 06:30 EST 06:20 · -10 menit | IU696Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 06:35 | ID6338Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 06:40 | QG840Citilink | BatamBTH | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:40 | IU800Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 06:40 EST 06:30 · -10 menit | IU820Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 06:40 | IP320Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 28 | Handling |
| 06:45 | QG884Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate C6 | Handling |
| 06:45 | GA456GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 06:50 | IP310Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 06:50 | MF8694XiamenAir | LUKOU INT`LNKG | 3 | Gate 4 | Terjadwal |
| 06:55 | QZ242AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F3 | Handling |
| 07:00 | ID7011Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate D5 | Handling |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 22 | Terjadwal |
| 07:00 | IU762Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 07:00 | QZ250AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:00 | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 8 | Terjadwal |
| 07:00 | QZ262AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 07:05 EST 06:45 · -20 menit | IU956Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 07:05 | MF856XiamenAir | FuzhouFOC | 3 | Gate 4 | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:00 · -10 menit | QG960Citilink | JambiDJB | 1C | Gate C5 | Handling |
| 07:10 | IU846Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:10 | IU924Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:10 | IU510Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:10 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:15 | QZ724AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E6 | Handling |
| 07:15 | IP616Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 27 | Handling |
| 07:15 EST 07:00 · -15 menit | QG480Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | Handling |
| 07:20 | IP988Pelita Air | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 07:25 EST 07:35 · +10 menit | QG972Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6228Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:30 | GA940GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 07:35 | QZ530AIR ASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 07:40 EST 13:00 · +320 menit | ID6342Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 07:40 | IU812Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:40 | JT204Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:45 | ID7153Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:45 | QZ222AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Handling |
| 07:45 | JT114Lion Air | JeddahJED | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 07:50 | GA302GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 07:50 EST 08:00 · +10 menit | QG346Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 07:50 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 07:55 EST 12:10 · +255 menit | JT034Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID6584Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID6852Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID7533Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 07:55 | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:00 EST 09:20 · +80 menit | QG932Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 08:00 | IU856Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:00 EST 08:05 · +5 menit | QG762Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 08:00 | SL117THAI LION AIRLINES | Don MueangDMK | 2F | Gate F3 | Handling |
| 08:00 | CX718Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 1B | Handling |
| 08:05 | QG438Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 08:05 | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Terjadwal |
| 08:10 EST 08:00 · -10 menit | QG912Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 08:10 | IU512Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:20 | ID6860Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 08:25 | IP202Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 08:30 EST 08:35 · +5 menit | ID6566Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 08:30 | QZ806AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 08:30 | GA406GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 08:30 | JT202Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:30 | IU370Super Air Jet | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 08:30 | GA076GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Handling |
| 08:30 | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 08:35 | IP342Pelita Air | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 26 | Handling |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 08:35 | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 08:35 | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 08:40 EST 09:00 · +20 menit | ID6804Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | IU922Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | JT892Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Handling |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:05 · +10 menit | ID6256Batik Air | SamarindaAAP | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | ID6292Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | GA990GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00 | RI310PT RIMBUN ABADI AVIASI | GorontaloGTO | 1 | — | Terjadwal |
| 09:00 | IU602Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 09:00 | QG640Citilink | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 09:00 EST 09:05 · +5 menit | JT694Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 09:00 | ID7157Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 09:00 | OD399Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 09:00 | QR959Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 1C | Terjadwal |
| 09:05 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 09:10 | IP102Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 09:10 | QG9994Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 09:10 | SV817Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 2A | Terjadwal |
| 09:10 | CZ388China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 4 | Handling |
| 09:10 | MH712Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 09:15 | QZ178AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Handling |
| 09:15 | QG632Citilink | Labuhan BajoLBJ | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:15 EST 09:35 · +20 menit | QG752Citilink | MalangMLG | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 09:20 EST 09:00 · -20 menit | QG490Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 09:20 | IU626Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 09:20 EST 09:15 · -5 menit | QG718Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 09:25 EST 09:40 · +15 menit | ID6658Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 09:25 | ID6824Batik Air | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 09:25 EST 10:05 · +40 menit | JT206Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Handling |
| 09:25 | ID7631Batik Air | Don MueangDMK | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 09:25 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 6 | Terjadwal |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 09:30 | JT170Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 09:35 | JT712Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:35 | TR275Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 09:40 | SJ072Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:40 EST 10:00 · +20 menit | QG766Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:40 | QG772Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:45 | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 09:50 | ID6350Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 09:50 | ID6378Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 09:50 | ID6526Batik Air | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | QG984Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 09:50 | IU864Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:55 | IU830Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:55 | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 10:00 EST 10:20 · +20 menit | JT774Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 10:00 | QG686Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 10:00 | ID7282Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | OD340Batik Air Malaysia (Malindo) | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:05 | JT390Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 10:05 | IU842Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:10 | JT320Lion Air | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:15 | ID6864Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 10:15 | IU822Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:20 | ID6674Batik Air | TarakanTRK | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 10:20 EST 10:25 · +5 menit | QG970Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 10:25 | IU902Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 10:30 | QG990Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 10:30 EST 12:50 · +140 menit | IN032Nam Air | BatamBTH | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 10:30 EST 10:50 · +20 menit | IU650Super Air Jet | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 10:30 | QG716Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 10:40 | ID6050Batik Air | DenpasarDPS | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 10:40 | IP204Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 10:40 | IU994Super Air Jet | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 10:40 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:40 | QZ204AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:45 | IU878Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:50 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 10:55 EST 11:00 · +5 menit | ID6656Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 10:55 EST 11:20 · +25 menit | QG916Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 10:55 | IU312Super Air Jet | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 11:00 | IU912Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 11:00 | ID6250Batik Air | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 11:00 EST 11:15 · +15 menit | QG416Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 11:00 | ID7155Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 11:00 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Terjadwal |
| 11:00 EST 19:20 · +500 menit | OD349Batik Air Malaysia (Malindo) | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 11:05 EST 11:10 · +5 menit | QG422Citilink | SamarindaAAP | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
