Jadwal Kedatangan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Tidak ada penerbangan yang cocok dengan pencarian Anda.
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 ACT 00:10 · -30 menit | VN635VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Di gate |
| 01:55 ACT 01:40 · -15 menit | BI737ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Di gate |
| 02:00 ACT 01:50 · -10 menit | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Di gate |
| 02:20 ACT 02:35 · +15 menit | RI325RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Di gate |
| 02:45 ACT 02:13 · -32 menit | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Di gate |
| 03:00 ACT 02:17 · -43 menit | IN003NAM AIR | JAKARTACGK | 1 | — | Di gate |
| 04:20 | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Dibatalkan |
| 05:20 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 05:55 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 06:10 | QG217CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:40 | ID6391BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Dibatalkan |
| 06:40 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 06:45 | IU639SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:45 EST 06:55 · +10 menit | QG483CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:00 | IU769SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:05 | IU601SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:15 EST 07:20 · +5 menit | ID6807BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:15 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 07:15 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Terjadwal |
| 07:20 | ID6819BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:25 | QG911CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 07:30 EST 08:05 · +35 menit | IU321SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 07:35 EST 07:20 · -15 menit | QG775CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:35 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 07:40 | ID6265BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:45 EST 07:55 · +10 menit | ID6885BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 07:45 EST 07:10 · -35 menit | IU691SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:45 | IU919SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 07:50 | JT241LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 07:55 | IU625SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Dibatalkan |
| 07:55 | IU683SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Dibatalkan |
| 07:55 | JT353LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ809INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:00 | OD398BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 08:05 | RI329RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 08:05semula 14:45 | RI323RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:10 EST 08:20 · +10 menit | ID7369BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:15 EST 08:25 · +10 menit | ID6375BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301CITILINK INDONESIA | MANADOMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 08:25 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 08:30 | QG603CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:30 | QG905CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Dibatalkan |
| 08:30 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 08:30 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 08:35 | QG889CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Dibatalkan |
| 08:35 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 08:40 | ID6201BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 08:45 | GA623GARUDA INDONESIA | PaluPLW | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 08:45 | ID6863BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:45 EST 09:00 · +15 menit | JT021LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:45 | QG981CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:50 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 08:50 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 08:55 | ID6541BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:00 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | 3Y923KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 09:10 EST 09:05 · -5 menit | ID6369BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:10 | QG175CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:10 | QZ179INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:20 EST 11:20 · +120 menit | IU835SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:20 | JT693LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 09:25 | IU899SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:25 | QG941CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Dibatalkan |
| 09:35 | ID6743BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:40 | 8B5202TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:40 | QG331CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 09:40 | QZ201INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:45 | IU851SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:50 | QG939CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 09:55 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 09:55 | IU607SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 09:55 EST 10:20 · +25 menit | IU629SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 10:05 | IU697SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 10:10 EST 10:25 · +15 menit | QG961CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 10:15 | GA503GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 10:15 | ID6725BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Dibatalkan |
| 10:15 | IU803SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:15 | JT033LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Dibatalkan |
| 10:15 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 10:20 EST 10:15 · -5 menit | ID6141BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6431BATIK AIR | BerauBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:20 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 10:25 | IP201PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | Dibatalkan |
| 10:25 | JT201LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 10:25 | SV830SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Dibatalkan |
| 10:25 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 10:30 | JT871LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 10:30 | QG953CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 10:30 | QG973CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 10:30 | QZ807INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:35 | IP617PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 10:35 | QG663CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 10:35 | QG739CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 · Belt U6 | Terjadwal |
| 10:40 EST 10:30 · -10 menit | ID6243BATIK AIR | IsimuGTO | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 10:45 | QG883CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 10:50 | IU317SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 10:50 | IU907SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:50 | QG987CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 10:55 | IP321PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 11:05 | GA077GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 11:05 | QG763CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 11:05semula 13:00 | IU821SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:05 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Terjadwal |
| 11:10 EST 10:55 · -15 menit | ID6229BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 11:10 | QZ725INDONESIA AIRASIA | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:15 EST 14:40 · +205 menit | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 11:20 EST 11:10 · -10 menit | ID6267BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 11:20 | QG995CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 11:20 | JX761STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 11:20 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 11:25 | IP601PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 11:30 | IU923SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:30 | OD386BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:35 | GA181GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 11:35 | IP807PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 11:35 | QG885CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 11:35semula 12:35 | IU311SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 11:40 | GA645GARUDA INDONESIA | IsimuGTO | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 11:40 | ID6585BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 11:40 EST 12:10 · +30 menit | IU763SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 11:40 | IU957SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:40 | AK2353AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:45 | GA303GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 11:50 | ID6543BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Dibatalkan |
| 11:50 | QZ223INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:55 EST 12:05 · +10 menit | ID6857BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 11:55 | QZ815INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:55 EST 18:05 · +370 menit | OD348BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:55 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 12:00 | IU511SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 12:00 | IU513SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Dibatalkan |
| 12:05 | GA225GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 12:10 | IP811PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 12:10 | QG345CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Dibatalkan |
| 12:10 | CZ3037CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 12:15 | ID6181BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 12:15 EST 12:30 · +15 menit | ID6805BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 12:20 | GA431GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 12:20 | IP203PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 12:20 EST 12:10 · -10 menit | ID7154BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 12:25 | GA175GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 12:25 | GA665GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 12:25 | ID6567BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 12:25 | 8B152TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 12:30 EST 12:25 · -5 menit | ID7010BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 12:30 | VJ855VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 12:35 | JT697LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 12:35 | SJ073SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 12:35 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | Terjadwal |
| 12:35 | MF867XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Terjadwal |
| 12:40 | IU371SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 12:40 | AK351AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:40 | WY849OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Terjadwal |
| 12:45 | GA127GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 12:45 | GA611GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 12:45 EST 12:50 · +5 menit | ID6351BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 12:45 EST 13:25 · +40 menit | ID6711BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 12:45 | GA829GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Terjadwal |
| 12:50 | GA185GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 12:50 | GA327GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 12:50 | IU797SUPER AIR JET | KupangKOE | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 12:55 | GA407GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | Terjadwal |
| 12:55 | ID6379BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:00 · +5 menit | QG719CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:15 · +20 menit | QG753CITILINK INDONESIA | SingosariMLG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:15 · +20 menit | QG985CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 13:00 | VJ929VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Terjadwal |
| 13:05 | GA7890GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Terjadwal |
| 13:05 | GA873GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Terjadwal |
| 13:10 | QG491CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 13:15 EST 13:25 · +10 menit | ID6339BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 13:15 | ID7780BATIK AIR | SorongSOQ | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 13:15 | JT713LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Dibatalkan |
| 13:15 EST 13:25 · +10 menit | QG933CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 13:15semula 15:20 | IN191NAM AIR | PangkalanbuunPKN | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 13:15 EST 13:35 · +20 menit | ID7158BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 13:20 | IP603PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 13:20 | CX777CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Terjadwal |
| 13:20 | SQ958SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Terjadwal |
| 13:25 EST 13:30 · +5 menit | ID6183BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 13:25 | ID6825BATIK AIR | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 13:25 | IU843SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Dibatalkan |
| 13:25 | QG913CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 13:25 EST 13:20 · -5 menit | QG977CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 13:25 EST 13:30 · +5 menit | SJ581SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 13:25 | BR237EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Terjadwal |
| 13:30 EST 12:50 · -40 menit | 8B5531TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 13:35 | GA457GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 13:35 | IP103PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | Terjadwal |
| 13:35 EST 13:05 · -30 menit | RI301RIMBUN ABADI AVIASI | MANADOMDC | 1 | — | Terjadwal |
| 13:35 | QZ531INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 13:40 | GA109GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | Terjadwal |
| 13:40 | GA137GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | Terjadwal |
| 13:40 | GA581GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | Terjadwal |
| 13:40 | ID6171BATIK AIR | AmbonAMQ | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 13:40 EST 13:30 · -10 menit | QG641CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 13:40 | QG991CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
