Jadwal Kedatangan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 ACT 23:31 · -24 menit | PR535PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Di gate |
| 00:05 ACT 23:53 · -12 menit | QG915Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Di gate |
| 00:05 ACT 00:02 · -3 menit | QZ811AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Di gate |
| 00:10 ACT 00:25 · +15 menit | 8B156TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Mendarat |
| 00:15 EST 01:25 · +70 menit | CA977AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 00:40 ACT 00:13 · -27 menit | VN635VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Mendarat |
| 00:45 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 01:50 | QG217Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 02:00 | CZ8055China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 03:00 | SV822Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 03:00 | 3Y7011MY INDO AIRLINES | FuzhouFOC | 1 | — | Dibatalkan |
| 04:45 EST 04:00 · -45 menit | ID6081Batik Air | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 05:00 EST 18:45 · +825 menit | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 05:20 EST 04:46 · -34 menit | MF8673XiamenAir | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 06:40 | ID6391Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:40 | IU639Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:45 | JT115Lion Air | JeddahJED | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 06:50 | JT873Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 06:55 | QG483Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:55 | GA991GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Terjadwal |
| 07:00 | IU769Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 07:05 | QG725Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:10 | IU601Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:15 | ID6807Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:20 | QG911Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 07:20 | QG987Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6819Batik Air | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:30 | QR958Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:35 | SV816Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 07:40 | IP213Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:40 | QG345Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 07:45 | ID6265Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6885Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:55 EST 07:50 · -5 menit | JT241Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:00 | GA1272GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:00 | IU919Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:00 | OD398Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:10 | ID7369Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:15 | ID6375Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:15 | IU311Super Air Jet | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 08:25 | MH713Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:35 | QG905Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 08:35 | QG603Citilink | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:40 | ID6201Batik Air | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | QG413Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | IU683Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:45 | ID6863Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:45 | TR274Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 08:50 | QG981Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 08:50 | OD382Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | JT021Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6541Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:00 | QG175Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:00 | QG775Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:00 | EY474Etihad Airways | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 09:10 | ID6369Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:10 EST 08:10 · -60 menit | JT693Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:15 EST 11:45 · +150 menit | IU835Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 09:20 | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:20 | IU899Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:25 | QG941Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6743Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:40 | IN171Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:40 | 8B802TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:45 | IU817Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 09:45 | IU851Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 09:45 | JT393Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:50 | QG939Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:50 | QG331Citilink | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899Batik Air | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:55 | IU607Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6291Batik Air | LuwukLUW | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 10:00 | ID6573Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | GA981GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B863TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:10 EST 18:30 · +500 menit | OD348Batik Air Malaysia (Malindo) | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:15 | QG961Citilink | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 10:15 | IU803Super Air Jet | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:15 | GA503GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:15 | IU629Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 EST 10:00 · -15 menit | IU697Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 | MH711Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6141Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6431Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 10:20 | QG739Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 10:25 | QG953Citilink | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 10:25 | QG973Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 10:25 | IP201Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:25 EST 11:30 · +65 menit | JT031Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 10:25 EST 14:00 · +215 menit | SV820Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:30 | JT201Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 10:35 | QG841Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 · Belt 3 | Terjadwal |
| 10:40 | JT647Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 10:40 | ID6243Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 10:40 EST 16:00 · +320 menit | ID6343Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:40 | IP351Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:45 EST 09:40 · -65 menit | JT871Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:50 EST 14:25 · +215 menit | JT303Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 10:50 | ID7162Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 10:55 | ID7540Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:55 | IP321Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:55 | QZ243AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:55 | TR276Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 11:00 | QG763Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:05 | QG523Citilink | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:10 | ID6229Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 11:10 | IU957Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:10 | GA077GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:10 | QZ203AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 11:15 | QG883Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 11:15 | QZ179AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:15 | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:15 | QG9995Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 11:15 | JX761STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 11:20 | ID6267Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:20 | MH717Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 11:25 EST 11:45 · +20 menit | QG885Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 11:25 | JT033Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 11:30 | IU923Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:30 | IU255Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 11:30 | IU763Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:30 | OD386Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 11:35 | IP807Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:35 | TG433Thai Airways | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 11:35 | QZ531AIR ASIA | KuchingKCH | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:40 | ID6585Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 11:40 | IU857Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 11:40 | GA645GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:40 | AK2353AIRASIA SDN BHD | Kelantan, MalaysiaKBR | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:45 | IP301Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 11:45 | IP617Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:50 | IU813Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 11:50 | JT171Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 11:55 | QG933Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 11:55 | QZ725AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:55 | GA303GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:00 | IN7075Nam Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 12:00 | ID6805Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 12:00 | IP989Pelita Air | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 12:05 | GA225GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 12:05 | QG251Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 12:05 | IU511Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 12:10 | ID6857Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 12:10 | IP811Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 12:15 | ID6567Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 12:15 | CZ3037China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 12:20 | ID6181Batik Air | JayapuraDJJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 12:20 | IP203Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 12:20 | GA431GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 12:20 | ID7154Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 15 | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.