雅加达 CGK 机场今日到达航班
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 始发地 | 航站楼 | 登机口 / 行李转盘 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 ACT 15:39 · -6 分钟 | GA513GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 已靠桥 |
| 15:45 | QG453CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate 1C · Belt HOLD | 已取消 |
| 15:45 ACT 15:37 · -8 分钟 | QG907CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 已靠桥 |
| 15:45 ACT 15:39 · -6 分钟 | 8B674TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 15:50 ACT 15:47 · -3 分钟 | GA433GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已靠桥 |
| 15:52原定 17:20 ACT 15:47 · -5 分钟 | ID6821BATIK AIR | LLJLLJ | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 已靠桥 |
| 16:00 ACT 16:12 · +12 分钟 | ID6253BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 已靠桥 |
| 16:00 | ID6343BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | 已取消 |
| 16:00 ACT 15:48 · -12 分钟 | QG681CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 已靠桥 |
| 16:00 ACT 17:01 · +61 分钟 | NH855ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 已靠桥 |
| 16:00 ACT 16:52 · +52 分钟 | SV818SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 已靠桥 |
| 16:05 ACT 16:20 · +15 分钟 | ID6675BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已靠桥 |
| 16:05 ACT 15:59 · -6 分钟 | SQ960SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 16:10 ACT 16:17 · +7 分钟 | GA317GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 16:10 ACT 16:56 · +46 分钟 | ID6345BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 已靠桥 |
| 16:10 | IP313PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | 已取消 |
| 16:10 ACT 16:43 · +33 分钟 | IP323PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 16:10 ACT 15:55 · -15 分钟 | QG423CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 已靠桥 |
| 16:10 ACT 15:54 · -16 分钟 | 8B382TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 已靠桥 |
| 16:10 | OD341BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 已取消 |
| 16:15 ACT 16:12 · -3 分钟 | 8B154TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 16:20 EST 21:55 · +335 分钟 | GA129GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 计划中 |
| 16:20 ACT 17:07 · +47 分钟 | GA177GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 已靠桥 |
| 16:20 ACT 17:42 · +82 分钟 | ID7108BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已靠桥 |
| 16:20 | IU687SUPER AIR JET | SKJSKJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 已取消 |
| 16:20 ACT 17:05 · +45 分钟 | JT797LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 已靠桥 |
| 16:25 | ID7367BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 已取消 |
| 16:25 ACT 16:14 · -11 分钟 | IP109PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 16:25 ACT 16:50 · +25 分钟 | IU959SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 已靠桥 |
| 16:25 ACT 16:08 · -17 分钟 | QZ243INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 16:28原定 19:10 ACT 16:13 · -15 分钟 | IN281NAM AIR | BaliDPS | 1B | Gate 1B · Belt B4 | 已靠桥 |
| 16:30 ACT 16:36 · +6 分钟 | IU337SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 已靠桥 |
| 16:30 | IU351SUPER AIR JET | SemudaSMQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 已取消 |
| 16:30 ACT 16:43 · +13 分钟 | GA713GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3U | Gate U10 · Belt U3 | 已靠桥 |
| 16:35 ACT 17:40 · +65 分钟 | ID6565BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 已靠桥 |
| 16:35 ACT 16:46 · +11 分钟 | QG919CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 已靠桥 |
| 16:35 ACT 16:25 · -10 分钟 | QZ205INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 已靠桥 |
| 16:40 | IU867SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 已取消 |
| 16:40 ACT 16:33 · -7 分钟 | QG213CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 16:45 · 准点 | GA411GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 18:26 · +101 分钟 | IU631SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate 2E · Belt 07 | 已降落 |
| 16:45 ACT 16:32 · -13 分钟 | IU855SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 16:35 · -10 分钟 | GA833GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 · Belt U4 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 16:38 · -7 分钟 | QZ221INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 已靠桥 |
| 16:50 ACT 16:25 · -25 分钟 | GA245GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 已靠桥 |
| 16:50 ACT 16:53 · +3 分钟 | IU302SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Diverted |
| 16:50 ACT 16:37 · -13 分钟 | QG779CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 已靠桥 |
| 17:00 ACT 17:16 · +16 分钟 | IP355PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 17:00 ACT 18:34 · +94 分钟 | SJ185SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate 1B · Belt B5 | 已靠桥 |
| 17:05 ACT 17:33 · +28 分钟 | GA113GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 17:05 ACT 17:20 · +15 分钟 | GA601GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 已靠桥 |
| 17:05 EST 17:10 · +5 分钟 | ID6815BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 17:05 | IU927SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 已取消 |
| 17:05 ACT 16:50 · -15 分钟 | JL725JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 已靠桥 |
| 17:10 ACT 17:12 · +2 分钟 | IP143PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 17:10 EST 20:35 · +205 分钟 | IU995SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 17:10 EST 22:15 · +305 分钟 | QG967CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 17:10 ACT 17:23 · +13 分钟 | ID7150BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 14 | 已靠桥 |
| 17:10 ACT 16:56 · -14 分钟 | SQ962SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 17:15 ACT 17:13 · -2 分钟 | GA221GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已靠桥 |
| 17:20 ACT 17:26 · +6 分钟 | 8B5204TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已靠桥 |
| 17:20 | GA159GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | 已取消 |
| 17:20 | IU811SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 17:20 | IU841SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 17:20 ACT 17:00 · -20 分钟 | QZ861INDONESIA AIRASIA | LabuhanbajoLBJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 已靠桥 |
| 17:25 | ID6709BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已取消 |
| 17:35 ACT 17:49 · +14 分钟 | GA189GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 已靠桥 |
| 17:35 ACT 17:45 · +10 分钟 | GA875GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 · Belt U3 | 已靠桥 |
| 17:35 ACT 17:18 · -17 分钟 | MH723MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 17:35 EST 18:52 · +77 分钟 | TK056TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 17:40 | GA647GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | 已取消 |
| 17:40 | ID6205BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 已取消 |
| 17:40 EST 19:25 · +105 分钟 | ID7630BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 17:45 ACT 18:09 · +24 分钟 | GA537GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 17:50 ACT 17:36 · -14 分钟 | QG793CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 已靠桥 |
| 17:55 ACT 17:50 · -5 分钟 | ID6401BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 已靠桥 |
| 17:55 ACT 17:28 · -27 分钟 | QG415CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 已靠桥 |
| 17:55 ACT 18:24 · +29 分钟 | GA867GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 17:55 EST 18:54 · +59 分钟 | TG435THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 18:00 ACT 18:27 · +27 分钟 | ID6855BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已降落 |
| 18:00 ACT 18:29 · +29 分钟 | IP303PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 18:00 ACT 18:08 · +8 分钟 | 8B678TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 已靠桥 |
| 18:00 ACT 18:07 · +7 分钟 | ET628ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 已靠桥 |
| 18:05 EST 18:10 · +5 分钟 | IU767SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 计划中 |
| 18:10 ACT 17:55 · -15 分钟 | GA453GARUDA INDONESIA | LabuhanbajoLBJ | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 已靠桥 |
| 18:10 ACT 18:12 · +2 分钟 | GA563GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 已靠桥 |
| 18:10 ACT 18:22 · +12 分钟 | ID6143BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 已靠桥 |
| 18:10 ACT 17:27 · -43 分钟 | HU701HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 已靠桥 |
| 18:10 | OD392BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已取消 |
| 18:13原定 21:10 ACT 18:00 · -13 分钟 | QG667CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 已靠桥 |
| 18:15 ACT 17:58 · -17 分钟 | GA213GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已靠桥 |
| 18:15 EST 19:51 · +96 分钟 | JT793LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 18:15 ACT 18:18 · +3 分钟 | QG969CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 已靠桥 |
| 18:15 ACT 17:58 · -17 分钟 | KL809KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | AalsmeerAMS | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 已靠桥 |
| 18:15 ACT 18:18 · +3 分钟 | SQ964SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 已靠桥 |
| 18:20 ACT 18:02 · -18 分钟 | GA139GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 18:20 | IU723SUPER AIR JET | LabuhanbajoLBJ | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 18:20 ACT 18:17 · -3 分钟 | IU819SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 已靠桥 |
| 18:20 ACT 18:12 · -8 分钟 | QG959CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C6 | 已靠桥 |
| 18:20 ACT 17:54 · -26 分钟 | QG993CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 已靠桥 |
| 18:20 ACT 18:07 · -13 分钟 | 9C7341Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 18:20 ACT 18:22 · +2 分钟 | AK386AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 18:25 ACT 18:14 · -11 分钟 | GA419GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 已靠桥 |
| 18:25 | JT023LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | 已取消 |
| 18:30 ACT 18:29 · -1 分钟 | IP107PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已靠桥 |
| 18:30 EST 19:45 · +75 分钟 | QZ819INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 18:40 ACT 18:33 · -7 分钟 | GA147GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 已降落 |
| 18:40 ACT 18:21 · -19 分钟 | GA315GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 18:44原定 22:30 ACT 18:29 · -15 分钟 | JT581LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 已降落 |
| 18:45 | 8B5166TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 18:45 ACT 18:36 · -9 分钟 | ID6677BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 已降落 |
| 18:45 ACT 18:34 · -11 分钟 | ID7040BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已降落 |
| 18:45 | IN079NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B · Belt B4 | 计划中 |
| 18:45 EST 20:10 · +85 分钟 | IU609SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 计划中 |
| 18:45 EST 20:40 · +115 分钟 | SJ599SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B5 | 计划中 |
| 18:50 ACT 18:39 · -11 分钟 | QG717CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 已降落 |
| 18:50 EST 18:42 · -8 分钟 | QG965CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 18:55 ACT 18:48 · -7 分钟 | GA509GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 已降落 |
| 18:55 EST 18:45 · -10 分钟 | QG917CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 19:00 EST 19:40 · +40 分钟 | ID7579BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 19:00 | IU259SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 19:00 | GA823GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 计划中 |
| 19:00 | QF041QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 19:05 EST 18:35 · -30 分钟 | JT309LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B3 | 计划中 |
| 19:05 ACT 18:44 · -21 分钟 | MH725MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 已降落 |
| 19:10 | GA165GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | 已取消 |
| 19:10 | ID6281BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 19:10 | QG493CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 19:15 EST 20:35 · +80 分钟 | IU901SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 19:15 EST 20:00 · +45 分钟 | TR278SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 19:20 | GA237GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 计划中 |
| 19:20 EST 19:15 · -5 分钟 | ID6293BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 19:20 | ID7363BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt HOLD | 已取消 |
| 19:20 | JT347LION AIR | PalembangPLM | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | 已取消 |
| 19:20 | SQ966SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 19:25 | GA121GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 计划中 |
| 19:25 | ID6353BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | 计划中 |
| 19:25 EST 19:30 · +5 分钟 | IU859SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 19:30 | GA157GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 计划中 |
| 19:30 | GA417GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U13 | 计划中 |
| 19:30 | QZ177INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 19:30 | QZ821INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 19:35 | GA119GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 计划中 |
| 19:35 | QG341CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 19:35 | SJ593SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B | 已取消 |
| 19:40 | GA179GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 19:40 | GA313GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 计划中 |
| 19:40 | ID6227BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 19:40 EST 20:15 · +35 分钟 | IP105PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 计划中 |
| 19:40 EST 20:01 · +21 分钟 | CX719CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 19:40 | OD343BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已取消 |
| 19:45 | GA203GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 计划中 |
| 19:50 | 8B5109TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate 3UD | 已取消 |
| 19:50 | 8B5206TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 19:55 | QG447CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 19:55 | QG979CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 20:00 EST 19:50 · -10 分钟 | ID6235BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 20:00 | IP207PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 计划中 |
| 20:00 EST 20:10 · +10 分钟 | JT213LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 20:00 | SL116THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已取消 |
| 20:05 | GA575GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 计划中 |
| 20:10 EST 20:05 · -5 分钟 | ID6213BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 20:10 | ID6803BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt HOLD | 已取消 |
| 20:10 EST 20:25 · +15 分钟 | ID6887BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 20:10 | ID7058BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate 2D · Belt HOLD | 已取消 |
| 20:10 | IP325PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 计划中 |
| 20:10 | QG689CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate 1C | 已取消 |
| 20:10 | GA899GARUDA INDONESIA | GuangzhouCAN | 3U | Gate U10 · Belt U6 | 计划中 |
| 20:10 EST 20:20 · +10 分钟 | OZ761ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 20:20 EST 19:25 · -55 分钟 | IU701SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2D | Gate 2E · Belt 07 | 计划中 |
| 20:20 | AK353AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 20:25 EST 20:20 · -5 分钟 | QG727CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 20:30 | JT257LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 20:35 | GA325GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 20:35 EST 20:20 · -15 分钟 | EY472ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 20:40 EST 22:40 · +120 分钟 | RI101RIMBUN ABADI AVIASI | BatamBTH | 1 | — | 已取消 |
| 20:45 | ID6575BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt HOLD | 已取消 |
| 20:45 | GA837GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 20:50 | JT321LION AIR | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | 已取消 |
| 20:55 | GA421GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 计划中 |
| 20:55 | JT383LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | 已取消 |
| 21:00 | IP315PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 计划中 |
| 21:00 EST 20:55 · -5 分钟 | JT391LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B · Belt B3 | 计划中 |
| 21:00 | JT685LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | 已取消 |
| 21:00 EST 20:55 · -5 分钟 | QG513CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 21:05 | IU605SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 21:10 | ID6371BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt HOLD | 已取消 |
| 21:10 | QZ241INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 21:15 | MI111SILK AIR | JayapuraDJJ | 1 | — | 计划中 |
| 21:15 | 8B698TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 21:20 | QG945CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 21:25 | GA615GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 21:25 | IU949SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 已取消 |
| 21:25 EST 21:20 · -5 分钟 | QG887CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 21:25 | TR272SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 21:30 EST 21:40 · +10 分钟 | QG983CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 21:30 | CA475AIR CHINA | Chengdu Tianfu, ChinaTFU | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 计划中 |
| 21:35 | QG799CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate 1C | 已取消 |
| 21:40 | GA415GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 计划中 |
| 21:40 | IU201SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 21:40 | 8B680TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 计划中 |
| 21:40 | QG503CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 21:40 EST 21:35 · -5 分钟 | QR954QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 21:45 EST 21:40 · -5 分钟 | ID6269BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 21:50 | QG171CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C6 | 计划中 |
| 21:50 | MF8693XIAMEN AIRLINES | LukouNKG | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
