雅加达 CGK 机场今日国际到达航班
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 始发地 | 航站楼 | 登机口 / 行李转盘 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 ACT 14:33 · -17 分钟 | 6E1601IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate 2F · Belt 14 | 已靠桥 |
| 15:05 ACT 14:30 · -35 分钟 | MH721MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 15:10 ACT 14:51 · -19 分钟 | ID7160BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 已靠桥 |
| 15:20 ACT 15:00 · -20 分钟 | ID7283BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 已靠桥 |
| 15:30 ACT 17:30 · +120 分钟 | OD390BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 15:35 ACT 15:14 · -21 分钟 | ID7156BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 15:35 ACT 16:40 · +65 分钟 | QR956QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 已靠桥 |
| 15:40 ACT 15:23 · -17 分钟 | EK356EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 已靠桥 |
| 15:40 ACT 15:38 · -2 分钟 | GA879GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate U6 · Belt U4 | 已靠桥 |
| 15:40 ACT 15:19 · -21 分钟 | GA895GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 已靠桥 |
| 15:45 ACT 16:15 · +30 分钟 | 8B674TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 已靠桥 |
| 16:00 ACT 15:42 · -18 分钟 | NH855ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 16:00 ACT 16:31 · +31 分钟 | SV818SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 已靠桥 |
| 16:05 ACT 15:51 · -14 分钟 | SQ960SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 已靠桥 |
| 16:10 ACT 16:05 · -5 分钟 | 8B382TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 已靠桥 |
| 16:10 | OD341BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 已取消 |
| 16:15 ACT 16:12 · -3 分钟 | 8B154TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 16:25 ACT 15:51 · -34 分钟 | QZ243INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 16:35 ACT 16:23 · -12 分钟 | QZ205INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 16:44 · -1 分钟 | GA833GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 · Belt U4 | 已靠桥 |
| 16:45 ACT 16:28 · -17 分钟 | QZ221INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已靠桥 |
| 17:05 ACT 16:40 · -25 分钟 | JL725JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 已靠桥 |
| 17:10 ACT 17:30 · +20 分钟 | ID7150BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 已靠桥 |
| 17:10 ACT 17:00 · -10 分钟 | SQ962SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 已靠桥 |
| 17:35 ACT 17:38 · +3 分钟 | GA875GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 · Belt U5 | 已靠桥 |
| 17:35 ACT 17:20 · -15 分钟 | MH723MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已靠桥 |
| 17:35 ACT 16:59 · -36 分钟 | TK056TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已靠桥 |
| 17:40 ACT 17:30 · -10 分钟 | ID7630BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 已靠桥 |
| 17:55 | GA867GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate U2 · Belt U8 | 计划中 |
| 17:55 | TG435THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 18:00 ACT 17:26 · -34 分钟 | ET628ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 已靠桥 |
| 18:10 ACT 17:43 · -27 分钟 | HU701HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 已降落 |
| 18:10 | OD392BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 18:15 | KL809KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 18:15 ACT 17:53 · -22 分钟 | SQ964SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 已降落 |
| 18:20 | 9C7341Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate 3UI | 已取消 |
| 18:20 | AK386AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 18:50 | 8B634TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 计划中 |
| 19:00 | GA823GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 计划中 |
| 19:00 | QF041QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 19:05 | MH725MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 19:15 | TR278SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 19:20 | SQ966SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 19:40 | CX719CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 19:40 | OD343BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 19:45 | GA717GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3U | Gate U10 · Belt U2 | 计划中 |
| 20:00 | SL116THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 20:10 EST 21:40 · +90 分钟 | 9C7199Spring Air | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 20:10 | GA899GARUDA INDONESIA | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 20:10 | OZ761ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 20:35 | EY472ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 20:45 | GA837GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 · Belt U6 | 计划中 |
| 21:00 EST 20:55 · -5 分钟 | QG513CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 计划中 |
| 21:10 | QZ241INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 21:15 | 8B698TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 21:25 | TR272SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 21:40 | 8B680TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 21:40 | QG503CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 14 | 计划中 |
| 21:40 | QR954QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 21:50 | MF8693XIAMEN AIRLINES | LukouNKG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 21:55 | 8B142TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI | 已取消 |
| 21:55 | QG527CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 计划中 |
| 21:55 | QZ211INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 22:10 | SC2445SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | 已取消 |
| 22:20 | ID7152BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 22:25 | EK358EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 22:30 | GA8201GARUDA INDONESIA | TokonameNGO | 1 | — | 计划中 |
| 22:30 | MF837XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 22:30 | MU5069CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 22:40 | SQ968SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 22:45 | GA839GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 22:45 | SV826SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 22:50 | MS977EGYPT AIR | CAICAI | 3U | Belt U3 | 计划中 |
| 22:55 | 8B825TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | HaikouHAK | 2F | Gate 3UI · Belt 14 | 已取消 |
| 22:55 | CX797CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 23:00 | CZ8353CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 23:05 | MH727MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 23:10 | 8L833LUCKY AIR | KunmingKMG | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | 计划中 |
| 23:10 EST 00:00 · +50 分钟 | OD396BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 14 | 计划中 |
| 23:25 | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 23:45 | NH835ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 23:50 | CI763CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | 计划中 |
| 23:50 | MF855XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 23:55 | PR535PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 00:10明天 | 8B156TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 00:20明天 | 8B386TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 00:45明天 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 01:45明天 | QG8513CITILINK INDONESIA | SihanoukvilleKOS | 2F | Gate 2F · Belt U2 | 计划中 |
| 02:00明天 | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 03:00明天 | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 04:45明天 | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 05:05明天 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 05:20明天 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 06:35明天 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 06:35明天 | GA991GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 06:45明天 | 8K804K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | 计划中 |
| 07:00明天 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 07:30明天 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 07:35明天 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 08:00明天 | OD398BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 08:05明天 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 08:25明天 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 08:25明天 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 08:30明天 | FX6068FEDERAL EXPRESS | GuangzhouCAN | 1 | — | 计划中 |
| 08:45明天 | 3G210WORLD CARGO AIRLINES | PutatanBKI | 1 | — | 计划中 |
| 08:45明天 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 3UI · Belt 11 | 计划中 |
| 08:50明天 | OD382BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 09:00明天 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 09:30明天 | AK1573AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 09:40明天 | CI5869CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 1 | — | 计划中 |
| 09:40明天 | QZ201INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 09:50明天 | GA993GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 09:55明天 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 10:00明天 | 3Y923KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | 计划中 |
| 10:00明天 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 10:00明天 | GA981GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 10:10明天 | OD346BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 10:15明天 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 10:25明天 | SV820SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | 计划中 |
| 10:35明天 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | 计划中 |
| 10:50明天 | ID7164BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 10:55明天 | 3Y6011KARTIKA AIRLINES | Hong KongHKG | 1 | — | 计划中 |
| 10:55明天 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 3UI · Belt 11 | 计划中 |
| 11:00明天 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | 计划中 |
| 11:05明天 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 2F · Belt U2 | 计划中 |
| 11:10明天 | QZ243INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 11:15明天 | JX761STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 计划中 |
| 11:20明天 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 11:30明天 | OD386BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 11:35明天 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 11:40明天 | QZ223INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:00明天 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:15明天 | CZ3037CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:20明天 | BI735ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:20明天 | ID7154BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:25明天 | 8B152TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:30明天 | VJ855VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:35明天 | MF867XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:40明天 | AK351AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 12:55明天 | WY849OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:00明天 | OD388BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:00明天 | VJ929VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:00明天 | VN631VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:10明天 | CX777CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:15明天 | GA961GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:20明天 | BR237EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:25明天 | GA863GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:25明天 | SQ958SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:30明天 | TR308SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:30明天 | UL364SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:35明天 | CI761CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:35明天 | ID7158BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:40明天 | GA829GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt HOLD | 计划中 |
| 13:40明天 | QZ531INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | 计划中 |
常见问题
FAQ这是苏加诺-哈达机场今天的到达航班信息吗?
是的。本页显示雅加达苏加诺-哈达国际机场(CGK)今日的到达航班,包含计划、预计或实际到达时间,以及航站楼、登机口、行李转盘和航班状态。
CGK 的国内到达和国际到达有什么区别?
国内到达航班来自印尼境内城市,国际到达航班来自印尼境外。可使用「国内」或「国际」标签筛选航班列表。
CGK 到达航班信息多久更新一次?
本页采用短时缓存并会定期刷新机场实时状态。如涉及重要行程安排,建议同时向航空公司确认。