雅加达 CGK 机场今日航班时刻表
出发
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 目的地 | 航站楼 | 登机口 / 值机柜台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 EST 09:30 · +115 分钟 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U16 | 登机中 |
| 07:55 EST 09:40 · +105 分钟 | JT034LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate B4 | 登机中 |
| 08:30 EST 09:15 · +45 分钟 | ID6566BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D2 | 催促登机 |
| 08:30原定 10:55 ACT 09:07 · +37 分钟 | IU312SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E1 | 已起飞 |
| 08:40 EST 09:00 · +20 分钟 | ID6804BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D7 | 已离开登机口 |
| 08:40 EST 10:05 · +85 分钟 | IU922SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E2 | 地面处理中 |
| 08:50 ACT 08:59 · +9 分钟 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U13 | 已起飞 |
| 08:55 EST 09:05 · +10 分钟 | ID6256BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D5 | 催促登机 |
| 08:55 EST 09:00 · +5 分钟 | ID6292BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | 已离开登机口 |
| 08:55 EST 09:50 · +55 分钟 | JT256LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate B6 | 地面处理中 |
| 09:00 | IU602SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | 已离开登机口 |
| 09:00 EST 09:05 · +5 分钟 | JT694LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | 催促登机 |
| 09:00 ACT 09:11 · +11 分钟 | QG490CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | 已起飞 |
| 09:00 ACT 09:06 · +6 分钟 | QG640CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C6 | 已起飞 |
| 09:00 | ID7157BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | 已离开登机口 |
| 09:00 | OD399BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 已离开登机口 |
| 09:00 | QR959QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U7 | 已离开登机口 |
| 09:05 EST 10:05 · +60 分钟 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U15 | 地面处理中 |
| 09:10 | IP102PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U17 | 已离开登机口 |
| 09:10 EST 09:20 · +10 分钟 | QG932CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C5 | 催促登机 |
| 09:10 | CZ8056CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U8 | 催促登机 |
| 09:10 ACT 09:11 · +1 分钟 | MH712MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | 已起飞 |
| 09:10 | SV817SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1D | 催促登机 |
| 09:15 EST 09:35 · +20 分钟 | QG752CITILINK INDONESIA | SingosariMLG | 1C | Gate C3 | 地面处理中 |
| 09:15 EST 09:10 · -5 分钟 | QG994CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C5 | 已离开登机口 |
| 09:15 | ID7161BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F1 | 已离开登机口 |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U12 | 催促登机 |
| 09:20 | IU626SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E5 | 催促登机 |
| 09:20 EST 09:15 · -5 分钟 | QG718CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | 催促登机 |
| 09:20原定 11:05 | GA992GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F7 | 催促登机 |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U19 | 登机中 |
| 09:25 EST 09:30 · +5 分钟 | ID6658BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D4 | 登机中 |
| 09:25 | ID6824BATIK AIR | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D6 | 催促登机 |
| 09:25 EST 10:05 · +40 分钟 | JT206LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B4 | 地面处理中 |
| 09:25 | ID7631BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate F4 | 催促登机 |
| 09:25 EST 09:40 · +15 分钟 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | 地面处理中 |
| 09:30 EST 09:40 · +10 分钟 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U14 | 登机中 |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U11 | 登机中 |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate U1 | 登机中 |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 09:35 | JT712LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 09:35 | QZ530INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | 登机中 |
| 09:35 | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 | 登机中 |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3U | Gate U14 | 地面处理中 |
| 09:40 | SJ072SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 09:50 | ID6350BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D3 | 地面处理中 |
| 09:50 | ID6378BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D1 | 地面处理中 |
| 09:50 | ID6526BATIK AIR | LabuhanbajoLBJ | 2D | Gate D7 | 地面处理中 |
| 09:55 | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U15 | 地面处理中 |
| 09:55 | IU830SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 09:55 EST 10:00 · +5 分钟 | QG984CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 10:00 EST 09:50 · -10 分钟 | JT774LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 10:00 | QG686CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C4 | 地面处理中 |
| 10:00 | ID7282BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 地面处理中 |
| 10:00 | OD340BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:05 | IU842SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E7 | 已取消 |
| 10:05 EST 11:05 · +60 分钟 | JT390LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate B3 | 计划中 |
| 10:10 | 8B5203TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 10:10 | JT320LION AIR | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:10 | QZ802INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 地面处理中 |
| 10:15 | ID6864BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 10:15 | IU822SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:15 | GA990GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | 计划中 |
| 10:20 EST 10:25 · +5 分钟 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 10:20 | ID6674BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 10:20 EST 10:25 · +5 分钟 | QG970CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C1 | 地面处理中 |
| 10:25 EST 10:45 · +20 分钟 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 10:25 | IU902SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 10:30 | IN032NAM AIR | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:30 EST 13:20 · +170 分钟 | IN7054NAM AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 10:30 | IU650SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:30 EST 10:25 · -5 分钟 | QG974CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate C6 | 地面处理中 |
| 10:30 | QG990CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 10:40 EST 13:00 · +140 分钟 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 10:40 | ID6050BATIK AIR | BaliDPS | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 10:40 | IP204PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U21 | 地面处理中 |
| 10:40 | IU994SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 10:45 | IU878SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 10:50 EST 11:00 · +10 分钟 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 10:55 | ID6656BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:55 EST 11:15 · +20 分钟 | QG916CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 11:00 | ID6250BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D3 | 地面处理中 |
| 11:00 | IU912SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 11:00 EST 11:15 · +15 分钟 | QG416CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 11:00 | ID7155BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 11:00 EST 17:00 · +360 分钟 | OD349BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 11:00 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 11:05 EST 11:10 · +5 分钟 | QG422CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 11:10 | ID6710BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 11:10 | IU680SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 11:10 | MH710MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 11:10 | QZ220INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 11:20 EST 11:25 · +5 分钟 | QG790CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 11:20 EST 11:05 · -15 分钟 | QG942CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 11:25 EST 11:30 · +5 分钟 | ID7531BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 11:25 | IP632PELITA AIR SERVICE | PontianakPNK | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 11:25 | IU958SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 11:25 | QG772CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 11:30 EST 12:10 · +40 分钟 | IU304SUPER AIR JET | SemarangSRG | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 11:30 EST 20:05 · +515 分钟 | JT306LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B3 | 计划中 |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 11:40 | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U22 | 计划中 |
| 11:40 | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SKJSKJ | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 11:45 EST 13:25 · +100 分钟 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 11:45 EST 11:50 · +5 分钟 | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 11:45 | QG9484CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 11:45 EST 12:05 · +20 分钟 | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F7 | 计划中 |
| 11:45 EST 11:30 · -15 分钟 | QZ204INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 11:50 EST 11:55 · +5 分钟 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 11:50 | ID6280BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 11:50 | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 11:50 EST 11:55 · +5 分钟 | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 11:50 | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 11:55 EST 12:05 · +10 分钟 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 11:55 | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MuarabungoBUU | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:00 | IP108PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U24 | 计划中 |
| 12:00 | RI200RIMBUN ABADI AVIASI | BalikpapanBPN | 1 | — | 计划中 |
| 12:00 | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MedinaMED | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 12:05 EST 12:55 · +50 分钟 | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 12:05 EST 12:25 · +20 分钟 | JT172LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B2 | 计划中 |
| 12:05原定 14:05 | ID6820BATIK AIR | LLJLLJ | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 12:10 EST 12:25 · +15 分钟 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 12:10 EST 11:55 · -15 分钟 | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 12:10 | AK2354AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 12:15 | QZ860INDONESIA AIRASIA | LabuhanbajoLBJ | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 12:15 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:15 | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 12:15 EST 12:30 · +15 分钟 | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 12:20 | IU686SUPER AIR JET | SKJSKJ | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:20 | JT684LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:25 | GA128GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 12:25 | IP302PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3U | Gate U18 | 计划中 |
| 12:25 | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 12:25 EST 12:30 · +5 分钟 | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 12:25 | QZ814INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 12:30 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 12:30 | OD387BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:35 EST 12:40 · +5 分钟 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U19 | 计划中 |
| 12:35 | IU866SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:35 | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 12:40 | ID6342BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:40 | IU350SUPER AIR JET | SemudaSMQ | 1 | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:40 EST 14:15 · +95 分钟 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 12:45 EST 12:50 · +5 分钟 | ID6564BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 12:45 | IU722SUPER AIR JET | LabuhanbajoLBJ | 1 | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:50 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 12:50 EST 13:05 · +15 分钟 | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 12:55 EST 13:20 · +25 分钟 | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 13:00 EST 13:05 · +5 分钟 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 13:00 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate U20 | 计划中 |
| 13:00 | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 13:00 EST 13:30 · +30 分钟 | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U22 | 计划中 |
| 13:10 EST 13:35 · +25 分钟 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 13:10 | JT208LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:15 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 13:15 | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 13:25 | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 13:25 EST 16:50 · +205 分钟 | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 13:30 | GA422GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 13:30 | IU336SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 13:30 | VJ854VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 13:35 EST 13:40 · +5 分钟 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 13:35 | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 13:35 | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 13:40 EST 13:30 · -10 分钟 | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 13:40 | JT022LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:40 EST 13:15 · -25 分钟 | JT210LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B4 | 计划中 |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 13:50 EST 14:20 · +30 分钟 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U18 | 计划中 |
| 13:50 | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 13:50 | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 13:50 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 13:55 EST 14:00 · +5 分钟 | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 14:00 EST 13:55 · -5 分钟 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 14:00 EST 13:50 · -10 分钟 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 14:00 | OD342BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:00 | OD389BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 14:00 | VJ928VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 14:05 | ID6204BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 14:05 EST 15:20 · +75 分钟 | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 14:10 EST 14:00 · -10 分钟 | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 14:10 EST 13:55 · -15 分钟 | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 14:10 | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 14:10 | QZ818INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 14:15 | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 14:15 EST 13:55 · -20 分钟 | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 14:15 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 14:20 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 14:20 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 14:25 | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U19 | 计划中 |
| 14:25 EST 21:25 · +420 分钟 | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 14:25 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate U1 | 已取消 |
| 14:25 EST 17:30 · +185 分钟 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U22 | 计划中 |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 14:30 | JT692LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:30 | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 14:30 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 14:35 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 14:40 EST 14:35 · -5 分钟 | ID6508BATIK AIR | BaliDPS | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 14:50 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 14:50 EST 15:00 · +10 分钟 | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 14:55 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:55 | IU698SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:55 | IU900SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E2 | 计划中 |
| 14:55 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 15:00 EST 16:20 · +80 分钟 | 8B5165TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:00 | JT212LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 15:00 | RI106RIMBUN ABADI AVIASI | BatamBTH | 1 | — | 地面处理中 |
| 15:05 | JT024LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:10 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U21 | 计划中 |
| 15:10 EST 15:15 · +5 分钟 | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 15:10 EST 15:50 · +40 分钟 | IP104PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 15:10 EST 15:05 · -5 分钟 | QG716CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 15:20 EST 16:00 · +40 分钟 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 15:20 | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:20 | QZ820INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 15:25 EST 15:30 · +5 分钟 | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 15:25 | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 15:25 | GA960GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 2F | Gate F6 | 计划中 |
| 15:30 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
