雅加达 CGK 机场今日航班时刻表
出发
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 目的地 | 航站楼 | 登机口 / 值机柜台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ACT 14:06 · +96 分钟 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | 已起飞 |
| 12:35 EST 14:30 · +115 分钟 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U24 | 登机中 |
| 12:45 ACT 14:10 · +85 分钟 | GA128GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U16 | 已起飞 |
| 12:55 EST 16:45 · +230 分钟 | OD347BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 13:25 ACT 14:14 · +49 分钟 | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | 已起飞 |
| 13:35 EST 14:05 · +30 分钟 | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | 已离开登机口 |
| 13:50 ACT 14:05 · +15 分钟 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U15 | 已起飞 |
| 14:00 EST 14:50 · +50 分钟 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 14:05 EST 14:20 · +15 分钟 | IP106PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U25 | 催促登机 |
| 14:10 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U11 | 催促登机 |
| 14:10 EST 14:05 · -5 分钟 | ID6204BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate D2 | 已离开登机口 |
| 14:10 EST 14:50 · +40 分钟 | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 14:10 EST 14:05 · -5 分钟 | JT212LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B4 | 已离开登机口 |
| 14:10 ACT 14:09 · -1 分钟 | QZ204INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 已起飞 |
| 14:15 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1D | 催促登机 |
| 14:15 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 催促登机 |
| 14:20 ACT 14:12 · -8 分钟 | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E6 | 已起飞 |
| 14:20 EST 14:10 · -10 分钟 | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C1 | 催促登机 |
| 14:20 EST 14:30 · +10 分钟 | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C6 | 登机中 |
| 14:25 | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U21 | 催促登机 |
| 14:25 EST 16:10 · +105 分钟 | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U17 | 登机中 |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | 登机中 |
| 14:30 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | 催促登机 |
| 14:35 EST 15:00 · +25 分钟 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U14 | 地面处理中 |
| 14:35 | ID6508BATIK AIR | BaliDPS | 2D | Gate D3 | 登机中 |
| 14:35 EST 15:35 · +60 分钟 | CV7337CARGOLUX AIRLINES | Hong KongHKG | 1 | — | 计划中 |
| 14:35 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate U5 | 登机中 |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U20 | 地面处理中 |
| 14:40 | JT714LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 14:40 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U9 | 地面处理中 |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U8 | 地面处理中 |
| 14:40 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U2 | 登机中 |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U13 | 地面处理中 |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3U | Gate U19 | 地面处理中 |
| 15:00 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U23 | 地面处理中 |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:00 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U14 | 地面处理中 |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:00 EST 15:30 · +30 分钟 | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D5 | 地面处理中 |
| 15:00 | ID8674BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate D6 | 已取消 |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 15:00 EST 14:55 · -5 分钟 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C6 | 地面处理中 |
| 15:10 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U17 | 地面处理中 |
| 15:10 EST 15:45 · +35 分钟 | IP104PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U15 | 地面处理中 |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 15:15 | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 15:15 | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E5 | 地面处理中 |
| 15:20 EST 16:00 · +40 分钟 | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 15:25 EST 15:30 · +5 分钟 | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D6 | 地面处理中 |
| 15:25 EST 16:45 · +80 分钟 | 8B699TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 15:30 | QZ820INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 15:30 EST 16:30 · +60 分钟 | 8B385TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 15:35 EST 15:20 · -15 分钟 | QG716CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 15:35 EST 15:50 · +15 分钟 | QG992CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 15:40 EST 15:35 · -5 分钟 | QG688CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 15:40 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | 地面处理中 |
| 15:40 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 15:45 | GA234GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U18 | 地面处理中 |
| 15:45 EST 18:10 · +145 分钟 | IP324PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U21 | 计划中 |
| 15:45 | IU698SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 15:45 | 6E1602IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 15:50 | ID6212BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 15:50 | IU606SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:50 EST 15:40 · -10 分钟 | QG964CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 15:55 EST 16:00 · +5 分钟 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 15:55 | IU184SUPER AIR JET | SemarangSRG | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:55 | IU314SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 16:00 | GA414GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 16:00 | ID6226BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 16:05 | GA114GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U16 | 地面处理中 |
| 16:05 | IN078NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 16:10 EST 16:05 · -5 分钟 | 8B5165TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U21 | 计划中 |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 16:15 EST 16:50 · +35 分钟 | IP306PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 16:20 | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F7 | 计划中 |
| 16:25 | ID6352BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 16:30 | JT034LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 16:30 EST 16:35 · +5 分钟 | QG174CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 16:30 | QG764CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 16:35 | GA190GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 16:40 | GA320GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 16:40 | QG492CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 16:40 EST 17:10 · +30 分钟 | QG662CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 16:45 | GA616GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 16:45 | QG412CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 16:45 EST 18:30 · +105 分钟 | 8B679TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 16:50 | ID6296BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 16:50 | IU768SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 16:50 EST 16:40 · -10 分钟 | QG886CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 16:55 | ID7059BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 16:55 | IU196SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate E2 | 计划中 |
| 16:55 | MY397MY | KuchingKCH | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 17:00 | GA420GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 17:00 | ID6576BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 17:00 | JT684LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 17:00 | SQ961SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 17:05 | IP112PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U19 | 计划中 |
| 17:10 | QG930CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 17:10 | QG526CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 17:10 | QZ210INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | 地面处理中 |
| 17:15 | IP210PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U23 | 计划中 |
| 17:20 | ID6806BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 17:20 EST 17:25 · +5 分钟 | QG954CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 17:20 | GA838GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | 地面处理中 |
| 17:30 | GA246GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U18 | 计划中 |
| 17:30 EST 17:35 · +5 分钟 | ID7368BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 17:30 EST 17:20 · -10 分钟 | QG944CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 17:30 EST 17:15 · -15 分钟 | QG982CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 17:30 | QZ176INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E6 | 地面处理中 |
| 17:30 | SV819SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1B | 计划中 |
| 17:35 EST 21:05 · +210 分钟 | 8B141TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 17:40 EST 18:10 · +30 分钟 | JT012LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate B2 | 地面处理中 |
| 17:40 | QZ818INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 17:45 | IP314PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 17:45 EST 17:40 · -5 分钟 | IU948SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 17:45 | EK357EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 17:45 | ID7159BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 17:50 | GA072GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 17:50 | QG426CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 18:00 | 8B5205TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 18:00 | GA576GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 18:00 | ID7065BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:00 | SJ272SRIWIJAYA AIR | BaliDPS | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 18:00 | EY475ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | 地面处理中 |
| 18:05 EST 18:10 · +5 分钟 | JT308LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B4 | 计划中 |
| 18:10 EST 18:05 · -5 分钟 | ID6374BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 18:10 | IP328PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U19 | 计划中 |
| 18:10 | ID6080BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:10 | QR957QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 18:10 | SQ963SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 18:15 | GA536GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 18:20 EST 18:15 · -5 分钟 | IU600SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E2 | 计划中 |
| 18:20 EST 18:15 · -5 分钟 | IU638SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 18:20 | IU690SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:25 | MH722MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 18:30 | GA426GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:30 | JT022LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:30 | QG776CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 18:30 | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 18:40 | GA822GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 18:40 | ID8393BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 18:45 | ID6142BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 18:45 EST 18:30 · -15 分钟 | QG914CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 18:50 | JT352LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate B3 | 计划中 |
| 18:50 | QG798CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:55 | IU200SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 18:55 | QG938CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 18:55 | AK387AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 19:00 EST 19:30 · +30 分钟 | ID6884BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 19:00 | IU320SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:00 | IU874SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 19:00 | IU914SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 19:00 EST 18:55 · -5 分钟 | JT242LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B4 | 计划中 |
| 19:05 | TG436THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 19:10 EST 19:00 · -10 分钟 | QG946CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 19:10 | 8B860TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 19:10 | OD393BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:10 | SQ965SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 19:15 | GA206GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 19:25 | KL810KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 19:30 | ID6362BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 19:30 | ID6862BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 19:30 | IU624SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:35 | 8B155TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:40 EST 19:35 · -5 分钟 | QG726CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 19:45 | GA424GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 19:45 | IP212PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U18 | 计划中 |
| 19:45 | HU702HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 19:50 | 8B5110TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 19:50 EST 20:05 · +15 分钟 | QG216CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 19:50 | QF042QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:55 | MH724MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 20:00 | ID6588BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 20:00 | QG684CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 20:00 | QG882CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 20:00 | 3Y6012KARTIKA AIRLINES | Hong KongHKG | 1 | — | 计划中 |
| 20:10 | GA324GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 20:10 | QG986CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 20:10 | TR279SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 20:15 | JT030LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate A2 | 已取消 |
| 20:25 | SQ967SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 20:50 EST 21:05 · +15 分钟 | AK354AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 21:10 | QG728CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 21:25 | GA652GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 21:25 | JL726JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate U1D | 计划中 |
| 21:30 | JT798LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B5 | 计划中 |
| 21:40 EST 21:30 · -10 分钟 | QG888CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 21:40 | TK057TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 21:45 | NH856ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U2A | 计划中 |
| 21:50 | TW156T'way Air | IncheonICN | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 22:00 | JT984LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | 地面处理中 |
| 22:15 | SJ598SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 22:30 | OZ762ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 22:55 | 9C7200Spring Air | GuangzhouCAN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 23:00 | ID6182BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 23:05 | CA476AIR CHINA | Chengdu Tianfu, ChinaTFU | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 23:15 | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3U | Gate U20 | 计划中 |
| 23:20 | EY473ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 23:20 | MF8674XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 23:25 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 23:30 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 23:30 | MF838XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 23:40 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 23:45 | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 23:55 | 8K801K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | 计划中 |
| 23:55 | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3U | Gate U10 | 计划中 |
到达
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 始发地 | 航站楼 | 登机口 / 行李转盘 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 EST 16:10 · +255 分钟 | OD346BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 13 | 计划中 |
| 12:05 ACT 14:11 · +126 分钟 | CV7337CARGOLUX AIRLINES | SandweilerLUX | 1 | — | 已降落 |
| 12:45 EST 14:25 · +100 分钟 | ID6711BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 13:20 ACT 14:13 · +53 分钟 | IP603PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 已降落 |
| 13:25 EST 15:10 · +105 分钟 | SJ581SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | 计划中 |
| 13:50 ACT 14:03 · +13 分钟 | GA567GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已靠桥 |
| 13:55 EST 16:45 · +170 分钟 | IU631SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 计划中 |
| 14:10 ACT 14:05 · -5 分钟 | QG975CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 已靠桥 |
| 14:20 | ID6563BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 已取消 |
| 14:20 | ID6659BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 已取消 |
| 14:20 | ID6865BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 14:20 ACT 14:03 · -17 分钟 | QG437CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 已降落 |
| 14:20 ACT 14:18 · -2 分钟 | GA983GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | 已降落 |
| 14:25 ACT 14:15 · -10 分钟 | GA409GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt U11 | 已降落 |
| 14:25 ACT 14:07 · -18 分钟 | GA821GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 已降落 |
| 14:30 | 8B5107TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate 3UD · Belt HOLD | 已取消 |
| 14:30 | QZ803INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 14:30 ACT 14:11 · -19 分钟 | AK384AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 已降落 |
| 14:35 EST 16:35 · +120 分钟 | ID7532BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 14:35 EST 14:40 · +5 分钟 | JT985LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 14:35 EST 14:44 · +9 分钟 | QG791CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 14:40 EST 15:20 · +40 分钟 | IU305SUPER AIR JET | SemarangSRG | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 计划中 |
| 14:40 | JT173LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 14:40 | MH721MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | 计划中 |
| 14:45 EST 14:55 · +10 分钟 | ID6871BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 14:45 | 6E1601IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 14:50 | IU681SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2D | Gate 2E · Belt 06 | 计划中 |
| 14:50 ACT 14:21 · -29 分钟 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | 已降落 |
| 14:55 | IU651SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2E · Belt 07 | 计划中 |
| 14:55 | QG687CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate 1C · Belt C6 | 计划中 |
| 14:55 EST 14:35 · -20 分钟 | QG971CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 14:55 EST 15:55 · +60 分钟 | 8B382TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | 计划中 |
| 15:00 EST 15:25 · +25 分钟 | GA209GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate 3UD · Belt U12 | 计划中 |
| 15:00 | GA657GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3U | Gate 3UD · Belt U10 | 计划中 |
| 15:00 | IP205PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate 3UD · Belt U9 | 计划中 |
| 15:00 EST 15:05 · +5 分钟 | QG943CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 15:00原定 18:20 | IU337SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2E · Belt 07 | 计划中 |
| 15:10 EST 15:00 · -10 分钟 | IU913SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
