Jadwal Kedatangan Internasional Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 ACT 21:26 · -14 menit | 8B680TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Di gate |
| 21:40 ACT 20:48 · -52 menit | QG503Citilink | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 21:45 ACT 21:41 · -4 menit | QR954Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Di gate |
| 21:45 | QZ211AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 21:50 ACT 21:31 · -19 menit | MF8683XiamenAir | WUHANWUH | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Di gate |
| 21:55 | QZ257AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 22:05 ACT 21:23 · -42 menit | QZ475AIR ASIA | Techo International AirportKTI | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 22:10 | SC2445SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 22:20 ACT 21:52 · -28 menit | EK358EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Mendarat |
| 22:20 ACT 22:04 · -16 menit | ID7152Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Mendarat |
| 22:30 EST 22:05 · -25 menit | MU5069CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 22:30 ACT 22:06 · -24 menit | MF837XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Mendarat |
| 22:40 | SQ968SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 22:45 | GA839GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 22:45 EST 23:45 · +60 menit | SV826Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 22:55 | CX797Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 23:00 | CZ8353China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 23:05 | ID7158Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 15 | Terjadwal |
| 23:05 | MH727Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 23:10 | OD396Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 23:10 | QZ529AIR ASIA | Bandar Seri BegawanBWN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 23:10 | GA7423GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Terjadwal |
| 23:25 | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 23:25 | CZ387China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 23:35 | QZ263AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 23:45 | NH835ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 23:45 | 5J759CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Terjadwal |
| 23:50 | MF855XiamenAir | FuzhouFOC | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 23:55 | PR535PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 00:10 | 8B156TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 00:15 | CA977AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 00:40 | VN635VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 00:50 | GA7425GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Deleted Data |
| 03:00 | 3Y7011MY INDO AIRLINES | FuzhouFOC | 1 | — | Terjadwal |
| 03:00 | SV822Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 04:45 | ID6081Batik Air | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 05:00 | SV9523Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Terjadwal |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 05:20 | MF8673XiamenAir | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 07:35 | SV816Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 08:00 | OD380Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:15 | SV9524Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Terjadwal |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 08:25 | MH713Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 08:45 | TR274Scoot | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:50 | OD382Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:00 | EY474Etihad Airways | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 10:00 EST 08:55 · -65 menit | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.