Jadwal Kedatangan Domestik Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 ACT 21:37 · -3 menit | IP105Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Mendarat |
| 21:40 ACT 21:40 · Tepat waktu | GA415GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Mendarat |
| 21:45 | IN221Nam Air | YogyakartaYIA | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 21:45 ACT 21:22 · -23 menit | ID6269Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Di gate |
| 21:50 ACT 21:37 · -13 menit | QG171Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Di gate |
| 21:55 ACT 21:54 · -1 menit | QZ819AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Di gate |
| 22:00 ACT 21:08 · -52 menit | QG955Citilink | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Di gate |
| 22:05 ACT 21:32 · -33 menit | RI361PT RIMBUN ABADI AVIASI | KendariKDI | 1 | — | Di gate |
| 22:15 | GA193GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 22:15 | SJ273Sriwijaya Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 22:25 ACT 21:56 · -29 menit | JT015Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Di gate |
| 22:25 | JT215Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 22:25 | ID6231Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 22:30 ACT 18:17 · -253 menit | JT581Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Di gate |
| 22:40 | QG427Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 23:00 | JT371Lion Air | BatamBTH | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 23:10 | IN7273Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 23:30 EST 23:05 · -25 menit | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 00:05 | QG915Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 00:05 | QZ811AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 01:50 | QG217Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 05:00 EST 18:45 · +825 menit | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 06:40 | ID6391Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:40 | IU639Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:50 | JT873Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 06:55 | QG483Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 07:00 | IU769Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:05 | QG725Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:10 | IU601Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:15 | ID6807Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:20 | QG911Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 07:20 | QG987Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6819Batik Air | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:40 | IP213Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:40 | QG345Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 07:45 | ID6265Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6885Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:55 | JT241Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:00 | GA1272GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:00 | IU919Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:10 | ID7369Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:15 | ID6375Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:15 | IU311Super Air Jet | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:35 | QG905Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 08:35 | QG603Citilink | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:40 | ID6201Batik Air | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | QG413Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | IU683Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:45 | ID6863Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:50 | QG981Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 08:55 | JT021Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6541Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:00 | QG175Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:00 | QG775Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:10 | ID6369Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:10 | JT693Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:15 | IU835Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 09:20 | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:20 | IU899Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:25 | QG941Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6743Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:40 | IN171Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:45 | IU817Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:45 | IU851Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:45 | JT393Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 09:50 | QG939Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:50 | QG331Citilink | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899Batik Air | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:55 | IU607Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | ID6291Batik Air | LuwukLUW | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6573Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.