Jadwal Kedatangan Domestik Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 ACT 22:16 · -29 menit | GA425GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Di gate |
| 23:00 | JT371Lion Air | BatamBTH | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 23:15 ACT 23:00 · -15 menit | QG427Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Di gate |
| 23:30 | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 23:40 | 8B5109TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 00:05 | QG915Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 05:00 | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 06:40 EST 07:25 · +45 menit | QG987Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:40 EST 06:35 · -5 menit | ID6391Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:40 EST 06:45 · +5 menit | IU639Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 06:50 | JT873Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 06:55 | QG483Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 06:55 | JT6005Lion Air | BatamBTH | 1B | — | Terjadwal |
| 07:00 | IU769Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:10 | QG725Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 07:10 | QG727Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:05 · -5 menit | IU601Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:15 EST 07:20 · +5 menit | ID6807Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:15 | JT6003Lion Air | BatamBTH | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 07:20 | QG911Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 07:25 | QG439Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 07:30 | QG345Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 07:30 EST 07:20 · -10 menit | ID6819Batik Air | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 07:40 | IP213Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 07:45 EST 07:55 · +10 menit | ID6885Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 EST 07:40 · -5 menit | ID6265Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 07:55 | JT241Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:00 EST 07:45 · -15 menit | IU919Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:10 | ID7369Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:15 | ID6375Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:20 | ID6171Batik Air | AmbonAMQ | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:25 | RI323PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:35 | QG603Citilink | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:40 | QZ701AIR ASIA | ManadoMDC | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:40 | ID6201Batik Air | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:40 EST 09:05 · +25 menit | IU683Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 08:45 | ID6863Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 08:50 | QG981Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 08:50 | SJ055Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | JT021Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | QG175Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:00 EST 08:55 · -5 menit | ID6541Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:10 | JT693Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:10 EST 09:05 · -5 menit | ID6369Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:15 | QG961Citilink | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 09:15 | IU835Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 09:20 | IU899Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:20 | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 09:25 | QG941Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 09:35 | ID6743Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:40 | IN171Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 09:45 | IU817Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:45 EST 09:35 · -10 menit | IU851Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:45 | JT393Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 09:50 | QG939Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:50 | QG331Citilink | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 09:55 | IU607Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899Batik Air | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6573Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6291Batik Air | LuwukLUW | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:15 | IU697Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 | IU803Super Air Jet | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:15 | IU629Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:20 EST 10:15 · -5 menit | ID6141Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 10:25 EST 12:00 · +95 menit | JT031Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 10:25 | QG953Citilink | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 10:25 EST 10:35 · +10 menit | QG973Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:30 | RI201PT RIMBUN ABADI AVIASI | BalikpapanBPN | 1 | — | Terjadwal |
| 10:30 EST 10:25 · -5 menit | JT201Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 10:35 | MI035SILK AIR | BalikpapanBPN | 1 | — | Terjadwal |
| 10:35 | QG841Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 10:40 | JT647Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 10:40 | ID6343Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:40 | ID6243Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:40 | IP351Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 10:45 | JT871Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:50 | QG739Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 10:50 | JT303Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:55 | IP321Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 10:55 EST 11:00 · +5 menit | ID7540Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 11:00 | QG763Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 11:10 | IU957Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:10 | GA563GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 11:10 | ID6229Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 11:10 | GA665GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.