Jakarta Airport CGK International Arrivals Today
No flights match your search.
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | From | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:55 ACT 01:40 · -15 min | BI737ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | At gate |
| 02:00 ACT 01:50 · -10 min | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | At gate |
| 02:45 ACT 02:13 · -32 min | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | At gate |
| 04:20 | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Cancelled |
| 05:20 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 05:55 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 06:40 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 07:15 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 07:15 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 07:35 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 08:00 | OD398BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 08:30 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 08:30 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 08:35 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 08:50 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 09:00 | 3Y923KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 09:40 | QZ201INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 10:15 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 10:20 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 10:25 | SV830SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Cancelled |
| 10:25 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 · Belt U6 | Scheduled |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 11:05 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Scheduled |
| 11:20 | JX761STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 11:20 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 11:30 | OD386BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 11:40 | AK2353AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 11:50 | QZ223INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 11:55 EST 18:05 · +370 min | OD348BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 11:55 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 12:10 | CZ3037CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 12:20 EST 12:10 · -10 min | ID7154BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 12:25 | 8B152TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 12:30 | VJ855VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 12:35 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | Scheduled |
| 12:35 | MF867XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 12:40 | AK351AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 12:40 | WY849OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 12:45 | GA829GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Scheduled |
| 13:00 | VJ929VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 13:05 | GA7890GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Scheduled |
| 13:05 | GA873GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 13:15 EST 13:35 · +20 min | ID7158BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 13:20 | CX777CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 13:20 | SQ958SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 13:25 | BR237EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 13:35 | QZ531INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 13:40 | CI761CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 13:40 | UL364SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Cancelled |
| 13:50 | VN631VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 14:20 | GA983GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Scheduled |
| 14:25 | GA821GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 14:30 | AK384AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 14:40 | MH721MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 14:45 | 6E1601IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Cancelled |
| 14:45 | HO1567Juneyao Airlines | ShanghaiPVG | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 14:50 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 14:55 | 8B382TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 15:10 | ID7160BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 15:10 | QR956QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 15:20 | ID7283BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 15:35 | ID7156BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 15:40 | EK356EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 15:45 | 8B674TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Scheduled |
| 15:45 | OD341BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Cancelled |
| 15:55 | GA895GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 16:00 EST 17:00 · +60 min | GA879GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 16:00 | SV818SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 16:05 | SQ960SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 16:15 | 8B154TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | Scheduled |
| 16:15 | NH855ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 16:25 | QZ243INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 16:40 | GA833GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 · Belt U3 | Scheduled |
| 16:55 | JL725JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 17:05 | SQ962SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 17:10 EST 17:05 · -5 min | ID7150BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 17:30 | ET628ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 17:30 | MH723MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 17:40 EST 17:35 · -5 min | ID7630BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 17:50 | GA875GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Scheduled |
| 17:55 | 8B678TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U8 | Scheduled |
| 17:55 | GA717GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Scheduled |
| 17:55 | GA867GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 17:55 | TG435THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 18:00 | QF041QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 18:00 | TK056TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 18:10 | OD392BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 18:10 | SQ964SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 18:20 | 9C7341Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 18:20 | AK386AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 18:25 | QZ221INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 18:40 | HU701HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 18:45 | GA823GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 19:05 | MH725MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 19:10 | QZ205INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 19:10 | TR278SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 19:30 | SQ966SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 19:50 | CX719CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 19:55 | 8B698TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 20:20 | AK353AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 20:20 | EY472ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 20:20 | TW155T'way Air | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 20:30 | QG513CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Scheduled |
| 20:45 | GA837GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 21:00 | OZ761ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 21:10 | QZ241INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 21:25 | QR954QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 21:25 | TR308SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 21:30 | SL116THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt HOLD | Cancelled |
| 21:35 EST 21:40 · +5 min | QG503CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Scheduled |
| 21:40 | 8B680TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI | Cancelled |
| 21:50 | MF8693XIAMEN AIRLINES | LukouNKG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 21:55 | 8B142TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 21:55 | QG527CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Scheduled |
| 21:55 | QZ211INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 22:05 | ID7162BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 22:10 | EK358EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 22:20 | GA839GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 22:20 | ID7152BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 22:30 | CA977AIR CHINA | PEKPEK | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 22:30 | MF837XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 22:40 | 5J761CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 22:45 | MU5069CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 22:45 | SV826SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate 3UI · Belt U6 | Scheduled |
| 22:55 | 8B386TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate 3UI · Belt U7 | Scheduled |
| 23:10 | 8L833LUCKY AIR | KunmingKMG | 3U | Gate 3UI · Belt U5 | Scheduled |
| 23:10 | OD396BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 23:15 | CX797CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate 3UI · Belt U3 | Scheduled |
| 23:20 | CZ8353CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
| 23:25 | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate 3UI · Belt U2 | Scheduled |
| 23:25 | SQ968SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate 3UI · Belt U1 | Scheduled |
| 23:45 | MH727MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate 3UI · Belt U4 | Scheduled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's arrivals board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's arrivals for Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled, estimated, or actual arrival time, terminal, gate, baggage belt, and flight status.
What is the difference between domestic and international arrivals at CGK?
Domestic arrivals come from cities inside Indonesia, while international arrivals come from outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How often is the CGK arrivals information updated?
The page uses a short cache and is designed to refresh live airport status regularly. For critical travel decisions, confirm the status with your airline as well.