Jadwal Keberangkatan Internasional Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Tidak ada penerbangan yang cocok dengan pencarian Anda.
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 ACT 01:49 · +39 menit | GA876GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate U10 | Berangkat |
| 01:20 ACT 01:32 · +12 menit | GA716GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3U | Gate U10 | Berangkat |
| 01:20 ACT 01:51 · +31 menit | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3U | Gate U4 | Berangkat |
| 01:30 ACT 01:32 · +2 menit | VN634VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3U | Gate U1 | Berangkat |
| 03:05 ACT 03:32 · +27 menit | CZ388CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | Berangkat |
| 03:10 ACT 03:24 · +14 menit | GA088GARUDA INDONESIA | AalsmeerAMS | 3U | Gate U6 | Berangkat |
| 04:00 | 3Y924KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Boarding |
| 04:25 | MH726MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U8 | Penanganan |
| 04:35 | SV823SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1C | Penanganan |
| 05:00 | QZ200INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Penanganan |
| 05:15 | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate U4 | Penanganan |
| 05:15 | OD397BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Penanganan |
| 05:20 EST 05:05 · -15 menit | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U1 | Penanganan |
| 05:25 | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Penanganan |
| 05:50 | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 06:15 | BI738ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3U | Gate U3 | Penanganan |
| 06:20 | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3U | Gate U2A | Penanganan |
| 06:20 | QG522CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Penanganan |
| 06:20 | QZ222INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F1 | Penanganan |
| 06:50 | MF8694XIAMEN AIRLINES | LukouNKG | 3U | Gate U2 | Penanganan |
| 06:50 | QZ242INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F1 | Penanganan |
| 07:05 | MF856XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 07:15 | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 07:20 | 8B381TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 07:45 | ID7153BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 07:55 | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Penanganan |
| 07:55 | IP988PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 08:00 | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 08:10 | CX718CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U1B | Penanganan |
| 08:35 | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 08:40 | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 08:45 | QR959QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 08:50 | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 09:00 | ID7157BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 09:00 | OD399BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 09:15 | GA968GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 2F | Gate U1A | Terjadwal |
| 09:15 | ID7161BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 09:25 | ID7631BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 09:30 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 09:35 | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 09:40 | MH712MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 09:40 | QZ530INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | Penanganan |
| 09:40 | SL117THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate F3 | Penanganan |
| 10:00 | ID7282BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 10:00 | OD340BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:00 | SV817SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U2C | Terjadwal |
| 10:40 EST 10:55 · +15 menit | GA992GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 11:00 | ID7155BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 11:10 | MH710MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 11:10 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 11:25 | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 11:40 | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 11:40 | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 12:00 EST 11:55 · -5 menit | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 12:00 | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MedinaMED | 3U | Gate U1B | Dibatalkan |
| 12:10 | AK2354AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 12:15 | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 12:20 | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 12:25 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 12:30 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 12:30 EST 12:45 · +15 menit | OD387BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 12:45 | QZ220INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:15 · +20 menit | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 12:55 EST 18:55 · +360 menit | OD349BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 13:05 | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 13:15 | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 13:30 | VJ854VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 13:35 | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 13:55 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate U2C | Terjadwal |
| 14:00 | VJ928VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 14:10 | QZ204INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 14:15 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 14:30 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 14:35 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate U4 | Dibatalkan |
| 14:40 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 14:40 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 15:25 EST 16:45 · +80 menit | 8B699TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 15:30 | 8B385TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 15:40 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 15:40 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 15:45 | 6E1602IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:45 | HO1568Juneyao Airlines | ShanghaiPVG | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 16:15 | 8K801K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 16:20 | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 16:45 EST 18:30 · +105 menit | 8B679TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 17:00 | SQ961SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 17:10 | QG526CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 17:10 | QZ210INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 17:20 | GA838GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 17:20 | QZ240INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 17:30 | SV819SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U2C | Terjadwal |
| 17:35 | 8B141TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 17:45 | EK357EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 17:45 | ID7159BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 18:00 | EY475ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U1D | Terjadwal |
| 18:10 | ID6080BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:10 | QR957QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 18:10 | SQ963SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 18:25 | MH722MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 18:30 | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 18:40 | GA822GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 18:55 | AK387AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 19:05 | TG436THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 19:10 | 8B860TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 19:10 | OD393BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 19:10 | SQ965SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1B | Terjadwal |
| 19:20 | 9C7342Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 19:35 | 8B155TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 19:45 | HU702HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 19:50 | QF042QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 19:55 | MH724MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 20:10 | TR279SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 20:25 | SQ967SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 20:30 | GA712GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 20:50 | AK354AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 20:50 | ET629ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 21:25 | JL726JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 21:40 | TK057TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 21:45 | NH856ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U2A | Terjadwal |
| 21:50 | TW156T'way Air | IncheonICN | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 22:10 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 22:30 | OZ762ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 23:00 | GA990GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 23:20 | 3Y2211KARTIKA AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 1 | — | Terjadwal |
| 23:20 | EY473ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | Terjadwal |
| 23:20 | MF8674XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 23:25 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 23:30 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 23:30 | MF838XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 23:40 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan keberangkatan hari ini dari Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi, terminal, gate, meja check-in, dan status penerbangan.
Apa beda keberangkatan domestik dan internasional di CGK?
Keberangkatan domestik menuju kota di Indonesia, sedangkan keberangkatan internasional menuju luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk jadwal yang lebih spesifik.
Kapan saya harus tiba di Bandara Jakarta CGK?
Umumnya tiba sekitar 2 jam sebelum penerbangan domestik dan 3 jam sebelum penerbangan internasional, terutama saat jam sibuk, libur panjang, atau jika membawa bagasi.