Jadwal Keberangkatan Internasional Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Tidak ada penerbangan yang cocok dengan pencarian Anda.
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 ACT 11:07 · +7 menit | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | Berangkat |
| 11:00 ACT 11:09 · +9 menit | FX6068FEDERAL EXPRESS | SingaporeSIN | 1 | — | Berangkat |
| 11:00 ACT 11:14 · +14 menit | ID7155BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | Berangkat |
| 11:10 ACT 11:30 · +20 menit | MH710MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Berangkat |
| 11:10 ACT 11:23 · +13 menit | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Berangkat |
| 11:25 ACT 11:41 · +16 menit | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | Berangkat |
| 11:40 ACT 12:02 · +22 menit | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Berangkat |
| 11:40 ACT 12:29 · +49 menit | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Berangkat |
| 12:00 ACT 12:50 · +50 menit | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Berangkat |
| 12:00 EST 18:20 · +380 menit | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MedinaMED | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 12:10 ACT 12:11 · +1 menit | AK2354AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate F3 | Berangkat |
| 12:15 ACT 12:51 · +36 menit | ID8387BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Berangkat |
| 12:15 ACT 12:22 · +7 menit | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Berangkat |
| 12:20 ACT 12:25 · +5 menit | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U7 | Berangkat |
| 12:25 ACT 12:45 · +20 menit | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U7 | Berangkat |
| 12:30 ACT 13:29 · +59 menit | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Berangkat |
| 12:30 | OD387BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 12:45 ACT 12:52 · +7 menit | QZ220INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Berangkat |
| 12:55 ACT 13:48 · +53 menit | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U1C | Berangkat |
| 12:55 EST 18:55 · +360 menit | OD349BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 13:00 ACT 13:19 · +19 menit | GA992GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F7 | Berangkat |
| 13:00 | RX870 | RiyadhRUH | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:05 ACT 13:17 · +12 menit | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | Berangkat |
| 13:10 ACT 13:33 · +23 menit | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Berangkat |
| 13:15 ACT 13:30 · +15 menit | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | Berangkat |
| 13:30 ACT 13:49 · +19 menit | VJ854VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U2 | Berangkat |
| 13:35 ACT 13:39 · +4 menit | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | Berangkat |
| 13:55 ACT 13:53 · -2 menit | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate U1D | Berangkat |
| 14:00 | VJ928VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate U5 | Panggilan terakhir |
| 14:10 | QZ204INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Panggilan terakhir |
| 14:15 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Boarding |
| 14:15 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U5 | Panggilan terakhir |
| 14:30 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | Penanganan |
| 14:35 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate U1 | Boarding |
| 14:40 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U8 | Penanganan |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U9 | Penanganan |
| 14:40 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 15:10 EST 15:20 · +10 menit | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 15:25 EST 16:45 · +80 menit | 8B699TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 15:30 | 8B385TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:40 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 15:40 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 15:45 | 6E1602IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate F5 | Dibatalkan |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 16:20 | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Penanganan |
| 16:45 EST 17:00 · +15 menit | 8B679TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 17:00 | SQ961SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 17:10 | QG526CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 17:10 | QZ210INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Penanganan |
| 17:20 | GA838GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 17:20 | ID7623BATIK AIR | NNGNNG | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 17:20 | QZ240INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 17:30 | SV819SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1D | Terjadwal |
| 17:35 EST 18:30 · +55 menit | 8B141TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 17:45 | EK357EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 17:45 | ID7159BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 18:00 | EY475ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | Penanganan |
| 18:10 EST 18:00 · -10 menit | ID6080BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate F4 | Penanganan |
| 18:10 | QR957QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 18:10 | SQ963SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 18:25 | MH722MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 18:30 | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 18:40 | GA822GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 18:40 | ID8393BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 18:55 | AK387AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 19:05 | TG436THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U2B | Terjadwal |
| 19:10 | 8B860TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 19:10 | OD393BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 19:10 | SQ965SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1D | Terjadwal |
| 19:20 | 9C7342Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 19:25 | KL810KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | Dibatalkan |
| 19:35 | 8B155TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 19:45 | HU702HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 19:50 | QF042QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 19:55 | MH724MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 20:00 | 3Y6012KARTIKA AIRLINES | Hong KongHKG | 1 | — | Penanganan |
| 20:10 | TR279SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 20:25 | SQ967SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 20:30 | GA712GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 20:50 | AK354AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 20:50 | ET629ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 21:25 | JL726JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 21:40 | TK057TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 21:45 | NH856ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U2A | Terjadwal |
| 22:30 | OZ762ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 22:55 | 9C7200Spring Air | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 23:05 | CA476AIR CHINA | Chengdu Tianfu, ChinaTFU | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 23:20 | EY473ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | Terjadwal |
| 23:20 | MF8674XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 23:25 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 23:30 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 23:30 | MF838XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 23:30 | SC2446SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 23:40 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 23:45 | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3U | Gate U8 | Terjadwal |
| 23:55 | 8K801K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | Penanganan |
| 23:55 | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3U | Gate U10 | Terjadwal |
| 00:00Besok | 8L834LUCKY AIR | KunmingKMG | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 00:10Besok | CA978AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3U | Gate U9 | Terjadwal |
| 00:15Besok | EK359EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U5 | Terjadwal |
| 00:20Besok | CZ8354CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 00:20Besok | QR955QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | Terjadwal |
| 00:25Besok | SC2154SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U4 | Terjadwal |
| 00:35Besok | SV827SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1D | Terjadwal |
| 00:40Besok | CX790CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | Terjadwal |
| 00:50Besok | MS978EGYPT AIR | CairoCAI | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 01:00Besok | CI764CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 01:10Besok | GA876GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:20Besok | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3U | Gate U3 | Terjadwal |
| 01:50Besok | AQ1222 | GuangzhouCAN | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 02:00Besok | 3Y924KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 02:00Besok | 3Y9900KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 03:05Besok | CZ388CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 04:25Besok | MH726MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 04:35Besok | SV823SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:00Besok | QZ200INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 05:15Besok | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:15Besok | OD397BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:20Besok | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:25Besok | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | Terjadwal |
| 05:50Besok | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:20Besok | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3U | Gate U2A | Terjadwal |
| 06:20Besok | QG522CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:20Besok | QZ222INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 06:50Besok | MF8684XIAMEN AIRLINES | WUHWUH | 3U | Gate U1 | Terjadwal |
| 06:50Besok | QZ242INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 07:05Besok | MF856XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3U | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:15Besok | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:20Besok | 8B381TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:45Besok | ID7153BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55Besok | IP988PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:00Besok | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:10Besok | CX718CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U1B | Terjadwal |
| 08:35Besok | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35Besok | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:40Besok | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:45Besok | QR959QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00Besok | ID7157BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:00Besok | OD399BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:05Besok | CZ8056CHINA SOUTHERN AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:15Besok | GA968GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:15Besok | ID7161BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:25Besok | ID7631BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:30Besok | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:30Besok | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:35Besok | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | Terjadwal |
| 09:40Besok | MH712MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:40Besok | QZ530INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:40Besok | SL117THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan keberangkatan hari ini dari Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi, terminal, gate, meja check-in, dan status penerbangan.
Apa beda keberangkatan domestik dan internasional di CGK?
Keberangkatan domestik menuju kota di Indonesia, sedangkan keberangkatan internasional menuju luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk jadwal yang lebih spesifik.
Kapan saya harus tiba di Bandara Jakarta CGK?
Umumnya tiba sekitar 2 jam sebelum penerbangan domestik dan 3 jam sebelum penerbangan internasional, terutama saat jam sibuk, libur panjang, atau jika membawa bagasi.