雅加达 CGK 机场今日国际出发航班
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 目的地 | 航站楼 | 登机口 / 值机柜台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 ACT 01:49 · +39 分钟 | GA876GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3U | Gate U10 | 已起飞 |
| 01:20 ACT 01:32 · +12 分钟 | GA716GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3U | Gate U10 | 已起飞 |
| 01:20 ACT 01:51 · +31 分钟 | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3U | Gate U4 | 已起飞 |
| 01:30 ACT 01:32 · +2 分钟 | VN634VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3U | Gate U1 | 已起飞 |
| 03:05 ACT 03:32 · +27 分钟 | CZ388CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U4 | 已起飞 |
| 03:10 ACT 03:24 · +14 分钟 | GA088GARUDA INDONESIA | AalsmeerAMS | 3U | Gate U6 | 已起飞 |
| 04:00 | 3Y924KARTIKA AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | 登机中 |
| 04:25 | MH726MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U8 | 地面处理中 |
| 04:35 | SV823SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U1C | 地面处理中 |
| 05:00 | QZ200INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | 地面处理中 |
| 05:15 | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3U | Gate U4 | 地面处理中 |
| 05:15 | OD397BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | 地面处理中 |
| 05:20 EST 05:05 · -15 分钟 | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U1 | 地面处理中 |
| 05:25 | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 地面处理中 |
| 05:50 | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 06:15 | BI738ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3U | Gate U3 | 地面处理中 |
| 06:20 | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3U | Gate U2A | 地面处理中 |
| 06:20 | QG522CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | 地面处理中 |
| 06:20 | QZ222INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F1 | 地面处理中 |
| 06:50 | MF8694XIAMEN AIRLINES | LukouNKG | 3U | Gate U2 | 地面处理中 |
| 06:50 | QZ242INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F1 | 地面处理中 |
| 07:05 | MF856XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 07:15 | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 07:20 | 8B381TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 07:45 | ID7153BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 07:55 | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 地面处理中 |
| 07:55 | IP988PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 08:00 | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 08:10 | CX718CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U1B | 地面处理中 |
| 08:35 | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 08:40 | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 08:45 | QR959QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 08:50 | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 09:00 | ID7157BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 09:00 | OD399BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 09:15 | GA968GARUDA INDONESIA | MedinaMED | 2F | Gate U1A | 计划中 |
| 09:15 | ID7161BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 09:25 | ID7631BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 09:30 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 09:35 | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 09:40 | MH712MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 09:40 | QZ530INDONESIA AIRASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | 地面处理中 |
| 09:40 | SL117THAI LION AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate F3 | 地面处理中 |
| 10:00 | ID7282BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 10:00 | OD340BATIK MALAYSIA AIRLINE | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:00 | SV817SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U2C | 计划中 |
| 10:40 EST 10:55 · +15 分钟 | GA992GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | 计划中 |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 11:00 | ID7155BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 11:10 | MH710MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 11:10 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 11:25 | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 11:40 | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 11:40 | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | 计划中 |
| 12:00 EST 11:55 · -5 分钟 | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 12:00 | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MedinaMED | 3U | Gate U1B | 已取消 |
| 12:10 | AK2354AIRASIA SDN BHD | Kota BharuKBR | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 12:15 | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 12:20 | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 12:25 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 12:30 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 12:30 EST 12:45 · +15 分钟 | OD387BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 12:45 | QZ220INDONESIA AIRASIA | PenangPEN | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 12:55 EST 13:15 · +20 分钟 | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 12:55 EST 18:55 · +360 分钟 | OD349BATIK MALAYSIA AIRLINE | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 13:05 | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 13:15 | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 13:30 | VJ854VIETJET AIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 13:35 | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 13:55 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3U | Gate U2C | 计划中 |
| 14:00 | VJ928VIETJET AIR | HanoiHAN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 14:10 | QZ204INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 14:15 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 14:30 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 14:35 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3U | Gate U4 | 已取消 |
| 14:40 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 14:40 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 15:25 EST 16:45 · +80 分钟 | 8B699TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 15:30 | 8B385TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 15:40 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 15:40 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 15:45 | 6E1602IndiGo Airlines | MumbaiBOM | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 15:45 | HO1568Juneyao Airlines | ShanghaiPVG | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | 计划中 |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 16:15 | 8K801K-MILE AIR | SingaporeSIN | 1 | — | 计划中 |
| 16:20 | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | 计划中 |
| 16:45 EST 18:30 · +105 分钟 | 8B679TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 17:00 | SQ961SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 17:10 | QG526CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | 计划中 |
| 17:10 | QZ210INDONESIA AIRASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 17:20 | GA838GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 17:20 | QZ240INDONESIA AIRASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate HOLD | 计划中 |
| 17:30 | SV819SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3U | Gate U2C | 计划中 |
| 17:35 | 8B141TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 17:45 | EK357EMIRATES | DubaiDXB | 3U | Gate U7 | 计划中 |
| 17:45 | ID7159BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | 计划中 |
| 18:00 | EY475ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U1D | 计划中 |
| 18:10 | ID6080BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate HOLD | 已取消 |
| 18:10 | QR957QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 18:10 | SQ963SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 18:25 | MH722MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 18:30 | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 18:40 | GA822GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 18:55 | AK387AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 19:05 | TG436THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 19:10 | 8B860TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 19:10 | OD393BATIK MALAYSIA AIRLINE | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | 计划中 |
| 19:10 | SQ965SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U1B | 计划中 |
| 19:20 | 9C7342Spring Air | Shenzhen, ChinaSZX | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 19:35 | 8B155TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 19:45 | HU702HAINAN AIRLINES | HaikouHAK | 3U | Gate U2 | 计划中 |
| 19:50 | QF042QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3U | Gate U10 | 计划中 |
| 19:55 | MH724MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 20:10 | TR279SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U1 | 计划中 |
| 20:25 | SQ967SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3U | Gate U2B | 计划中 |
| 20:30 | GA712GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 20:50 | AK354AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 20:50 | ET629ETHIOPIAN AIRLINES | BangkokBKK | 3U | Gate U1C | 计划中 |
| 21:25 | JL726JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3U | Gate U5 | 计划中 |
| 21:40 | TK057TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3U | Gate U9 | 计划中 |
| 21:45 | NH856ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDAHND | 3U | Gate U2A | 计划中 |
| 21:50 | TW156T'way Air | IncheonICN | 3U | Gate U6 | 计划中 |
| 22:10 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3U | Gate U3 | 计划中 |
| 22:30 | OZ762ASIANA AIRLINES | IncheonICN | 3U | Gate U8 | 计划中 |
| 23:00 | GA990GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | 计划中 |
| 23:20 | 3Y2211KARTIKA AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 1 | — | 计划中 |
| 23:20 | EY473ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3U | Gate U2C | 计划中 |
| 23:20 | MF8674XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 23:25 | 5J762CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate F1 | 计划中 |
| 23:30 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 23:30 | MF838XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3U | Gate U4 | 计划中 |
| 23:40 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDAHND | 3U | Gate U10 | 计划中 |
常见问题
FAQ这是苏加诺-哈达机场今天的出发航班信息吗?
是的。本页显示从雅加达苏加诺-哈达国际机场(CGK)出发的今日航班,包含计划或预计时间,以及航站楼、登机口、值机柜台和航班状态。
CGK 的国内出发和国际出发有什么区别?
国内出发航班飞往印尼境内城市,国际出发航班飞往印尼境外。可使用「国内」或「国际」标签筛选航班列表。
到雅加达 CGK 机场应该提前多久?
一般建议国内航班提前约 2 小时、国际航班提前约 3 小时抵达机场;遇到高峰时段、假期或需要托运行李时应再留出更多时间。