雅加达 CGK 机场今日国内出发航班
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 目的地 | 航站楼 | 登机口 / 值机柜台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 ACT 00:57 · +7 分钟 | ID6180BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate D3 | 已起飞 |
| 01:00 ACT 01:11 · +11 分钟 | QG300CITILINK INDONESIA | MANADOMDC | 1C | Gate C1 | 已起飞 |
| 01:15 ACT 01:31 · +16 分钟 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3U | Gate U16 | 已起飞 |
| 01:30 ACT 01:39 · +9 分钟 | ID6274BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D3 | 已起飞 |
| 01:40 ACT 01:50 · +10 分钟 | QG210CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate C5 | 已起飞 |
| 01:45 ACT 03:36 · +111 分钟 | RI328RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | 已起飞 |
| 01:45原定 12:00 | RI322RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | 催促登机 |
| 01:50 ACT 02:04 · +14 分钟 | GA606GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U22 | 已起飞 |
| 01:55 ACT 02:13 · +18 分钟 | ID6264BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | 已起飞 |
| 01:55 ACT 02:14 · +19 分钟 | ID6742BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D2 | 已起飞 |
| 02:00 ACT 01:19 · -41 分钟 | IN002NAM AIR | JAKARTACGK | 1 | — | 已起飞 |
| 02:05 ACT 02:15 · +10 分钟 | ID6540BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate D7 | 已起飞 |
| 02:05 ACT 02:04 · -1 分钟 | QG602CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate C1 | 已起飞 |
| 02:20 ACT 02:41 · +21 分钟 | GA622GARUDA INDONESIA | PaluPLW | 3U | Gate U18 | 已起飞 |
| 02:30 ACT 02:38 · +8 分钟 | ID6140BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate D6 | 已起飞 |
| 02:30 ACT 02:42 · +12 分钟 | ID6560BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate D4 | 已起飞 |
| 03:20 ACT 03:27 · +7 分钟 | ID6724BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate D7 | 已起飞 |
| 03:30 | JT690LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B6 | 已取消 |
| 03:30 | RI310RIMBUN ABADI AVIASI | IsimuGTO | 1 | — | 催促登机 |
| 03:30 | RI316RIMBUN ABADI AVIASI | IsimuGTO | 1 | — | 催促登机 |
| 03:40 | QG330CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate C5 | 已离开登机口 |
| 04:00 EST 03:55 · -5 分钟 | ID6242BATIK AIR | IsimuGTO | 2D | Gate D5 | 催促登机 |
| 04:00 | ID6288BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | 登机中 |
| 04:00 | ID6726BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 04:00 | SJ590SRIWIJAYA AIR | MorowaliMOH | 1B | Gate B6 | 登机中 |
| 04:30 | JT020LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate B4 | 计划中 |
| 04:30 | RI302RIMBUN ABADI AVIASI | MANADOMDC | 1 | — | 地面处理中 |
| 04:35 | IN582NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B7 | 已取消 |
| 04:40 | QG680CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C7 | 地面处理中 |
| 04:45 | FS921AIRFAST INDONESIA | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | 计划中 |
| 04:45 | ID6430BATIK AIR | BerauBEJ | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 04:55 | GA644GARUDA INDONESIA | IsimuGTO | 3U | Gate U14 | 地面处理中 |
| 05:00 | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U24 | 地面处理中 |
| 05:00 | ID6542BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 05:00 | IU604SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E2 | 地面处理中 |
| 05:00 | JT200LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B5 | 地面处理中 |
| 05:00 | QG212CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | 地面处理中 |
| 05:10 | QG436CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | 地面处理中 |
| 05:15 | QG940CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C7 | 地面处理中 |
| 05:20 EST 05:30 · +10 分钟 | QG910CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | 地面处理中 |
| 05:25 | IU682SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 05:25 EST 06:00 · +35 分钟 | IU940SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 05:30 | ID6236BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 05:30 EST 07:00 · +90 分钟 | IN190NAM AIR | PangkalanbuunPKN | 1B | Gate B7 | 计划中 |
| 05:30 | IN280NAM AIR | BaliDPS | 1B | Gate B6 | 地面处理中 |
| 05:30 | IU850SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 05:45 | JT024LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 05:45 | QG936CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 05:50 | IP810PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3U | Gate U28 | 地面处理中 |
| 05:55 EST 06:00 · +5 分钟 | IU796SUPER AIR JET | KupangKOE | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 05:55 EST 06:30 · +35 分钟 | IU908SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 06:00 | GA180GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 06:00 | ID6202BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 06:00 | ID6368BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 06:00 | IP806PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3U | Gate U16 | 地面处理中 |
| 06:00 | IU628SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 06:00 | QG980CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C4 | 地面处理中 |
| 06:00 | QZ806INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E6 | 地面处理中 |
| 06:00 | SJ054SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B4 | 地面处理中 |
| 06:10 | IP600PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate U19 | 地面处理中 |
| 06:10 | IP616PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U27 | 地面处理中 |
| 06:10 EST 08:00 · +110 分钟 | IU834SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 06:10 EST 06:05 · -5 分钟 | QG682CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C1 | 地面处理中 |
| 06:10 | QG952CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | 地面处理中 |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U13 | 地面处理中 |
| 06:15 EST 06:00 · -15 分钟 | IU254SUPER AIR JET | PaluPLW | 2E | Gate E4 | 地面处理中 |
| 06:15 EST 06:05 · -10 分钟 | QG738CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | 地面处理中 |
| 06:20 | GA500GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U14 | 地面处理中 |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 06:30 | IP200PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 06:30 | QG904CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 06:35 | ID6338BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 06:35原定 12:00 | IU956SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 06:40 | IP320PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U23 | 地面处理中 |
| 06:40 | IU800SUPER AIR JET | Bandar LampungTKG | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 06:45 | GA456GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 06:50 | IP310PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U26 | 地面处理中 |
| 06:55 EST 07:00 · +5 分钟 | QG884CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 07:00 | ID7011BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 07:00 EST 06:20 · -40 分钟 | IU696SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E2 | 计划中 |
| 07:00 | QG480CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C6 | 地面处理中 |
| 07:00 | QG960CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C5 | 地面处理中 |
| 07:00 | QZ178INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | 地面处理中 |
| 07:00 EST 06:30 · -30 分钟 | QZ724INDONESIA AIRASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E6 | 地面处理中 |
| 07:00原定 08:15 | IU924SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U12 | 地面处理中 |
| 07:10 EST 07:55 · +45 分钟 | IU820SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 07:15 EST 10:30 · +195 分钟 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 07:15 EST 07:00 · -15 分钟 | IU316SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 07:25 EST 07:35 · +10 分钟 | QG972CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U18 | 计划中 |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U13 | 地面处理中 |
| 07:30 EST 07:15 · -15 分钟 | ID6228BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate D1 | 地面处理中 |
| 07:30 EST 07:00 · -30 分钟 | IU510SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U22 | 计划中 |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 07:40 | 8B5201TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate HOLD | 地面处理中 |
| 07:45 | ID6562BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U20 | 计划中 |
| 07:50 | GA302GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U21 | 计划中 |
| 07:55 | ID6584BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D6 | 计划中 |
| 07:55 EST 08:00 · +5 分钟 | ID6852BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 07:55 EST 07:25 · -30 分钟 | IU762SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 08:00 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3U | Gate U26 | 计划中 |
| 08:00 | IU512SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 08:05 | GA406GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 08:05 EST 08:10 · +5 分钟 | QG438CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 08:05 | QG762CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 08:05 EST 08:00 · -5 分钟 | QG912CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 08:25 | QZ808INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 08:30 | GA076GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 08:30 | IU370SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 08:30原定 09:40 | IU312SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 08:35 | ID6566BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 08:35 | IP342PELITA AIR SERVICE | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U16 | 地面处理中 |
| 08:35 | JT892LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B2 | 地面处理中 |
| 08:40 | IU922SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 08:45 EST 09:30 · +45 分钟 | JT256LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate B4 | 计划中 |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 08:55 EST 09:05 · +10 分钟 | ID6256BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 08:55 EST 09:00 · +5 分钟 | ID6292BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 08:55 EST 08:40 · -15 分钟 | ID6804BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 08:55 EST 09:00 · +5 分钟 | QG490CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 09:00 | GA684GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 09:00 | IU602SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 09:00 EST 08:55 · -5 分钟 | JT694LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B5 | 计划中 |
| 09:00 | QG640CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 09:05 EST 09:00 · -5 分钟 | RI200RIMBUN ABADI AVIASI | BalikpapanBPN | 1 | — | 计划中 |
| 09:10 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 09:10 | IP102PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 09:10 EST 09:15 · +5 分钟 | QG718CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | 计划中 |
| 09:10 EST 09:20 · +10 分钟 | QG932CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C5 | 地面处理中 |
| 09:15 EST 09:10 · -5 分钟 | QG994CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 09:25 | ID6824BATIK AIR | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 09:25 EST 09:35 · +10 分钟 | QG752CITILINK INDONESIA | SingosariMLG | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 09:35 | JT712LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 09:40 | SJ072SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 09:50 | ID6350BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 09:50 | ID6378BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 09:50 | ID6526BATIK AIR | LabuhanbajoLBJ | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 09:50 | JT774LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 09:50 EST 10:00 · +10 分钟 | QG984CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | 计划中 |
| 09:55 | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 10:00 EST 09:50 · -10 分钟 | IU626SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 10:00 EST 10:05 · +5 分钟 | JT206LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B3 | 计划中 |
| 10:00 | QG686CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 10:05 | IU842SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:05 EST 10:30 · +25 分钟 | JT390LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate B5 | 计划中 |
| 10:10 | 8B5203TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate HOLD | 计划中 |
| 10:10 | QZ802INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 10:15 | ID6864BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | 地面处理中 |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 10:20 | ID6674BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate D7 | 计划中 |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 10:25 | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:30 EST 10:25 · -5 分钟 | QG974CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 10:30 | QG990CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 10:40 EST 10:00 · -40 分钟 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 10:40 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 10:40 | ID6050BATIK AIR | BaliDPS | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 10:40 | IP204PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U23 | 计划中 |
| 10:40 | IU994SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 10:50 | IN032NAM AIR | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | 已取消 |
| 10:50 | IU650SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E2 | 计划中 |
| 10:50 EST 11:10 · +20 分钟 | QG942CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 10:55 EST 11:00 · +5 分钟 | ID6656BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 10:55 EST 12:10 · +75 分钟 | IU304SUPER AIR JET | SemarangSRG | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 11:00 EST 11:10 · +10 分钟 | ID6710BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 11:00 | IU912SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 11:10 | IU680SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 11:10 | QG422CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 11:10 EST 11:25 · +15 分钟 | QG790CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 11:10 EST 11:20 · +10 分钟 | QG916CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 11:20 EST 11:10 · -10 分钟 | ID6250BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 11:25 | IP632PELITA AIR SERVICE | PontianakPNK | 3U | Gate HOLD | 已取消 |
| 11:25 | IU958SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 11:30 | ID7531BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U11 | 计划中 |
| 11:35 | QG970CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C5 | 计划中 |
| 11:40 | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 11:45 EST 13:20 · +95 分钟 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SKJSKJ | 3U | Gate U25 | 计划中 |
| 11:45 EST 11:35 · -10 分钟 | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 11:45 | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 11:50 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 11:50 | ID6280BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 11:50 | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | 计划中 |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 11:55 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 11:55 EST 11:40 · -15 分钟 | QG416CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MuarabungoBUU | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 12:00 | IP108PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U21 | 计划中 |
| 12:00 EST 11:55 · -5 分钟 | QG772CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 12:00 EST 14:00 · +120 分钟 | RI300RIMBUN ABADI AVIASI | PaluPLW | 1 | — | 计划中 |
| 12:05 | RI306RIMBUN ABADI AVIASI | PaluPLW | 1 | — | 计划中 |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 12:15 EST 12:25 · +10 分钟 | JT172LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B5 | 计划中 |
| 12:20 EST 12:00 · -20 分钟 | IU336SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E4 | 计划中 |
| 12:25 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 12:25 EST 12:35 · +10 分钟 | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | 计划中 |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3U | Gate U19 | 计划中 |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U23 | 计划中 |
| 12:35 | IU350SUPER AIR JET | SemudaSMQ | 1 | Gate HOLD | 已取消 |
| 12:45 | GA128GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 12:45 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 12:45 | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E3 | 计划中 |
| 12:45 EST 12:30 · -15 分钟 | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 12:45 EST 13:50 · +65 分钟 | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | 计划中 |
| 12:50 EST 13:05 · +15 分钟 | ID6564BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 12:50 | QZ814INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | 计划中 |
| 12:55 EST 12:50 · -5 分钟 | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 13:00 EST 12:55 · -5 分钟 | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D2 | 计划中 |
| 13:00 | IU722SUPER AIR JET | LabuhanbajoLBJ | 1 | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:00 | IU804SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U20 | 计划中 |
| 13:05 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate U27 | 计划中 |
| 13:05 EST 12:25 · -40 分钟 | IU686SUPER AIR JET | SKJSKJ | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U12 | 计划中 |
| 13:10 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U14 | 计划中 |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:15 | JT210LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B2 | 计划中 |
| 13:20 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | 计划中 |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U13 | 计划中 |
| 13:25 | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | 计划中 |
| 13:30 | GA422GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 13:30 | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | 计划中 |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U22 | 计划中 |
| 13:35 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U17 | 计划中 |
| 13:35 EST 14:05 · +30 分钟 | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | 计划中 |
| 13:35 | QG778CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D4 | 计划中 |
| 13:40 EST 13:35 · -5 分钟 | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D1 | 计划中 |
| 13:40 | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E5 | 计划中 |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U15 | 计划中 |
| 13:50 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U16 | 计划中 |
| 13:50 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C1 | 计划中 |
| 14:00 EST 13:55 · -5 分钟 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D5 | 计划中 |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E1 | 计划中 |
| 14:00 | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate HOLD | 已取消 |
