Jadwal Keberangkatan Domestik Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 ACT 23:24 · +9 menit | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 13 | Take off |
| 00:10 | GA682GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 13 | Handling |
| 00:10 | ID6288Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 00:30 EST 00:25 · -5 menit | ID6170Batik Air | AmbonAMQ | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 00:30 | ID7797Batik Air | SorongSOQ | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 01:00 | QG300Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 01:00 EST 00:45 · -15 menit | ID6180Batik Air | JayapuraDJJ | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 14 | Handling |
| 01:25 EST 01:10 · -15 menit | JT898Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Handling |
| 01:30 | ID6274Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Handling |
| 01:40 | QZ700AIR ASIA | ManadoMDC | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 01:45 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 01:50 | GA606GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 16 | Handling |
| 01:55 EST 02:00 · +5 menit | ID6264Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Handling |
| 02:00 | ID6742Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Dibatalkan |
| 02:05 | QG602Citilink | KupangKOE | 1C | Gate C6 | Handling |
| 02:05 EST 02:00 · -5 menit | ID6540Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 02:10 EST 01:55 · -15 menit | QG344Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 02:20 | GA622GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 18 | Handling |
| 02:30 | ID6140Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 02:30 | ID6560Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 02:30 | RI300PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 03:20 | ID6724Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 03:20 | ID6290Batik Air | LuwukLUW | 1 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 03:40 EST 03:30 · -10 menit | JT690Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 03:50 | QG330Citilink | KendariKDI | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 04:00 EST 03:55 · -5 menit | ID6242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 04:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Terjadwal |
| 04:30 | FS915AIRFAST INDONESIA | TembagapuraTIM | 1B | Gate B1 | Terjadwal |
| 04:30 | JT020Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B2 | Handling |
| 04:35 EST 04:30 · -5 menit | SJ594Sriwijaya Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Handling |
| 04:45 | ID6430Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 04:55 EST 04:50 · -5 menit | QG680Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 05:00 | IU604Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 05:00 EST 16:05 · +665 menit | JT300Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B1 | Terjadwal |
| 05:00 | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:10 | IU682Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:10 EST 05:20 · +10 menit | JT334Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 05:10 | QG212Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:15 | QG940Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:25 | IU940Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:25 | QG170Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 05:25 EST 05:15 · -10 menit | QG436Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 05:30 | IN280Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Handling |
| 05:30 | IN190Nam Air | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate B7 | Handling |
| 05:30 | IU850Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Dibatalkan |
| 05:30 EST 05:20 · -10 menit | JT292Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate B4 | Handling |
| 05:30 | IU814Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:45 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 28 | Terjadwal |
| 05:45 | QG936Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | Handling |
| 05:50 EST 06:00 · +10 menit | IU796Super Air Jet | KupangKOE | 2E | Gate E6 | Handling |
| 05:50 | IP810Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 05:50 | QG910Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | ID6572Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 05:55 EST 06:25 · +30 menit | QG738Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C6 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | IU628Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E2 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | ID6236Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Handling |
| 06:00 | IN170Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 06:00 | QG980Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C4 | Handling |
| 06:00 | ID6368Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 06:00 EST 07:30 · +90 menit | JT030Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 06:00 EST 12:05 · +365 menit | SJ054Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 06:00 | IP806Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:00 | ID6202Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 06:00 | IU254Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:00 | QG960Citilink | JambiDJB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 06:05 EST 05:30 · -35 menit | JT656Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 06:05 | IU834Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Handling |
| 06:10 | IP300Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:10 | IP350Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:15 EST 06:05 · -10 menit | QG952Citilink | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:30 EST 06:20 · -10 menit | IU696Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 06:30 | IU908Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 06:35 | ID6338Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 06:40 | GA160GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:40 | IP320Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:40 | QG840Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 06:40 | IU800Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 06:40 | IU820Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:45 | QG884Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate HOLD | Handling |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 06:50 | IP310Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:00 | ID7011Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate D6 | Handling |
| 07:00 EST 07:40 · +40 menit | IU762Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 17 | Handling |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:05 | IU956Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:10 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:00 · -10 menit | IU846Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:45 · +35 menit | IU510Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:25 · +15 menit | IU924Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 07:15 EST 07:05 · -10 menit | QG480Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Handling |
| 07:15 | IP616Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:15 | QZ724AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:25 EST 07:35 · +10 menit | QG972Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6228Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 15 | Handling |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 24 | Terjadwal |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:35 | JT890Lion Air | AmbonAMQ | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:40 | IU812Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:40 EST 07:35 · -5 menit | ID6342Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 07:40 EST 08:05 · +25 menit | JT204Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 07:50 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID6584Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55 EST 09:40 · +105 menit | JT034Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID7533Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 08:00 | QG932Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 08:00 | IU856Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:00 | RI310PT RIMBUN ABADI AVIASI | GorontaloGTO | 1 | — | Terjadwal |
| 08:00 | QG762Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 08:05 | QG438Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 08:10 EST 07:55 · -15 menit | QG722Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 08:10 | IU512Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:10 | QG912Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 08:30 | ID6566Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 08:30 | JT202Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:30 | QZ806AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 08:30 | IU370Super Air Jet | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 08:35 | IP342Pelita Air | Banda AcehBTJ | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 08:40 | QG640Citilink | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | JT892Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:50 · +10 menit | ID6804Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | IU922Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:05 · +10 menit | ID6256Batik Air | SamarindaAAP | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 08:55 | QG718Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | ID6292Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 09:00 EST 05:00 · -240 menit | JT200Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 09:00 | IU602Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 09:00 | JT694Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 09:05 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 09:05 EST 09:00 · -5 menit | ID6852Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 09:10 | IP102Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 09:15 | QG632Citilink | Labuhan BajoLBJ | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 09:15 EST 09:30 · +15 menit | QG752Citilink | MalangMLG | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 09:15 | QZ178AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Handling |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 09:20 | IU626Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:20 EST 09:10 · -10 menit | QG490Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 15 | Handling |
| 09:25 EST 10:05 · +40 menit | JT206Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 09:25 | ID6824Batik Air | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 09:25 EST 09:40 · +15 menit | ID6658Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 09:35 | JT712Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:40 | IN7074Nam Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 09:40 | SJ072Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:40 | QG976Citilink | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 09:45 | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:50 | ID6350Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | ID6526Batik Air | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 09:50 | IU864Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 09:50 | ID6378Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 09:50 | QG984Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 09:55 | IU830Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 10:00 | JT774Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:00 | QG686Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 10:05 | IU842Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:15 | ID6864Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 10:15 | IU822Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 10:15 | QG716Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6674Batik Air | TarakanTRK | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 10:20 | QG970Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 10:25 EST 10:35 · +10 menit | IU902Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:30 EST 10:55 · +25 menit | IU650Super Air Jet | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 10:30 | QG990Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 10:30 EST 10:50 · +20 menit | JT170Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 10:35 | GA4044GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 10:40 EST 11:10 · +30 menit | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 10:40 | ID6050Batik Air | DenpasarDPS | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 10:40 | IU994Super Air Jet | Banda AcehBTJ | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:40 | IP204Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 10:45 | IU878Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:55 EST 11:00 · +5 menit | ID6656Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D7 | Handling |
| 10:55 EST 11:15 · +20 menit | QG916Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 11:00 | IU912Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 11:00 | ID6250Batik Air | BalikpapanBPN | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 11:05 | QG422Citilink | SamarindaAAP | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 11:10 | ID7539Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 11:10 | IU680Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 11:20 | QG790Citilink | SemarangSRG | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 11:25 | IU958Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 11:25 EST 11:30 · +5 menit | ID7531Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 11:25 | IP632Pelita Air | PontianakPNK | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 11:30 | JT306Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 11:30 | QG416Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 11:35 | QZ726AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E7 | Handling |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan keberangkatan hari ini dari Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi, terminal, gate, meja check-in, dan status penerbangan.
Apa beda keberangkatan domestik dan internasional di CGK?
Keberangkatan domestik menuju kota di Indonesia, sedangkan keberangkatan internasional menuju luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk jadwal yang lebih spesifik.
Kapan saya harus tiba di Bandara Jakarta CGK?
Umumnya tiba sekitar 2 jam sebelum penerbangan domestik dan 3 jam sebelum penerbangan internasional, terutama saat jam sibuk, libur panjang, atau jika membawa bagasi.