Jakarta Airport CGK Domestic Departures Today
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 ACT 00:36 · +6 min | ID6170Batik Air | AmbonAMQ | 2D | Gate D7 | Take off |
| 00:30 ACT 00:42 · +12 min | ID7797Batik Air | SorongSOQ | 2D | Gate D1 | Take off |
| 00:30 ACT 00:44 · +14 min | GA664GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 18 | Take off |
| 01:00 EST 00:45 · -15 min | ID6180Batik Air | JayapuraDJJ | 2D | Gate D3 | Off-Block |
| 01:00 | QG300Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate C5 | Final call |
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 13 | Handling |
| 01:25 | JT898Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate A2 | Cancelled |
| 01:30 | ID6274Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 01:45 EST 01:40 · -5 min | QG210Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate C3 | Handling |
| 01:45 EST 02:45 · +60 min | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 01:55 EST 02:00 · +5 min | ID6264Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 02:00 | ID6742Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 02:05 EST 02:00 · -5 min | ID6540Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 02:05 | QG602Citilink | KupangKOE | 1C | Gate C6 | Handling |
| 02:20 | GA622GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 17 | Handling |
| 02:30 | ID6140Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate D6 | Handling |
| 02:30 | ID6560Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 02:30 | RI300PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 03:20 | ID6290Batik Air | LuwukLUW | 1 | Gate HOLD | Cancelled |
| 03:20 | ID6724Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate D7 | Handling |
| 03:40 EST 03:30 · -10 min | JT690Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 03:50 | QG330Citilink | KendariKDI | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 04:00 EST 03:55 · -5 min | ID6242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 04:15 | FS915AIRFAST INDONESIA | MakassarUPG | 1B | Gate B1 | Scheduled |
| 04:30 | JT020Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Handling |
| 04:35 EST 04:30 · -5 min | SJ594Sriwijaya Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Handling |
| 04:40 | QG680Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 04:45 | FS921AIRFAST INDONESIA | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 04:45 | ID6430Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 04:50 | JT200Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 04:55 | GA644GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 05:00 | QG170Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:00 EST 16:05 · +665 min | JT300Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 05:00 | IU604Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 05:10 EST 05:00 · -10 min | QG212Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:10 | QG436Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C2 | Handling |
| 05:10 | IU682Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:10 | JT334Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:15 | QG940Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:15 EST 09:05 · +230 min | JT350Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 05:25 | IU940Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 05:30 | IU814Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:30 | IN190Nam Air | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate B7 | Scheduled |
| 05:30 | IN280Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Handling |
| 05:30 | IU850Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:30 | JT292Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 05:45 | QG936Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | Handling |
| 05:50 | QG910Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 05:50 EST 06:00 · +10 min | IU796Super Air Jet | KupangKOE | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 05:50 | IP810Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 23 | Handling |
| 05:55 EST 05:30 · -25 min | ID6236Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D6 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | ID6572Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | IU628Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 06:00 | IN7054Nam Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B7 | Handling |
| 06:00 | ID6202Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 06:00 | ID6368Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Handling |
| 06:00 | QG980Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C2 | Handling |
| 06:00 | IN170Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:00 | SJ054Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:00 | IP806Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 06:00 EST 09:40 · +220 min | JT030Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 06:00 | IU254Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:05 EST 08:00 · +115 min | IU834Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E6 | Handling |
| 06:05 | JT656Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:05 | QG738Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C1 | Handling |
| 06:10 | QG952Citilink | PadangPDG | 1C | Gate C3 | Handling |
| 06:10 | IP300Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:10 | IP350Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 25 | Handling |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 11 | Handling |
| 06:20 | GA500GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 06:30 | IP200Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 26 | Handling |
| 06:30 EST 06:10 · -20 min | IU908Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 11 | Handling |
| 06:30 EST 06:20 · -10 min | IU696Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 06:35 | ID6338Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 06:40 | QG840Citilink | BatamBTH | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:40 | IU800Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 06:40 EST 06:30 · -10 min | IU820Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 06:40 | IP320Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 28 | Handling |
| 06:45 | QG884Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate C6 | Handling |
| 06:45 | GA456GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 06:50 | IP310Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 07:00 | ID7011Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate D5 | Handling |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 22 | Scheduled |
| 07:00 | IU762Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 07:05 EST 06:45 · -20 min | IU956Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 07:10 EST 07:00 · -10 min | QG960Citilink | JambiDJB | 1C | Gate C5 | Handling |
| 07:10 | IU846Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:10 | IU924Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:10 | IU510Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:10 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 07:15 | QZ724AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E6 | Handling |
| 07:15 | IP616Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 27 | Handling |
| 07:15 EST 07:00 · -15 min | QG480Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | Handling |
| 07:25 EST 07:35 · +10 min | QG972Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 07:30 | ID6228Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 07:40 EST 13:00 · +320 min | ID6342Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 07:40 | IU812Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:40 | JT204Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 07:50 | GA302GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 07:50 EST 08:00 · +10 min | QG346Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 07:50 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 07:55 EST 12:10 · +255 min | JT034Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID6584Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID6852Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID7533Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 08:00 EST 09:20 · +80 min | QG932Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 08:00 | IU856Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:00 EST 08:05 · +5 min | QG762Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 08:05 | QG438Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 08:10 EST 08:00 · -10 min | QG912Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 08:10 | IU512Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:20 | ID6860Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 08:25 | IP202Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 08:30 EST 08:35 · +5 min | ID6566Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 08:30 | QZ806AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 08:30 | GA406GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 08:30 | JT202Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:30 | IU370Super Air Jet | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 08:30 | GA076GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Handling |
| 08:35 | IP342Pelita Air | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 26 | Handling |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 08:40 EST 09:00 · +20 min | ID6804Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:35 · -5 min | IU922Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:35 · -5 min | JT892Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Handling |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:05 · +10 min | ID6256Batik Air | SamarindaAAP | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:00 · +5 min | ID6292Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 09:00 | RI310PT RIMBUN ABADI AVIASI | GorontaloGTO | 1 | — | Scheduled |
| 09:00 | IU602Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 09:00 | QG640Citilink | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 09:00 EST 09:05 · +5 min | JT694Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 09:05 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 09:10 | IP102Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 09:10 | QG9994Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 09:15 | QZ178AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Handling |
| 09:15 | QG632Citilink | Labuhan BajoLBJ | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:15 EST 09:35 · +20 min | QG752Citilink | MalangMLG | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 09:20 EST 09:00 · -20 min | QG490Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 09:20 | IU626Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 09:20 EST 09:15 · -5 min | QG718Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 09:25 EST 09:40 · +15 min | ID6658Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 09:25 | ID6824Batik Air | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 09:25 EST 10:05 · +40 min | JT206Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Handling |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 09:30 | JT170Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 09:35 | JT712Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 | SJ072Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 EST 10:00 · +20 min | QG766Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 09:40 | QG772Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:45 | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 09:50 | ID6350Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 09:50 | ID6378Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 09:50 | ID6526Batik Air | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate HOLD | Scheduled |
| 09:50 | QG984Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 09:50 | IU864Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:55 | IU830Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:55 | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 10:00 EST 10:20 · +20 min | JT774Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 10:00 | QG686Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 10:05 | JT390Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 10:05 | IU842Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:10 | JT320Lion Air | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:15 | ID6864Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 10:15 | IU822Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:20 | ID6674Batik Air | TarakanTRK | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 10:20 EST 10:25 · +5 min | QG970Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 10:25 | IU902Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 10:30 | QG990Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 10:30 EST 12:50 · +140 min | IN032Nam Air | BatamBTH | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 10:30 EST 10:50 · +20 min | IU650Super Air Jet | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 10:30 | QG716Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 10:40 | ID6050Batik Air | DenpasarDPS | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 10:40 | IP204Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 10:40 | IU994Super Air Jet | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 10:40 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 27 | Handling |
| 10:45 | IU878Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:50 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 10:55 EST 11:00 · +5 min | ID6656Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 10:55 EST 11:20 · +25 min | QG916Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 10:55 | IU312Super Air Jet | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:00 | IU912Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:00 | ID6250Batik Air | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:00 EST 11:15 · +15 min | QG416Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 11:05 EST 11:10 · +5 min | QG422Citilink | SamarindaAAP | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 11:10 | ID6710Batik Air | Bandar LampungTKG | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 11:10 | IU680Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 11:10 | JT530Lion Air | SurakartaSOC | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:20 EST 11:55 · +35 min | QG976Citilink | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:30 · +5 min | ID7531Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 11:25 | IP632Pelita Air | PontianakPNK | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:30 · +5 min | IU958Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 11:25 | QG9798Citilink | SemarangSRG | 1C | Gate HOLD | Handling |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 11:30 EST 20:05 · +515 min | JT306Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 11:40 | IP322Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 11:40 EST 11:45 · +5 min | QG452Citilink | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 11:45 EST 11:50 · +5 min | ID6870Batik Air | PalembangPLM | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 11:45 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 11:50 | ID6280Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 11:50 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 11:50 | QG736Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 11:55 | QG942Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 12:00 | ID6800Batik Air | MUARA BUNGOBUU | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 12:00 | IP108Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 12:00 | QZ860AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 12:05 | QZ180AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:05 | ID7109Batik Air | PadangPDG | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 12:20 EST 12:25 · +5 min | IU686Super Air Jet | SINGKAWANGSKJ | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 12:25 | IP302Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 12:25 EST 12:30 · +5 min | IU630Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:25 | QG906Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 12:30 | IP354Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:35 | IP142Pelita Air | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 12:35 | IU866Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:35 | JT782Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 12:40 EST 14:40 · +120 min | IU854Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 12:40 EST 12:35 · -5 min | IU350Super Air Jet | H. Asan SampitSMQ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 12:45 EST 12:50 · +5 min | ID6564Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 12:45 EST 13:00 · +15 min | IU722Super Air Jet | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:50 EST 13:05 · +15 min | ID6344Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 12:50 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's departures board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's departures from Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled or estimated time, terminal, gate, check-in desk, and flight status.
What is the difference between domestic and international departures at CGK?
Domestic departures fly to cities inside Indonesia, while international departures fly outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How early should I arrive at Jakarta Airport CGK?
As a practical rule, arrive around 2 hours before a domestic flight and 3 hours before an international flight, especially during peak periods, holidays, or when checking bags.