Jakarta Airport CGK Domestic Departures Today
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 14 | Handling |
| 01:25 EST 01:10 · -15 min | JT898Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Handling |
| 01:30 | ID6274Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Handling |
| 01:40 | QZ700AIR ASIA | ManadoMDC | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 01:45 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 01:50 | GA606GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 16 | Handling |
| 01:55 EST 02:00 · +5 min | ID6264Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Handling |
| 02:00 | ID6742Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D3 | Cancelled |
| 02:05 EST 02:00 · -5 min | ID6540Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 02:05 | QG602Citilink | KupangKOE | 1C | Gate C6 | Handling |
| 02:10 EST 01:55 · -15 min | QG344Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 02:20 | GA622GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 18 | Handling |
| 02:30 | RI300PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 02:30 | ID6560Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 02:30 | ID6140Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 03:20 | ID6724Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 03:20 | ID6290Batik Air | LuwukLUW | 1 | Gate HOLD | Cancelled |
| 03:40 EST 03:30 · -10 min | JT690Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 03:50 | QG330Citilink | KendariKDI | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 04:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Scheduled |
| 04:00 EST 03:55 · -5 min | ID6242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 04:30 | JT020Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B2 | Handling |
| 04:30 | FS915AIRFAST INDONESIA | TembagapuraTIM | 1B | Gate B1 | Scheduled |
| 04:35 EST 04:30 · -5 min | SJ594Sriwijaya Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Handling |
| 04:45 | ID6430Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 04:55 EST 04:50 · -5 min | QG680Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 05:00 EST 16:05 · +665 min | JT300Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B1 | Scheduled |
| 05:00 | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 05:00 | IU604Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 05:10 EST 05:20 · +10 min | JT334Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 05:10 | QG212Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:10 | IU682Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:15 | QG940Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Handling |
| 05:25 | QG170Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:25 | IU940Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:25 EST 05:15 · -10 min | QG436Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 05:30 | IN280Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Handling |
| 05:30 | IU850Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Cancelled |
| 05:30 | IU814Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:30 EST 05:20 · -10 min | JT292Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate B4 | Handling |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 05:30 | IN190Nam Air | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate B7 | Handling |
| 05:45 | QG936Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | Handling |
| 05:45 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 05:50 | QG910Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:50 | IP810Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 05:50 EST 06:00 · +10 min | IU796Super Air Jet | KupangKOE | 2E | Gate E6 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | ID6236Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D5 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | ID6572Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 05:55 EST 06:25 · +30 min | QG738Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C6 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | IU628Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E2 | Handling |
| 06:00 | IU254Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:00 | ID6368Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 06:00 | IN170Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate B7 | Scheduled |
| 06:00 EST 12:05 · +365 min | SJ054Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 06:00 EST 07:30 · +90 min | JT030Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 06:00 | IP806Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 06:00 | ID6202Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 06:00 | QG960Citilink | JambiDJB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 06:00 | QG980Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C4 | Handling |
| 06:05 | IU834Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Handling |
| 06:05 EST 05:30 · -35 min | JT656Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 06:10 | IP300Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 06:10 | IP350Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 28 | Scheduled |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 06:15 EST 06:05 · -10 min | QG952Citilink | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 06:30 | IU908Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 06:30 EST 06:20 · -10 min | IU696Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 06:35 | ID6338Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 06:40 | GA160GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 06:40 | IP320Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 06:40 | IU800Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 06:40 | IU820Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:40 | QG840Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 06:45 | QG884Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate HOLD | Handling |
| 06:50 | IP310Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 07:00 | ID7011Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate D6 | Handling |
| 07:00 EST 07:40 · +40 min | IU762Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 07:05 | IU956Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 17 | Handling |
| 07:10 EST 07:45 · +35 min | IU510Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 07:10 EST 07:25 · +15 min | IU924Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 07:10 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 24 | Handling |
| 07:10 EST 07:00 · -10 min | IU846Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 07:15 | IP616Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 07:15 | QZ724AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:15 EST 07:05 · -10 min | QG480Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Handling |
| 07:25 EST 07:35 · +10 min | QG972Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 07:30 | ID6228Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 15 | Handling |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 22 | Scheduled |
| 07:35 | JT890Lion Air | AmbonAMQ | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 07:40 EST 07:35 · -5 min | ID6342Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 07:40 EST 08:05 · +25 min | JT204Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 07:40 | IU812Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:50 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID6584Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 07:55 EST 09:40 · +105 min | JT034Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID7533Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 08:00 | QG932Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 08:00 | RI310PT RIMBUN ABADI AVIASI | GorontaloGTO | 1 | — | Scheduled |
| 08:00 | QG762Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 08:00 | IU856Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:05 | QG438Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 08:10 | IU512Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:10 | QG912Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 08:10 EST 07:55 · -15 min | QG722Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 08:30 | IU370Super Air Jet | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 08:30 | JT202Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:30 | QZ806AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 08:30 | ID6566Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 08:35 | IP342Pelita Air | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 08:40 | QG640Citilink | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:35 · -5 min | IU922Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:50 · +10 min | ID6804Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:35 · -5 min | JT892Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 08:55 | QG718Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:05 · +10 min | ID6256Batik Air | SamarindaAAP | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:00 · +5 min | ID6292Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 09:00 | JT694Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 09:00 EST 05:00 · -240 min | JT200Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 09:00 | IU602Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 09:05 EST 09:00 · -5 min | ID6852Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 09:05 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 09:10 | IP102Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 09:15 | QG632Citilink | Labuhan BajoLBJ | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 09:15 | QZ178AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Handling |
| 09:15 EST 09:30 · +15 min | QG752Citilink | MalangMLG | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 09:20 | IU626Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:20 EST 09:10 · -10 min | QG490Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 09:25 EST 10:05 · +40 min | JT206Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 09:25 EST 09:40 · +15 min | ID6658Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 09:25 | ID6824Batik Air | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 15 | Handling |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 09:35 | JT712Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 09:40 | IN7074Nam Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 09:40 | SJ072Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 09:40 | QG976Citilink | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 09:45 | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:50 | IU864Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 09:50 | ID6350Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate HOLD | Scheduled |
| 09:50 | ID6526Batik Air | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 09:50 | QG984Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 09:50 | ID6378Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 09:55 | IU830Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 10:00 | JT774Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:00 | QG686Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 10:05 | IU842Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:15 | ID6864Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 10:15 | QG716Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 10:15 | IU822Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 10:20 | QG970Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate HOLD | Scheduled |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 10:20 | ID6674Batik Air | TarakanTRK | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 10:25 EST 10:35 · +10 min | IU902Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 10:30 EST 10:50 · +20 min | JT170Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 10:30 EST 10:55 · +25 min | IU650Super Air Jet | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 10:30 | QG990Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:35 | GA4044GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 10:40 | IU994Super Air Jet | Banda AcehBTJ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:40 EST 11:10 · +30 min | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 10:40 | IP204Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 10:40 | ID6050Batik Air | DenpasarDPS | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 10:45 | IU878Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:55 EST 11:00 · +5 min | ID6656Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D7 | Handling |
| 10:55 EST 11:15 · +20 min | QG916Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 11:00 | IU912Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 11:00 | ID6250Batik Air | BalikpapanBPN | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 11:05 | QG422Citilink | SamarindaAAP | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 11:10 | IU680Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 11:10 | ID7539Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 11:20 | QG790Citilink | SemarangSRG | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:30 · +5 min | ID7531Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 11:25 | IP632Pelita Air | PontianakPNK | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 11:25 | IU958Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 11:30 | QG416Citilink | PontianakPNK | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 11:30 | JT306Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:35 | QZ726AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E7 | Handling |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 11:40 | QG452Citilink | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:40 | IP322Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 11:45 EST 11:50 · +5 min | ID6870Batik Air | PalembangPLM | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 11:45 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 11:50 | ID6280Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:55 EST 11:45 · -10 min | QG942Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 11:55 EST 12:00 · +5 min | QG736Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 12:00 | IP354Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 12:00 | QZ860AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:00 | IP108Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 12:05 | JT172Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:05 | QZ180AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:05 | ID7109Batik Air | PadangPDG | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 12:20 EST 13:00 · +40 min | IU686Super Air Jet | SINGKAWANGSKJ | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:20 | JT684Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:25 | QG9660Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 12:25 | GA452GARUDA INDONESIA | Labuhan BajoLBJ | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 12:25 | IU630Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 12:25 | QG906Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:25 | IP302Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate 28 | Scheduled |
| 12:30 | IP312Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 12:35 | IU866Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 12:35 | IP142Pelita Air | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 12:35 EST 12:40 · +5 min | JT782Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 12:40 EST 12:25 · -15 min | IU854Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 12:40 | IU350Super Air Jet | H. Asan SampitSMQ | 1 | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:45 EST 13:30 · +45 min | IU722Super Air Jet | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 12:45 EST 12:50 · +5 min | ID6564Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 12:50 EST 13:05 · +15 min | ID6344Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 12:55 | QG996Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 12:55 EST 13:35 · +40 min | QG340Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 13:00 | IU258Super Air Jet | KendariKDI | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:00 | QG918Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 13:00 | IP1066Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 13:00 | IP602Pelita Air | BalikpapanBPN | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 13:10 | JT208Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 13:15 EST 13:20 · +5 min | ID7366Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 13:15 | IU810Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:20 | QZ808AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 13:25 | SJ184Sriwijaya Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 13:25 | IU764Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 13:30 | GA422GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's departures board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's departures from Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled or estimated time, terminal, gate, check-in desk, and flight status.
What is the difference between domestic and international departures at CGK?
Domestic departures fly to cities inside Indonesia, while international departures fly outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How early should I arrive at Jakarta Airport CGK?
As a practical rule, arrive around 2 hours before a domestic flight and 3 hours before an international flight, especially during peak periods, holidays, or when checking bags.