Jakarta Airport CGK Domestic Departures Today
No flights match your search.
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 ACT 00:57 · +7 min | ID6180BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate D3 | Departed |
| 01:00 ACT 01:11 · +11 min | QG300CITILINK INDONESIA | MANADOMDC | 1C | Gate C1 | Departed |
| 01:15 ACT 01:31 · +16 min | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3U | Gate U16 | Departed |
| 01:30 ACT 01:39 · +9 min | ID6274BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D3 | Departed |
| 01:40 ACT 01:50 · +10 min | QG210CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate C5 | Departed |
| 01:45 ACT 03:36 · +111 min | RI328RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Departed |
| 01:45was 12:00 | RI322RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Final call |
| 01:50 ACT 02:04 · +14 min | GA606GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U22 | Departed |
| 01:55 ACT 02:13 · +18 min | ID6264BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | Departed |
| 01:55 ACT 02:14 · +19 min | ID6742BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D2 | Departed |
| 02:00 ACT 01:19 · -41 min | IN002NAM AIR | JAKARTACGK | 1 | — | Departed |
| 02:05 ACT 02:15 · +10 min | ID6540BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate D7 | Departed |
| 02:05 ACT 02:04 · -1 min | QG602CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate C1 | Departed |
| 02:20 ACT 02:41 · +21 min | GA622GARUDA INDONESIA | PaluPLW | 3U | Gate U18 | Departed |
| 02:30 ACT 02:38 · +8 min | ID6140BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate D6 | Departed |
| 02:30 ACT 02:42 · +12 min | ID6560BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate D4 | Departed |
| 03:20 ACT 03:27 · +7 min | ID6724BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate D7 | Departed |
| 03:30 | JT690LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B6 | Cancelled |
| 03:30 | RI310RIMBUN ABADI AVIASI | IsimuGTO | 1 | — | Final call |
| 03:30 | RI316RIMBUN ABADI AVIASI | IsimuGTO | 1 | — | Final call |
| 03:40 | QG330CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate C5 | Left gate |
| 04:00 EST 03:55 · -5 min | ID6242BATIK AIR | IsimuGTO | 2D | Gate D5 | Boarding |
| 04:00 | ID6288BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | Boarding |
| 04:00 | ID6726BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 04:00 | SJ590SRIWIJAYA AIR | MorowaliMOH | 1B | Gate B6 | Boarding |
| 04:30 | JT020LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 04:30 | RI302RIMBUN ABADI AVIASI | MANADOMDC | 1 | — | Handling |
| 04:35 | IN582NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B7 | Cancelled |
| 04:40 | QG680CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C7 | Handling |
| 04:45 | FS921AIRFAST INDONESIA | SurabayaSUB | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 04:45 | ID6430BATIK AIR | BerauBEJ | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 04:55 | GA644GARUDA INDONESIA | IsimuGTO | 3U | Gate U14 | Handling |
| 05:00 | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U24 | Handling |
| 05:00 | ID6542BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:00 | IU604SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E2 | Handling |
| 05:00 | JT200LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B5 | Handling |
| 05:00 | QG212CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | Handling |
| 05:10 | QG436CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Handling |
| 05:15 | QG940CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:20 EST 05:30 · +10 min | QG910CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:25 | IU682SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:25 EST 06:00 · +35 min | IU940SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 05:30 | ID6236BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 05:30 EST 07:00 · +90 min | IN190NAM AIR | PangkalanbuunPKN | 1B | Gate B7 | Scheduled |
| 05:30 | IN280NAM AIR | BaliDPS | 1B | Gate B6 | Handling |
| 05:30 | IU850SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 05:45 | JT024LION AIR | BaliDPS | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 05:45 | QG936CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 05:50 | IP810PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3U | Gate U28 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 min | IU796SUPER AIR JET | KupangKOE | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 05:55 EST 06:30 · +35 min | IU908SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 06:00 | GA180GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 06:00 | ID6202BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:00 | ID6368BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 06:00 | IP806PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3U | Gate U16 | Handling |
| 06:00 | IU628SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 06:00 | QG980CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C4 | Handling |
| 06:00 | QZ806INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E6 | Handling |
| 06:00 | SJ054SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B4 | Handling |
| 06:10 | IP600PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate U19 | Handling |
| 06:10 | IP616PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U27 | Handling |
| 06:10 EST 08:00 · +110 min | IU834SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 06:10 EST 06:05 · -5 min | QG682CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C1 | Handling |
| 06:10 | QG952CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Handling |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U13 | Handling |
| 06:15 EST 06:00 · -15 min | IU254SUPER AIR JET | PaluPLW | 2E | Gate E4 | Handling |
| 06:15 EST 06:05 · -10 min | QG738CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Handling |
| 06:20 | GA500GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U14 | Handling |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 06:30 | IP200PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:30 | QG904CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:35 | ID6338BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 06:35was 12:00 | IU956SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 06:40 | IP320PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U23 | Handling |
| 06:40 | IU800SUPER AIR JET | Bandar LampungTKG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:45 | GA456GARUDA INDONESIA | KupangKOE | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 06:50 | IP310PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U26 | Handling |
| 06:55 EST 07:00 · +5 min | QG884CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 07:00 | ID7011BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 07:00 EST 06:20 · -40 min | IU696SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 07:00 | QG480CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C6 | Handling |
| 07:00 | QG960CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C5 | Handling |
| 07:00 | QZ178INDONESIA AIRASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Handling |
| 07:00 EST 06:30 · -30 min | QZ724INDONESIA AIRASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E6 | Handling |
| 07:00was 08:15 | IU924SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U25 | Scheduled |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U12 | Handling |
| 07:10 EST 07:55 · +45 min | IU820SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 07:15 EST 10:30 · +195 min | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate U27 | Scheduled |
| 07:15 EST 07:00 · -15 min | IU316SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 07:25 EST 07:35 · +10 min | QG972CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U18 | Scheduled |
| 07:30 | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U13 | Handling |
| 07:30 EST 07:15 · -15 min | ID6228BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate D1 | Handling |
| 07:30 EST 07:00 · -30 min | IU510SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U22 | Scheduled |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 07:40 | 8B5201TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate HOLD | Handling |
| 07:45 | ID6562BATIK AIR | PaluPLW | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U20 | Scheduled |
| 07:50 | GA302GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U21 | Scheduled |
| 07:55 | ID6584BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 07:55 EST 08:00 · +5 min | ID6852BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 07:55 EST 07:25 · -30 min | IU762SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 08:00 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3U | Gate U26 | Scheduled |
| 08:00 | IU512SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 08:05 | GA406GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 08:05 EST 08:10 · +5 min | QG438CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 08:05 | QG762CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 08:05 EST 08:00 · -5 min | QG912CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 08:25 | QZ808INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 08:30 | GA076GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 08:30 | IU370SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 08:30was 09:40 | IU312SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 08:35 | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 08:35 | ID6566BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 08:35 | IP342PELITA AIR SERVICE | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U16 | Handling |
| 08:35 | JT892LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B2 | Handling |
| 08:40 | IU922SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U14 | Scheduled |
| 08:45 EST 09:30 · +45 min | JT256LION AIR | PadangPDG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 08:50 | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:05 · +10 min | ID6256BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:00 · +5 min | ID6292BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 08:55 EST 08:40 · -15 min | ID6804BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 08:55 EST 09:00 · +5 min | QG490CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 09:00 | GA684GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 09:00 | IU602SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:00 EST 08:55 · -5 min | JT694LION AIR | SurabayaSUB | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 09:00 | QG640CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 09:05 EST 09:00 · -5 min | RI200RIMBUN ABADI AVIASI | BalikpapanBPN | 1 | — | Scheduled |
| 09:10 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 09:10 | IP102PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U27 | Scheduled |
| 09:10 EST 09:15 · +5 min | QG718CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | Scheduled |
| 09:10 EST 09:20 · +10 min | QG932CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C5 | Handling |
| 09:15 EST 09:10 · -5 min | QG994CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | MANADOMDC | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 09:25 | ID6824BATIK AIR | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 09:25 EST 09:35 · +10 min | QG752CITILINK INDONESIA | SingosariMLG | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 09:35 | JT712LION AIR | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3U | Gate U14 | Scheduled |
| 09:40 | SJ072SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 09:50 | ID6350BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 09:50 | ID6378BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 09:50 | ID6526BATIK AIR | LabuhanbajoLBJ | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 09:50 | JT774LION AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 09:50 EST 10:00 · +10 min | QG984CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 09:55 | GA202GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 10:00 EST 09:50 · -10 min | IU626SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 10:00 EST 10:05 · +5 min | JT206LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 10:00 | QG686CITILINK INDONESIA | BaliDPS | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 10:05 | IU842SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:05 EST 10:30 · +25 min | JT390LION AIR | PekanbaruPKU | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 10:10 | 8B5203TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3U | Gate HOLD | Scheduled |
| 10:10 | QZ802INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 10:15 | ID6864BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | Handling |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 10:20 | ID6674BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 10:25 | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BaliDPS | 3U | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:30 EST 10:25 · -5 min | QG974CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 10:30 | QG990CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 10:40 EST 10:00 · -40 min | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3U | Gate U25 | Scheduled |
| 10:40 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 10:40 | ID6050BATIK AIR | BaliDPS | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 10:40 | IP204PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3U | Gate U23 | Scheduled |
| 10:40 | IU994SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 10:50 | IN032NAM AIR | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:50 | IU650SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 10:50 EST 11:10 · +20 min | QG942CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 10:55 EST 11:00 · +5 min | ID6656BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 10:55 EST 12:10 · +75 min | IU304SUPER AIR JET | SemarangSRG | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 11:00 EST 11:10 · +10 min | ID6710BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 11:00 | IU912SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 11:10 | IU680SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 11:10 | QG422CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 11:10 EST 11:25 · +15 min | QG790CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:10 EST 11:20 · +10 min | QG916CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 11:20 EST 11:10 · -10 min | ID6250BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 11:25 | IP632PELITA AIR SERVICE | PontianakPNK | 3U | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:25 | IU958SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 11:30 | ID7531BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 11:35 | QG970CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:40 | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3U | Gate U25 | Scheduled |
| 11:45 EST 13:20 · +95 min | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SKJSKJ | 3U | Gate U25 | Scheduled |
| 11:45 EST 11:35 · -10 min | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:45 | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 11:50 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3U | Gate U14 | Scheduled |
| 11:50 | ID6280BATIK AIR | MANADOMDC | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:50 | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 11:55 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 11:55 EST 11:40 · -15 min | QG416CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MuarabungoBUU | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 12:00 | IP108PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U21 | Scheduled |
| 12:00 EST 11:55 · -5 min | QG772CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 12:00 EST 14:00 · +120 min | RI300RIMBUN ABADI AVIASI | PaluPLW | 1 | — | Scheduled |
| 12:05 | RI306RIMBUN ABADI AVIASI | PaluPLW | 1 | — | Scheduled |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 12:15 EST 12:25 · +10 min | JT172LION AIR | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 12:20 EST 12:00 · -20 min | IU336SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 12:25 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:25 EST 12:35 · +10 min | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3U | Gate U19 | Scheduled |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3U | Gate U23 | Scheduled |
| 12:35 | IU350SUPER AIR JET | SemudaSMQ | 1 | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:45 | GA128GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 12:45 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 12:45 | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:45 EST 12:30 · -15 min | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 12:45 EST 13:50 · +65 min | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 12:50 EST 13:05 · +15 min | ID6564BATIK AIR | SingosariMLG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 12:50 | QZ814INDONESIA AIRASIA | BaliDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 12:55 EST 12:50 · -5 min | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 13:00 EST 12:55 · -5 min | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 13:00 | IU722SUPER AIR JET | LabuhanbajoLBJ | 1 | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:00 | IU804SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3U | Gate U20 | Scheduled |
| 13:05 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3U | Gate U27 | Scheduled |
| 13:05 EST 12:25 · -40 min | IU686SUPER AIR JET | SKJSKJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 13:10 | GA560GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3U | Gate U14 | Scheduled |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:15 | JT210LION AIR | MedanKNO | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 13:20 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3U | Gate U13 | Scheduled |
| 13:25 | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 13:30 | GA422GARUDA INDONESIA | BaliDPS | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 13:30 | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3U | Gate U22 | Scheduled |
| 13:35 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3U | Gate U17 | Scheduled |
| 13:35 EST 14:05 · +30 min | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 13:35 | QG778CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:35 · -5 min | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 13:40 | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3U | Gate U15 | Scheduled |
| 13:50 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3U | Gate U16 | Scheduled |
| 13:50 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 14:00 EST 13:55 · -5 min | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 14:00 | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 14:00 EST 13:55 · -5 min | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 14:00 | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 14:00 EST 13:50 · -10 min | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 14:05 EST 13:10 · -55 min | ID6820BATIK AIR | LLJLLJ | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | BaliDPS | 3U | Gate U11 | Scheduled |
| 14:10 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3U | Gate U12 | Scheduled |
| 14:10 EST 14:05 · -5 min | ID6204BATIK AIR | PangkalanbuunPKN | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 14:10 EST 13:50 · -20 min | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 14:10 EST 14:05 · -5 min | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E4 | Scheduled |
