Etihad Airways EY
准点率
87%
平均延误
8 分
取消率
12.5%
> 1 小时
1.9%
统计航班数
118
覆盖率
98%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 75% | 4 |
| 2026年9月14日 | 100% | 4 |
| 2026年9月15日 | 75% | 4 |
| 2026年9月16日 | 75% | 4 |
| 2026年9月17日 | 75% | 4 |
| 2026年9月18日 | 100% | 4 |
| 2026年9月19日 | 100% | 4 |
| 2026年9月20日 | 75% | 4 |
| 2026年9月21日 | 75% | 4 |
| 2026年9月22日 | 100% | 4 |
| 2026年9月23日 | 75% | 4 |
| 2026年9月24日 | 100% | 4 |
| 2026年9月25日 | 100% | 3 |
| 2026年9月26日 | 100% | 3 |
| 2026年9月27日 | 100% | 4 |
| 2026年9月28日 | 67% | 3 |
| 2026年9月29日 | 67% | 3 |
| 2026年9月30日 | 67% | 3 |
| 2026年10月1日 | 100% | 3 |
| 2026年10月2日 | 100% | 3 |
| 2026年10月3日 | 100% | 2 |
| 2026年10月4日 | 100% | 3 |
| 2026年10月5日 | 100% | 3 |
| 2026年10月6日 | 67% | 3 |
| 2026年10月7日 | 33% | 3 |
| 2026年10月8日 | 100% | 3 |
| 2026年10月9日 | 100% | 3 |
| 2026年10月10日 | 100% | 3 |
| 2026年10月11日 | 100% | 4 |
| 2026年10月12日 | 100% | 3 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 74% | 23 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 93% | 29 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 87% | 30 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 95% | 21 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 87% | 8 分 | 12.5% | 118 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi AUH | 87% | 8 分 | 15 | 118 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | EY474 | ← Abu Dhabi AUH | 09:00 | 10:13 | +73 分 |
| 9月13日 | EY473 | → Abu Dhabi AUH | 00:05 | 01:13 | +68 分 |
| 9月15日 | EY472 | ← Abu Dhabi AUH | 20:35 | 21:33 | +58 分 |
| 10月7日 | EY475 | → Abu Dhabi AUH | 18:10 | 19:08 | +58 分 |
| 9月21日 | EY473 | → Abu Dhabi AUH | 00:05 | 00:38 | +33 分 |
| 9月29日 | EY475 | → Abu Dhabi AUH | 18:10 | 18:42 | +32 分 |
| 9月17日 | EY474 | ← Abu Dhabi AUH | 09:00 | 09:29 | +29 分 |
| 9月20日 | EY475 | → Abu Dhabi AUH | 18:10 | 18:35 | +25 分 |
| 10月7日 | EY473 | → Abu Dhabi AUH | 00:05 | 00:25 | +20 分 |
| 9月16日 | EY473 | → Abu Dhabi AUH | 00:05 | 00:23 | +18 分 |