NAM Air IN
准点率
27%
平均延误
145 分
取消率
33.3%
> 1 小时
35.3%
统计航班数
290
覆盖率
97%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 25% | 8 |
| 2026年9月14日 | 38% | 8 |
| 2026年9月15日 | 29% | 7 |
| 2026年9月16日 | 43% | 7 |
| 2026年9月17日 | 25% | 4 |
| 2026年9月18日 | 50% | 8 |
| 2026年9月19日 | 25% | 8 |
| 2026年9月20日 | 29% | 7 |
| 2026年9月21日 | 40% | 5 |
| 2026年9月22日 | 25% | 4 |
| 2026年9月23日 | 25% | 8 |
| 2026年9月24日 | 25% | 4 |
| 2026年9月25日 | 33% | 6 |
| 2026年9月26日 | 20% | 5 |
| 2026年9月27日 | 50% | 6 |
| 2026年9月28日 | 20% | 5 |
| 2026年9月29日 | 0% | 4 |
| 2026年9月30日 | 13% | 8 |
| 2026年10月1日 | 11% | 9 |
| 2026年10月2日 | 0% | 5 |
| 2026年10月3日 | 33% | 3 |
| 2026年10月4日 | 0% | 3 |
| 2026年10月5日 | 43% | 7 |
| 2026年10月6日 | 33% | 6 |
| 2026年10月7日 | 33% | 6 |
| 2026年10月8日 | 0% | 4 |
| 2026年10月9日 | 38% | 8 |
| 2026年10月10日 | 38% | 8 |
| 2026年10月11日 | 11% | 9 |
| 2026年10月12日 | 20% | 10 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 2 |
| 01:00 | 100% | 1 |
| 03:00 | 0% | 2 |
| 04:00 | 17% | 12 |
| 05:00 | 12% | 78 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 0% | 1 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 0% | 2 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 100% | 2 |
| 13:00 | 100% | 2 |
| 14:00 | 0% | 1 |
| 15:00 | 0% | 16 |
| 16:00 | 56% | 18 |
| 17:00 | 67% | 3 |
| 18:00 | 71% | 17 |
| 19:00 | 32% | 28 |
| 20:00 | 0% | 1 |
| 21:00 | 0% | 1 |
| 22:00 | 50% | 2 |
| 23:00 | 100% | 1 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 27% | 145 分 | 33.3% | 290 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 36% | 43 分 | 2 | 68 |
| Makassar UPG | 7% | 280 分 | 14 | 59 |
| Pangkalanbuun PKN | 8% | 275 分 | 20 | 59 |
| Pangkal Pinang PGK | 61% | 35 分 | 29 | 57 |
| Semuda SMQ | — | — | 23 | 23 |
| Batam BTH | 50% | 23 分 | 12 | 16 |
| Tangerang RTO | 50% | 15 分 | 0 | 4 |
| Pontianak PNK | 0% | 47 分 | 0 | 4 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | IN191 | ← Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 14:30 | +1390 分 |
| 9月23日 | IN191 | ← Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 13:06 | +1306 分 |
| 10月7日 | IN281 | ← Bali DPS | 19:10 | 16:25 | +1275 分 |
| 9月21日 | IN191 | ← Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 12:08 | +1248 分 |
| 10月7日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 20:18 | +918 分 |
| 10月9日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 20:11 | +911 分 |
| 10月2日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 19:30 | +870 分 |
| 10月5日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 19:18 | +858 分 |
| 10月4日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 19:17 | +857 分 |
| 9月25日 | IN583 | ← Makassar UPG | 05:00 | 16:29 | +689 分 |