NAM Air IN
准点率
69%
平均延误
45 分
取消率
14.4%
> 1 小时
21.8%
统计航班数
145
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 67% | 3 |
| 2026年10月24日 | 40% | 5 |
| 2026年10月25日 | 100% | 3 |
| 2026年10月26日 | 29% | 7 |
| 2026年10月27日 | 86% | 7 |
| 2026年10月28日 | 33% | 6 |
| 2026年10月29日 | 100% | 7 |
| 2026年10月30日 | 80% | 5 |
| 2026年10月31日 | 100% | 3 |
| 2026年11月1日 | 71% | 7 |
| 2026年11月2日 | 100% | 2 |
| 2026年11月3日 | 100% | 4 |
| 2026年11月4日 | 33% | 3 |
| 2026年11月5日 | 50% | 4 |
| 2026年11月6日 | 50% | 4 |
| 2026年11月7日 | 100% | 3 |
| 2026年11月8日 | 75% | 4 |
| 2026年11月9日 | 33% | 3 |
| 2026年11月10日 | 50% | 4 |
| 2026年11月11日 | 33% | 3 |
| 2026年11月12日 | 67% | 6 |
| 2026年11月13日 | 33% | 3 |
| 2026年11月14日 | 100% | 2 |
| 2026年11月15日 | 50% | 4 |
| 2026年11月16日 | 100% | 3 |
| 2026年11月17日 | 100% | 4 |
| 2026年11月18日 | 100% | 3 |
| 2026年11月19日 | 60% | 5 |
| 2026年11月20日 | 75% | 4 |
| 2026年11月21日 | 100% | 3 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 50% | 4 |
| 03:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 0% | 2 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 67% | 3 |
| 09:00 | 50% | 4 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | 100% | 4 |
| 12:00 | 89% | 9 |
| 13:00 | 83% | 6 |
| 14:00 | 0% | 1 |
| 15:00 | 53% | 17 |
| 16:00 | 86% | 7 |
| 17:00 | 71% | 7 |
| 18:00 | 55% | 20 |
| 19:00 | 85% | 26 |
| 20:00 | 83% | 6 |
| 21:00 | 67% | 3 |
| 22:00 | 25% | 4 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 69% | 45 分 | 14.4% | 145 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 84% | 11 分 | 0 | 38 |
| Pangkalanbuun PKN | 56% | 70 分 | 12 | 30 |
| Pangkal Pinang PGK | 59% | 56 分 | 1 | 28 |
| Makassar UPG | 70% | 66 分 | 1 | 24 |
| Pontianak PNK | 67% | 19 分 | 0 | 9 |
| Tanjung Pandan TJQ | 67% | 109 分 | 2 | 8 |
| Batam BTH | — | — | 5 | 5 |
| JAKARTA CGK | 50% | 11 分 | 0 | 2 |
| Tangerang RTO | 0% | 21 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | IN7055 | Tanjung Pandan TJQ | 13:15 | 22:30 | +555 分 |
| 10月26日 | IN7073 | Pangkal Pinang PGK | 16:00 | 00:41 | +521 分 |
| 10月24日 | IN583 | Makassar UPG | 05:00 | 12:48 | +468 分 |
| 11月4日 | IN191 | Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 21:51 | +391 分 |
| 10月23日 | IN583 | Makassar UPG | 05:00 | 11:11 | +371 分 |
| 11月11日 | IN583 | Makassar UPG | 19:25 | 23:27 | +242 分 |
| 10月26日 | IN079 | Pangkal Pinang PGK | 18:50 | 22:40 | +230 分 |
| 11月11日 | IN191 | Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 18:32 | +192 分 |
| 11月5日 | IN191 | Pangkalanbuun PKN | 15:20 | 18:26 | +186 分 |
| 10月26日 | IN583 | Makassar UPG | 09:30 | 12:20 | +170 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。