Cargolux Airlines CV
准点率
23%
平均延误
60 分
取消率
12.5%
> 1 小时
38.5%
统计航班数
15
覆盖率
94%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | — | 0 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | — | 0 |
| 2026年9月18日 | 0% | 2 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | 0% | 2 |
| 2026年9月22日 | — | 0 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | — | 0 |
| 2026年9月25日 | 50% | 2 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | 0% | 2 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | 0% | 1 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | — | 0 |
| 2026年10月5日 | — | 0 |
| 2026年10月6日 | — | 0 |
| 2026年10月7日 | — | 0 |
| 2026年10月8日 | — | 0 |
| 2026年10月9日 | 100% | 2 |
| 2026年10月10日 | — | 0 |
| 2026年10月11日 | — | 0 |
| 2026年10月12日 | 0% | 2 |
| 2026年10月13日 | — | 0 |
| 2026年10月14日 | — | 0 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | 0% | 3 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 0% | 3 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 67% | 3 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 25% | 4 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 23% | 60 分 | 12.5% | 15 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 14% | 64 分 | 1 | 8 |
| Dubai DWC | 33% | 55 分 | 1 | 7 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | CV7337 | → Hong Kong HKG | 13:30 | 16:00 | +150 分 |
| 9月21日 | CV7337 | ← Dubai DWC | 11:30 | 13:53 | +143 分 |
| 9月28日 | CV7337 | ← Dubai DWC | 11:30 | 13:25 | +115 分 |
| 9月28日 | CV7337 | → Hong Kong HKG | 13:30 | 15:25 | +115 分 |
| 10月2日 | CV7334 | → Hong Kong HKG | 17:30 | 18:54 | +84 分 |
| 9月18日 | CV7334 | ← Dubai DWC | 15:30 | 16:17 | +47 分 |
| 9月18日 | CV7334 | → Hong Kong HKG | 17:30 | 18:11 | +41 分 |
| 10月12日 | CV7337 | → Hong Kong HKG | 13:30 | 13:58 | +28 分 |
| 10月12日 | CV7337 | ← Dubai DWC | 11:30 | 11:53 | +23 分 |
| 9月25日 | CV7334 | → Hong Kong HKG | 17:30 | 17:50 | +20 分 |