Indigo Airlines 6E
准点率
62%
平均延误
20 分
取消率
3.2%
> 1 小时
8.6%
统计航班数
60
覆盖率
97%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 50% | 2 |
| 2026年9月16日 | 50% | 2 |
| 2026年9月17日 | 50% | 2 |
| 2026年9月18日 | 100% | 2 |
| 2026年9月19日 | 67% | 3 |
| 2026年9月20日 | 100% | 2 |
| 2026年9月21日 | 50% | 2 |
| 2026年9月22日 | 0% | 3 |
| 2026年9月23日 | 100% | 2 |
| 2026年9月24日 | 50% | 2 |
| 2026年9月25日 | 100% | 2 |
| 2026年9月26日 | 50% | 2 |
| 2026年9月27日 | 50% | 2 |
| 2026年9月28日 | 100% | 2 |
| 2026年9月29日 | 50% | 2 |
| 2026年9月30日 | 100% | 2 |
| 2026年10月1日 | 100% | 2 |
| 2026年10月2日 | 100% | 2 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | 0% | 2 |
| 2026年10月5日 | 100% | 2 |
| 2026年10月6日 | 100% | 2 |
| 2026年10月7日 | 100% | 2 |
| 2026年10月8日 | 50% | 2 |
| 2026年10月9日 | 0% | 2 |
| 2026年10月10日 | 0% | 2 |
| 2026年10月11日 | 50% | 2 |
| 2026年10月12日 | 0% | 2 |
| 2026年10月13日 | 100% | 2 |
| 2026年10月14日 | — | 0 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 0% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 82% | 28 |
| 15:00 | 45% | 29 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 62% | 20 分 | 3.2% | 60 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai BOM | 64% | 19 分 | 2 | 58 |
| New Delhi DEL | 0% | 54 分 | 0 | 1 |
| Devanhalli BLR | 0% | 17 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 17:49 | +119 分 |
| 10月12日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 17:27 | +97 分 |
| 10月12日 | 6E1601 | ← Mumbai BOM | 14:50 | 16:15 | +85 分 |
| 9月22日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 17:12 | +82 分 |
| 10月10日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 16:56 | +66 分 |
| 9月22日 | 6E1601 | ← Mumbai BOM | 14:50 | 15:50 | +60 分 |
| 9月19日 | 6E9610 | ← New Delhi DEL | 10:00 | 10:54 | +54 分 |
| 10月9日 | 6E1601 | ← Mumbai BOM | 14:50 | 15:39 | +49 分 |
| 9月15日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 16:38 | +48 分 |
| 9月21日 | 6E1602 | → Mumbai BOM | 15:50 | 16:33 | +43 分 |