航空公司准点率,2026年9月
准点率
65%
平均延误
31 分
取消率
23.5%
统计航班数
35,363
航空公司
68
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 69% | 907 |
| 2026年9月2日 | 66% | 965 |
| 2026年9月3日 | 66% | 965 |
| 2026年9月4日 | 67% | 985 |
| 2026年9月5日 | 65% | 937 |
| 2026年9月6日 | 73% | 11 |
| 2026年9月7日 | 0% | 7 |
| 2026年9月8日 | 47% | 863 |
| 2026年9月9日 | 59% | 962 |
| 2026年9月10日 | 62% | 974 |
| 2026年9月11日 | 60% | 999 |
| 2026年9月12日 | 70% | 921 |
| 2026年9月13日 | 69% | 988 |
| 2026年9月14日 | 63% | 970 |
| 2026年9月15日 | 69% | 939 |
| 2026年9月16日 | 63% | 968 |
| 2026年9月17日 | 67% | 952 |
| 2026年9月18日 | 61% | 991 |
| 2026年9月19日 | 66% | 958 |
| 2026年9月20日 | 62% | 1007 |
| 2026年9月21日 | 69% | 963 |
| 2026年9月22日 | 69% | 923 |
| 2026年9月23日 | 67% | 984 |
| 2026年9月24日 | 68% | 969 |
| 2026年9月25日 | 64% | 994 |
| 2026年9月26日 | 69% | 965 |
| 2026年9月27日 | 57% | 1018 |
| 2026年9月28日 | 65% | 981 |
| 2026年9月29日 | 71% | 941 |
| 2026年9月30日 | 59% | 1002 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | | 32% | 157 分 | 21% | 432 | 81% |
| 51 | | 33% | 36 分 | 23% | 60 | 100% |
| 50 | | 35% | 129 分 | 41% | 323 | 100% |
| 49 | | 37% | 105 分 | 52% | 601 | 100% |
| 48 | Spring Air 9C | 44% | 41 分 | 50% | 100 | 100% |
| 47 | | 45% | 22 分 | 7% | 60 | 100% |
| 46 | | 45% | 60 分 | 13% | 108 | 100% |
| 45 | | 46% | 58 分 | 17% | 426 | 99% |
| 44 | | 48% | 52 分 | 48% | 4,157 | 100% |
| 43 | | 48% | 49 分 | 25% | 1,459 | 99% |
| 42 | | 48% | 57 分 | 8% | 123 | 99% |
| 41 | | 49% | 27 分 | 40% | 94 | 99% |
| 40 | | 51% | 34 分 | 9% | 127 | 100% |
| 39 | | 52% | 74 分 | 47% | 2,469 | 100% |
| 38 | | 53% | 52 分 | 30% | 290 | 100% |
| 37 | | 54% | 33 分 | 26% | 5,691 | 100% |
| 36 | | 55% | 12 分 | 9% | 44 | 100% |
| 35 | | 55% | 25 分 | 8% | 63 | 100% |
| 34 | Asiana Airlines OZ | 57% | 54 分 | 9% | 64 | 100% |
| 33 | | 59% | 14 分 | 8% | 120 | 100% |
| 32 | Federal Express FX | 60% | 16 分 | 9% | 44 | 100% |
| 31 | | 61% | 20 分 | 7% | 60 | 100% |
| 30 | | 64% | 26 分 | 9% | 198 | 100% |
| 29 | My Indo Airlines 3Y | 64% | 29 分 | 32% | 195 | 98% |
| 28 | | 67% | 17 分 | 8% | 102 | 100% |
| 27 | | 69% | 14 分 | 10% | 60 | 100% |
| 26 | | 69% | 21 分 | 11% | 6,291 | 100% |
| 25 | | 70% | 32 分 | 10% | 49 | 100% |
| 24 | | 71% | 19 分 | 8% | 300 | 100% |
| 23 | | 71% | 30 分 | 11% | 94 | 100% |
| 22 | | 72% | 24 分 | 6% | 62 | 100% |
| 21 | | 73% | 12 分 | 9% | 44 | 100% |
| 20 | | 73% | 13 分 | 5% | 62 | 100% |
| 19 | | 74% | 8 分 | 13% | 45 | 98% |
| 18 | | 74% | 17 分 | 17% | 5,187 | 100% |
| 17 | | 74% | 18 分 | 7% | 548 | 100% |
| 16 | | 75% | 14 分 | 7% | 227 | 100% |
| 15 | | 77% | 62 分 | 10% | 125 | 99% |
| 14 | | 77% | 37 分 | 10% | 62 | 100% |
| 13 | | 81% | 12 分 | 8% | 303 | 99% |
| 12 | | 81% | 14 分 | 22% | 1,733 | 100% |
| 11 | | 81% | 7 分 | 6% | 34 | 100% |
| 10 | | 81% | 8 分 | 8% | 181 | 100% |
| 9 | | 82% | 7 分 | 7% | 368 | 100% |
| 8 | | 82% | 12 分 | 19% | 42 | 100% |
| 7 | | 85% | 9 分 | 11% | 88 | 100% |
| 6 | | 86% | 10 分 | 10% | 185 | 99% |
| 5 | | 88% | 11 分 | 8% | 420 | 100% |
| 4 | | 88% | 19 分 | 11% | 74 | 100% |
| 3 | | 88% | 5 分 | 10% | 69 | 97% |
| 2 | | 89% | 6 分 | 7% | 1,142 | 100% |
| 1 | | 93% | 5 分 | 10% | 60 | 100% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | Georgian Aviation FGA | 0% | 232 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | Karisma Bahana Aviasi KBA | 0% | 37 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 13% | 212 分 | 0% | 16 | 94% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 14% | 57 分 | 0% | 7 | 100% |
| — | Silk Air MI | 30% | 108 分 | 26% | 31 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 42% | 30 分 | 8% | 26 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 43% | 40 分 | 0% | 7 | 100% |
| — | | 50% | 28 分 | 48% | 50 | 96% |
| — | | 50% | 23 分 | 33% | 6 | 100% |
| — | | 61% | 95 分 | 0% | 19 | 95% |
| — | Air Atlanta CC | 67% | 10 分 | 0% | 6 | 100% |
| — | | 81% | 19 分 | 53% | 45 | 100% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 100% | 4 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | World Cargo Airlines 3G | — | — | 100% | 28 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 16 | 100% |
| — | Airline Not Found XX | — | — | 100% | 2 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。0.5% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 14:28 WIB.