航空公司准点率,2026年3月
准点率
64%
平均延误
34 分
取消率
14.2%
统计航班数
37,471
航空公司
67
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 72% | 893 |
| 2026年3月2日 | 73% | 820 |
| 2026年3月3日 | 77% | 764 |
| 2026年3月4日 | 70% | 834 |
| 2026年3月5日 | 72% | 834 |
| 2026年3月6日 | 63% | 886 |
| 2026年3月7日 | 66% | 843 |
| 2026年3月8日 | 66% | 926 |
| 2026年3月9日 | 72% | 895 |
| 2026年3月10日 | 73% | 879 |
| 2026年3月11日 | 69% | 950 |
| 2026年3月12日 | 67% | 979 |
| 2026年3月13日 | 62% | 1095 |
| 2026年3月14日 | 56% | 1163 |
| 2026年3月15日 | 58% | 1167 |
| 2026年3月16日 | 63% | 1173 |
| 2026年3月17日 | 63% | 1177 |
| 2026年3月18日 | 61% | 1214 |
| 2026年3月19日 | 64% | 1144 |
| 2026年3月20日 | 69% | 1040 |
| 2026年3月21日 | 69% | 941 |
| 2026年3月22日 | 68% | 1040 |
| 2026年3月23日 | 67% | 1105 |
| 2026年3月24日 | 64% | 1176 |
| 2026年3月25日 | 65% | 1169 |
| 2026年3月26日 | 63% | 1153 |
| 2026年3月27日 | 61% | 1170 |
| 2026年3月28日 | 42% | 1183 |
| 2026年3月29日 | 51% | 1219 |
| 2026年3月30日 | 54% | 1124 |
| 2026年3月31日 | 61% | 1101 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | 18% | 156 分 | 11% | 743 | 79% |
| 50 | | 25% | 121 分 | 9% | 625 | 98% |
| 49 | | 34% | 31 分 | 22% | 90 | 100% |
| 48 | | 35% | 25 分 | 0% | 62 | 100% |
| 47 | | 41% | 79 分 | 7% | 1,857 | 94% |
| 46 | | 42% | 62 分 | 27% | 4,631 | 98% |
| 45 | | 44% | 43 分 | 3% | 120 | 100% |
| 44 | | 49% | 78 分 | 30% | 2,908 | 98% |
| 43 | | 50% | 31 分 | 1% | 346 | 100% |
| 42 | | 52% | 40 分 | 11% | 472 | 99% |
| 41 | | 52% | 49 分 | 12% | 902 | 98% |
| 40 | | 57% | 29 分 | 0% | 206 | 99% |
| 39 | My Indo Airlines 3Y | 60% | 46 分 | 12% | 189 | 92% |
| 38 | | 60% | 23 分 | 15% | 62 | 98% |
| 37 | | 61% | 39 分 | 3% | 253 | 100% |
| 36 | | 62% | 18 分 | 5% | 130 | 100% |
| 35 | | 63% | 23 分 | 19% | 6,215 | 99% |
| 34 | | 64% | 13 分 | 0% | 44 | 100% |
| 33 | | 66% | 37 分 | 30% | 622 | 98% |
| 32 | | 67% | 14 分 | 0% | 248 | 100% |
| 31 | | 69% | 13 分 | 0% | 62 | 100% |
| 30 | | 70% | 31 分 | 51% | 124 | 96% |
| 29 | Federal Express FX | 70% | 11 分 | 4% | 46 | 100% |
| 28 | | 71% | 12 分 | 0% | 108 | 100% |
| 27 | | 72% | 16 分 | 3% | 70 | 100% |
| 26 | | 72% | 10 分 | 0% | 36 | 100% |
| 25 | | 74% | 75 分 | 0% | 44 | 98% |
| 24 | | 75% | 17 分 | 8% | 5,719 | 99% |
| 23 | | 75% | 13 分 | 18% | 66 | 95% |
| 22 | | 76% | 31 分 | 37% | 297 | 98% |
| 21 | | 77% | 11 分 | 2% | 97 | 95% |
| 20 | | 77% | 11 分 | 7% | 6,147 | 99% |
| 19 | | 77% | 10 分 | 7% | 105 | 99% |
| 17 | | 77% | 11 分 | 0% | 63 | 98% |
| 18 | | 77% | 12 分 | 1% | 187 | 100% |
| 16 | Loong Air GJ | 78% | 8 分 | 0% | 37 | 97% |
| 15 | | 78% | 8 分 | 0% | 124 | 100% |
| 14 | | 78% | 10 分 | 0% | 186 | 100% |
| 13 | | 80% | 7 分 | 0% | 54 | 100% |
| 12 | | 80% | 30 分 | 16% | 62 | 97% |
| 11 | | 80% | 9 分 | 0% | 558 | 100% |
| 10 | | 84% | 7 分 | 0% | 441 | 100% |
| 9 | | 84% | 9 分 | 3% | 1,887 | 100% |
| 8 | | 85% | 8 分 | 0% | 62 | 100% |
| 7 | | 86% | 8 分 | 19% | 94 | 100% |
| 6 | | 86% | 8 分 | 5% | 88 | 100% |
| 5 | Asiana Airlines OZ | 87% | 7 分 | 0% | 62 | 100% |
| 4 | | 89% | 7 分 | 0% | 36 | 100% |
| 3 | | 92% | 5 分 | 0% | 62 | 100% |
| 2 | | 94% | 3 分 | 2% | 82 | 100% |
| 1 | | 95% | 4 分 | 0% | 44 | 95% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | Gapura Angkasa GPR | 0% | 100 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | KJ KJ | 0% | 122 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 7% | 163 分 | 22% | 18 | 100% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 9% | 108 分 | 0% | 11 | 100% |
| — | | 18% | 35 分 | 73% | 123 | 96% |
| — | Korean Air Cargo KEC | 25% | 18 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 28% | 50 分 | 0% | 18 | 100% |
| — | Silk Air MI | 32% | 130 分 | 8% | 24 | 100% |
| — | | 33% | 254 分 | 85% | 182 | 98% |
| — | PT Trigana Air Services IL | 36% | 97 分 | 14% | 14 | 93% |
| — | | 40% | 23 分 | 0% | 5 | 100% |
| — | Air Macau Company Limited NX | 77% | 54 分 | 48% | 44 | 98% |
| — | Menzies Aviation Indonesia LY | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | My Indo Airlines 2Y | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 2 | 100% |
| — | Airline Not Found XX | — | — | 50% | 2 | 50% 偏低 |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。2.0% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 14:26 WIB.