航空公司准点率,2026年7月
准点率
68%
平均延误
24 分
取消率
13.7%
统计航班数
9,968
航空公司
66
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 63% | 269 |
| 2026年7月2日 | 68% | 278 |
| 2026年7月3日 | 62% | 284 |
| 2026年7月4日 | 68% | 272 |
| 2026年7月5日 | 69% | 303 |
| 2026年7月6日 | 68% | 272 |
| 2026年7月7日 | 71% | 278 |
| 2026年7月8日 | 61% | 275 |
| 2026年7月9日 | 60% | 285 |
| 2026年7月10日 | 68% | 280 |
| 2026年7月11日 | 71% | 262 |
| 2026年7月12日 | 69% | 295 |
| 2026年7月13日 | 72% | 269 |
| 2026年7月14日 | 73% | 273 |
| 2026年7月15日 | 62% | 271 |
| 2026年7月16日 | 66% | 282 |
| 2026年7月17日 | 65% | 282 |
| 2026年7月18日 | 73% | 271 |
| 2026年7月19日 | 69% | 293 |
| 2026年7月20日 | 68% | 267 |
| 2026年7月21日 | 75% | 269 |
| 2026年7月22日 | 67% | 269 |
| 2026年7月23日 | 73% | 274 |
| 2026年7月24日 | 70% | 280 |
| 2026年7月25日 | 70% | 272 |
| 2026年7月26日 | 65% | 287 |
| 2026年7月27日 | 69% | 270 |
| 2026年7月28日 | 70% | 270 |
| 2026年7月29日 | 73% | 274 |
| 2026年7月30日 | 74% | 283 |
| 2026年7月31日 | 66% | 286 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100% | 3 分 | 0% | 42 | 100% |
| 2 | | 94% | 11 分 | 0% | 62 | 100% |
| 3 | | 92% | 5 分 | 0% | 62 | 100% |
| 4 | | 92% | 6 分 | 0% | 98 | 100% |
| 5 | | 91% | 5 分 | 0% | 186 | 100% |
| 6 | | 88% | 5 分 | 0% | 54 | 96% |
| 7 | | 84% | 6 分 | 0% | 250 | 100% |
| 8 | | 83% | 16 分 | 0% | 186 | 100% |
| 9 | | 83% | 10 分 | 15% | 590 | 100% |
| 10 | | 82% | 10 分 | 0% | 90 | 100% |
| 11 | | 82% | 12 分 | 3% | 68 | 100% |
| 12 | | 81% | 8 分 | 6% | 434 | 100% |
| 13 | | 81% | 9 分 | 0% | 62 | 100% |
| 14 | | 79% | 61 分 | 0% | 62 | 100% |
| 15 | | 78% | 10 分 | 0% | 380 | 100% |
| 16 | | 76% | 10 分 | 0% | 34 | 100% |
| 17 | Asiana Airlines OZ | 76% | 18 分 | 0% | 62 | 100% |
| 18 | | 75% | 10 分 | 0% | 44 | 100% |
| 19 | | 75% | 12 分 | 0% | 558 | 100% |
| 20 | | 74% | 33 分 | 46% | 936 | 100% |
| 21 | Federal Express FX | 74% | 12 分 | 0% | 46 | 100% |
| 22 | | 70% | 22 分 | 13% | 128 | 98% |
| 23 | | 69% | 16 分 | 2% | 1,144 | 100% |
| 24 | | 68% | 21 分 | 1% | 311 | 100% |
| 25 | | 67% | 10 分 | 0% | 46 | 100% |
| 26 | My Indo Airlines 3Y | 66% | 27 分 | 13% | 144 | 98% |
| 27 | | 65% | 28 分 | 0% | 124 | 100% |
| 28 | | 65% | 30 分 | 0% | 220 | 100% |
| 29 | Silk Air MI | 64% | 49 分 | 10% | 41 | 98% |
| 30 | | 64% | 15 分 | 0% | 310 | 100% |
| 31 | | 61% | 44 分 | 20% | 323 | 94% |
| 32 | | 61% | 24 分 | 3% | 78 | 100% |
| 33 | | 60% | 20 分 | 1% | 125 | 100% |
| 34 | | 60% | 15 分 | 5% | 44 | 100% |
| 35 | | 59% | 24 分 | 9% | 678 | 100% |
| 36 | | 57% | 16 分 | 0% | 104 | 100% |
| 37 | | 55% | 40 分 | 6% | 204 | 100% |
| 38 | | 53% | 16 分 | 33% | 45 | 100% |
| 39 | | 53% | 18 分 | 0% | 62 | 100% |
| 40 | | 50% | 39 分 | 3% | 62 | 100% |
| 41 | | 50% | 74 分 | 4% | 108 | 100% |
| 42 | | 48% | 20 分 | 6% | 62 | 100% |
| 43 | | 47% | 41 分 | 34% | 98 | 99% |
| 44 | | 42% | 70 分 | 38% | 61 | 97% |
| 45 | | 40% | 26 分 | 0% | 124 | 100% |
| 46 | | 27% | 123 分 | 44% | 622 | 100% |
| 47 | | 20% | 37 分 | 26% | 62 | 100% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 78% | 17 分 | 36% | 42 | 100% |
| — | Spring Air 9C | 54% | 29 分 | 79% | 124 | 100% |
| — | | 21% | 37 分 | 10% | 21 | 100% |
| — | | 22% | 209 分 | 0% | 18 | 100% |
| — | World Cargo Airlines 3G | 17% | 42 分 | 25% | 8 | 100% |
| — | Korean Air Cargo KEC | 50% | 21 分 | 0% | 6 | 100% |
| — | Raya Airways TH | 100% | 0 分 | 20% | 10 | 80% |
| — | Lucky Air 8L | 50% | 31 分 | 81% | 26 | 96% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 50% | 17 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | | 33% | 15 分 | 88% | 25 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 50% | 11 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | N8 N8 | 100% | 0 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 0% | 55 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | Loong Air GJ | — | — | 100% | 16 | 100% |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | Air Macau Company Limited NX | — | — | 100% | 46 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 18 | 100% |
| — | PT Garda Tawang Reksa Indonesia XJ | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。0.4% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 15:31 WIB.