航空公司准点率,2026年1月
准点率
63%
平均延误
27 分
取消率
4.4%
统计航班数
5,801
航空公司
57
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | — | 0 |
| 2026年1月2日 | — | 0 |
| 2026年1月3日 | — | 0 |
| 2026年1月4日 | — | 0 |
| 2026年1月5日 | — | 0 |
| 2026年1月6日 | — | 0 |
| 2026年1月7日 | — | 0 |
| 2026年1月8日 | — | 0 |
| 2026年1月9日 | — | 0 |
| 2026年1月10日 | — | 0 |
| 2026年1月11日 | 50% | 4 |
| 2026年1月12日 | 21% | 213 |
| 2026年1月13日 | 66% | 285 |
| 2026年1月14日 | 73% | 306 |
| 2026年1月15日 | 66% | 291 |
| 2026年1月16日 | 58% | 306 |
| 2026年1月17日 | 64% | 282 |
| 2026年1月18日 | 71% | 312 |
| 2026年1月19日 | 63% | 296 |
| 2026年1月20日 | 72% | 278 |
| 2026年1月21日 | 66% | 296 |
| 2026年1月22日 | 53% | 284 |
| 2026年1月23日 | 60% | 301 |
| 2026年1月24日 | 66% | 280 |
| 2026年1月25日 | 69% | 314 |
| 2026年1月26日 | 69% | 141 |
| 2026年1月27日 | 59% | 185 |
| 2026年1月28日 | 68% | 300 |
| 2026年1月29日 | 65% | 286 |
| 2026年1月30日 | 58% | 295 |
| 2026年1月31日 | 67% | 277 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 91% | 6 分 | 0% | 34 | 94% |
| 2 | | 88% | 9 分 | 0% | 118 | 94% |
| 3 | | 88% | 9 分 | 10% | 48 | 94% |
| 4 | | 87% | 10 分 | 0% | 80 | 95% |
| 5 | | 85% | 8 分 | 0% | 163 | 96% |
| 6 | | 84% | 13 分 | 0% | 39 | 97% |
| 7 | Asiana Airlines OZ | 82% | 8 分 | 0% | 40 | 98% |
| 8 | | 79% | 13 分 | 0% | 40 | 95% |
| 9 | My Indo Airlines 3Y | 79% | 16 分 | 0% | 75 | 93% |
| 10 | | 78% | 8 分 | 0% | 119 | 96% |
| 11 | | 78% | 10 分 | 9% | 160 | 93% |
| 12 | | 76% | 15 分 | 0% | 79 | 95% |
| 13 | | 76% | 12 分 | 1% | 280 | 95% |
| 14 | | 76% | 9 分 | 0% | 117 | 95% |
| 15 | | 73% | 10 分 | 0% | 80 | 96% |
| 16 | | 71% | 12 分 | 0% | 40 | 95% |
| 17 | | 70% | 18 分 | 5% | 126 | 96% |
| 18 | | 69% | 16 分 | 0% | 359 | 95% |
| 19 | | 68% | 15 分 | 0% | 40 | 95% |
| 20 | | 66% | 29 分 | 13% | 189 | 96% |
| 21 | | 65% | 17 分 | 0% | 56 | 96% |
| 22 | | 65% | 12 分 | 0% | 66 | 94% |
| 23 | | 64% | 17 分 | 0% | 38 | 95% |
| 24 | | 62% | 43 分 | 13% | 394 | 95% |
| 25 | | 62% | 27 分 | 10% | 361 | 95% |
| 26 | | 61% | 27 分 | 0% | 222 | 96% |
| 27 | | 61% | 13 分 | 0% | 63 | 94% |
| 28 | | 61% | 18 分 | 0% | 40 | 95% |
| 29 | | 57% | 32 分 | 1% | 784 | 95% |
| 30 | | 56% | 30 分 | 0% | 68 | 97% |
| 31 | | 55% | 19 分 | 0% | 40 | 95% |
| 32 | | 53% | 25 分 | 3% | 64 | 94% |
| 33 | | 51% | 24 分 | 2% | 46 | 96% |
| 34 | | 51% | 39 分 | 19% | 326 | 95% |
| 35 | | 50% | 25 分 | 0% | 160 | 94% |
| 36 | | 48% | 23 分 | 0% | 42 | 95% |
| 37 | | 47% | 53 分 | 3% | 639 | 94% |
| 38 | | 42% | 46 分 | 0% | 40 | 95% |
| 39 | | 39% | 34 分 | 0% | 80 | 96% |
| 40 | | 37% | 57 分 | 4% | 56 | 96% |
| 41 | | 23% | 26 分 | 19% | 53 | 92% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 67% | 41 分 | 3% | 30 | 93% |
| — | | 69% | 9 分 | 0% | 28 | 93% |
| — | Federal Express FX | 65% | 32 分 | 7% | 30 | 93% |
| — | | 82% | 17 分 | 0% | 22 | 100% |
| — | | 50% | 18 分 | 0% | 22 | 100% |
| — | | 95% | 4 分 | 0% | 22 | 100% |
| — | Loong Air GJ | 75% | 16 分 | 0% | 22 | 91% |
| — | | 75% | 7 分 | 0% | 12 | 100% |
| — | | 22% | 200 分 | 0% | 12 | 75% |
| — | Air Macau Company Limited NX | 83% | 13 分 | 75% | 24 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 0% | 137 分 | 33% | 6 | 100% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 75% | 7 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | | 50% | 44 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | SCC SCC | 100% | 2 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | Bbn Airlines 0B | 0% | 79 分 | 33% | 3 | 67% 偏低 |
| — | Silk Air MI | 0% | 94 分 | 0% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 68%。5.0% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 14:32 WIB.