航空公司准点率,2026年9月
准点率
78%
平均延误
26 分
取消率
23.6%
统计航班数
17,702
航空公司
67
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 81% | 452 |
| 2026年9月2日 | 80% | 485 |
| 2026年9月3日 | 79% | 484 |
| 2026年9月4日 | 80% | 498 |
| 2026年9月5日 | 78% | 460 |
| 2026年9月6日 | 75% | 4 |
| 2026年9月7日 | 0% | 4 |
| 2026年9月8日 | 64% | 435 |
| 2026年9月9日 | 74% | 479 |
| 2026年9月10日 | 76% | 486 |
| 2026年9月11日 | 76% | 504 |
| 2026年9月12日 | 84% | 458 |
| 2026年9月13日 | 83% | 493 |
| 2026年9月14日 | 74% | 487 |
| 2026年9月15日 | 81% | 467 |
| 2026年9月16日 | 78% | 488 |
| 2026年9月17日 | 80% | 476 |
| 2026年9月18日 | 75% | 500 |
| 2026年9月19日 | 79% | 475 |
| 2026年9月20日 | 76% | 500 |
| 2026年9月21日 | 81% | 484 |
| 2026年9月22日 | 82% | 460 |
| 2026年9月23日 | 79% | 494 |
| 2026年9月24日 | 82% | 485 |
| 2026年9月25日 | 78% | 497 |
| 2026年9月26日 | 82% | 480 |
| 2026年9月27日 | 71% | 506 |
| 2026年9月28日 | 79% | 490 |
| 2026年9月29日 | 85% | 469 |
| 2026年9月30日 | 74% | 503 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100% | 0 分 | 9% | 34 | 97% |
| 2 | | 98% | 1 分 | 8% | 210 | 100% |
| 3 | | 96% | 3 分 | 8% | 51 | 100% |
| 4 | | 95% | 2 分 | 7% | 184 | 100% |
| 5 | | 95% | 9 分 | 8% | 150 | 100% |
| 6 | | 95% | 5 分 | 11% | 44 | 100% |
| 7 | | 93% | 9 分 | 7% | 274 | 100% |
| 8 | | 93% | 5 分 | 8% | 90 | 100% |
| 9 | | 92% | 4 分 | 7% | 571 | 100% |
| 10 | | 91% | 5 分 | 8% | 36 | 100% |
| 11 | | 91% | 9 分 | 7% | 150 | 100% |
| 12 | | 89% | 7 分 | 10% | 92 | 100% |
| 13 | | 89% | 8 分 | 9% | 99 | 100% |
| 14 | | 88% | 9 分 | 22% | 864 | 100% |
| 15 | | 88% | 15 分 | 11% | 3,165 | 100% |
| 16 | | 86% | 12 分 | 17% | 2,598 | 100% |
| 17 | My Indo Airlines 3Y | 84% | 16 分 | 30% | 96 | 97% |
| 18 | | 84% | 9 分 | 6% | 113 | 100% |
| 19 | | 83% | 26 分 | 11% | 47 | 100% |
| 20 | | 80% | 14 分 | 9% | 33 | 100% |
| 21 | | 80% | 68 分 | 11% | 62 | 100% |
| 22 | | 79% | 8 分 | 7% | 60 | 100% |
| 23 | | 74% | 15 分 | 8% | 63 | 100% |
| 24 | | 70% | 45 分 | 7% | 60 | 100% |
| 25 | | 69% | 29 分 | 26% | 2,848 | 100% |
| 26 | | 69% | 38 分 | 30% | 145 | 100% |
| 27 | | 68% | 48 分 | 13% | 54 | 100% |
| 28 | | 66% | 43 分 | 48% | 1,239 | 99% |
| 29 | | 59% | 53 分 | 48% | 2,079 | 100% |
| 30 | | 58% | 40 分 | 25% | 730 | 99% |
| 31 | | 55% | 57 分 | 17% | 213 | 99% |
| 32 | | 48% | 130 分 | 22% | 219 | 81% |
| 33 | | 33% | 202 分 | 40% | 161 | 99% |
| 34 | | 27% | 112 分 | 52% | 301 | 100% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 59% | 17 分 | 6% | 31 | 100% |
| — | Asiana Airlines OZ | 83% | 46 分 | 6% | 31 | 100% |
| — | | 79% | 25 分 | 6% | 31 | 100% |
| — | | 82% | 9 分 | 7% | 30 | 100% |
| — | | 71% | 12 分 | 7% | 30 | 100% |
| — | | 82% | 33 分 | 10% | 31 | 100% |
| — | | 96% | 3 分 | 10% | 30 | 100% |
| — | | 96% | 4 分 | 10% | 30 | 100% |
| — | | 67% | 18 分 | 40% | 47 | 98% |
| — | Spring Air 9C | 56% | 29 分 | 50% | 50 | 100% |
| — | | 65% | 22 分 | 23% | 30 | 100% |
| — | | 86% | 46 分 | 12% | 25 | 100% |
| — | | 95% | 2 分 | 9% | 22 | 100% |
| — | Federal Express FX | 60% | 16 分 | 9% | 22 | 100% |
| — | | 100% | 1 分 | 9% | 22 | 100% |
| — | | 100% | 1 分 | 14% | 22 | 100% |
| — | | 94% | 7 分 | 19% | 21 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 6% | 17 | 100% |
| — | | 75% | 32 分 | 50% | 26 | 96% |
| — | Lucky Air 8L | 83% | 10 分 | 8% | 13 | 100% |
| — | Silk Air MI | 58% | 66 分 | 25% | 16 | 100% |
| — | | 91% | 15 分 | 52% | 23 | 100% |
| — | | 89% | 80 分 | 0% | 9 | 100% |
| — | | 25% | 323 分 | 0% | 8 | 100% |
| — | Air Atlanta CC | 67% | 6 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 33% | 54 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 33% | 3 | 100% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 100% | 1 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 0% | 134 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Georgian Aviation FGA | 0% | 20 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | World Cargo Airlines 3G | — | — | 100% | 14 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 8 | 100% |
| — | Airline Not Found XX | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。0.5% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 14:32 WIB.