AirAsia Indonesia QZ
准点率
88%
平均延误
2 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
16
覆盖率
94%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月4日 | — | 0 |
| 2026年9月5日 | — | 0 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | — | 0 |
| 2026年9月9日 | — | 0 |
| 2026年9月10日 | — | 0 |
| 2026年9月11日 | — | 0 |
| 2026年9月12日 | — | 0 |
| 2026年9月13日 | — | 0 |
| 2026年9月14日 | — | 0 |
| 2026年9月15日 | — | 0 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | — | 0 |
| 2026年9月18日 | — | 0 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | — | 0 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | — | 0 |
| 2026年9月25日 | — | 0 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 88% | 16 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 1 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 67% | 3 |
| 17:00 | 0% | 1 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 88% | 2 分 | 0.0% | 8 |
| 国际 | 88% | 2 分 | 0.0% | 8 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 100% | 0 分 | 0 | 5 |
| Kuala Lumpur KUL | 67% | 6 分 | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Penang PEN | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Johor Bahru JHB | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Labuhan Bajo LBJ | 0% | 19 分 | 0 | 1 |
| Kuching KCH | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | QZ861 | Labuhan Bajo LBJ | 17:20 | 17:39 | +19 分 |
| 10月3日 | QZ205 | Kuala Lumpur KUL | 16:35 | 16:52 | +17 分 |
| 10月3日 | QZ223 | Penang PEN | 11:40 | 11:41 | +1 分 |
| 10月3日 | QZ177 | Bandar Lampung TKG | 19:30 | 19:21 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ179 | Bandar Lampung TKG | 09:05 | 08:40 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ201 | Kuala Lumpur KUL | 09:40 | 09:10 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ211 | Kuala Lumpur KUL | 21:55 | 21:38 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ221 | Penang PEN | 16:45 | 16:37 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ241 | Johor Bahru JHB | 21:10 | 20:50 | +0 分 |
| 10月3日 | QZ243 | Johor Bahru JHB | 16:25 | 16:16 | +0 分 |