Super Air Jet IU
准点率
80%
平均延误
6 分
取消率
37.9%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
42
覆盖率
72%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月4日 | — | 0 |
| 2026年9月5日 | — | 0 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | — | 0 |
| 2026年9月9日 | — | 0 |
| 2026年9月10日 | — | 0 |
| 2026年9月11日 | — | 0 |
| 2026年9月12日 | — | 0 |
| 2026年9月13日 | — | 0 |
| 2026年9月14日 | — | 0 |
| 2026年9月15日 | — | 0 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | — | 0 |
| 2026年9月18日 | — | 0 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | — | 0 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | — | 0 |
| 2026年9月25日 | — | 0 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 80% | 20 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 100% | 3 |
| 10:00 | 100% | 3 |
| 11:00 | 0% | 1 |
| 12:00 | 100% | 1 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 50% | 2 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 50% | 2 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 80% | 6 分 | 37.9% | 42 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Padang PDG | 100% | 3 分 | 3 | 5 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 分 | 3 | 5 |
| Pontianak PNK | 50% | 11 分 | 2 | 4 |
| Batam BTH | 100% | 0 分 | 2 | 3 |
| Palembang PLM | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Palangkaraya PKY | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | — | — | 2 | 2 |
| Pangkal Pinang PGK | 0% | 27 分 | 1 | 2 |
| Medan KNO | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Silangit DTB | 50% | 11 分 | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | — | — | 1 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 1 | 1 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Semarang SRG | — | — | 1 | 1 |
| H. Asan Sampit SMQ | — | — | 1 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | IU819 | Pangkal Pinang PGK | 18:20 | 18:47 | +27 分 |
| 10月3日 | IU687 | SINGKAWANG SKJ | 16:20 | 16:46 | +26 分 |
| 10月3日 | IU681 | Pontianak PNK | 14:50 | 15:11 | +21 分 |
| 10月3日 | IU957 | Silangit DTB | 11:10 | 11:28 | +18 分 |
| 10月3日 | IU629 | Banjarmasin BDJ | 10:15 | 10:24 | +9 分 |
| 10月3日 | IU767 | Praya, Lombok LOP | 18:05 | 18:13 | +8 分 |
| 10月3日 | IU815 | Padang PDG | 14:40 | 14:45 | +5 分 |
| 10月3日 | IU959 | Silangit DTB | 16:25 | 16:29 | +4 分 |
| 10月3日 | IU259 | Kendari KDI | 19:00 | 18:34 | +0 分 |
| 10月3日 | IU317 | Surabaya SUB | 10:40 | 10:36 | +0 分 |