Ketepatan waktu maskapai
Seberapa sering tiap maskapai berangkat dari Soekarno-Hatta tepat waktu, diukur dari papan penerbangan setiap lima menit. Penerbangan dihitung tepat waktu bila terlambat tidak lebih dari 15 menit dari jadwal.
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 76% | 231 |
Peringkat
| # | Maskapai | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | Cakupan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 67% | 13 mnt | 20% | 69 | 64% rendah |
| 2 | | 77% | 13 mnt | 4% | 81 | 83% |
| 1 | | 77% | 9 mnt | 11% | 61 | 69% rendah |
| Tidak diperingkat · kurang dari 30 penerbangan selesai | ||||||
| — | | 0% | 18 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 18 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 33% | 17 mnt | 0% | 7 | 86% |
| — | | 50% | 10 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 64% | 11 mnt | 39% | 44 | 64% rendah |
| — | | 67% | 11 mnt | 0% | 6 | 50% rendah |
| — | | 67% | 8 mnt | 43% | 7 | 86% |
| — | | 67% | 15 mnt | 0% | 5 | 60% rendah |
| — | | 75% | 11 mnt | 6% | 18 | 72% |
| — | | 75% | 7 mnt | 40% | 25 | 72% |
| — | | 86% | 9 mnt | 5% | 19 | 79% |
| — | | 90% | 6 mnt | 0% | 12 | 83% |
| — | | 100% | 3 mnt | 0% | 6 | 67% rendah |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 8 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 10 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | | 100% | 6 mnt | 50% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 8 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 33% | 3 | 67% rendah |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 mnt | 67% | 9 | 78% |
| — | Asiana Airlines OZ | 100% | 12 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 8 mnt | 0% | 5 | 20% rendah |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 2 | 50% rendah |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 7 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 11 mnt | 0% | 2 | 50% rendah |
| — | My Indo Airlines 3Y | — | — | 100% | 1 | 100% |
Cakupan adalah porsi penerbangan maskapai yang hasil akhirnya dilaporkan papan bandara (berangkat, mendarat, atau batal). Batang berubah kuning dan diberi tanda "rendah" bila di bawah 70%: persentase tepat waktu hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai tersebut, jadi bandingkan dengan hati-hati.
Cakupan pengumpul data 13% dari periode. 28,8% penerbangan hilang dari papan tanpa status akhir dan tidak dihitung. Pengumpulan data dimulai 3 Oktober 2026. Angka akan semakin stabil seiring bertambahnya hari. Pengumpulan data terakhir: 4 Okt, 17.40 WIB.