Super Air Jet IU
Tepat waktu
64%
Rata-rata terlambat
11 mnt
Dibatalkan
38,6%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
28
Cakupan
64%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 64% | 11 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 50% | 2 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 3 |
| 14:00 | 50% | 2 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 33% | 3 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 64% | 11 mnt | 38,6% | 28 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 100% | 12 mnt | 2 | 4 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Pontianak PNK | 0% | 23 mnt | 1 | 2 |
| Palembang PLM | 0% | 20 mnt | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | — | — | 2 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 15 mnt | 1 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 0% | 16 mnt | 1 | 2 |
| Tanjung Pandan TJQ | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
| Semarang SRG | — | — | 1 | 1 |
| H. Asan Sampit SMQ | — | — | 1 | 1 |
| Palangkaraya PKY | — | — | 1 | 1 |
| Pangkal Pinang PGK | — | — | 1 | 1 |
| Padang PDG | — | — | 1 | 1 |
| Kendari KDI | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | IU690 | Pontianak PNK | 18:20 | 18:43 | +23 mnt |
| 3 Okt | IU926 | Palembang PLM | 14:05 | 14:25 | +20 mnt |
| 3 Okt | IU994 | Banda Aceh BTJ | 10:40 | 10:58 | +18 mnt |
| 3 Okt | IU638 | Banjarmasin BDJ | 18:20 | 18:36 | +16 mnt |
| 3 Okt | IU764 | Praya, Lombok LOP | 13:25 | 13:40 | +15 mnt |
| 3 Okt | IU608 | Balikpapan BPN | 13:50 | 14:03 | +13 mnt |
| 3 Okt | IU600 | Balikpapan BPN | 18:10 | 18:22 | +12 mnt |
| 3 Okt | IU258 | Kendari KDI | 13:00 | 12:58 | +0 mnt |
| 3 Okt | IU312 | Yogyakarta YIA | 10:55 | 09:02 | +0 mnt |
| 3 Okt | IU320 | Surabaya SUB | 19:00 | 18:36 | +0 mnt |