Super Air Jet IU
Tepat waktu
55%
Rata-rata terlambat
32 mnt
Dibatalkan
21,4%
> 1 jam
17,4%
Penerbangan diukur
847
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 41% | 104 |
| 16 November 2026 | 59% | 100 |
| 17 November 2026 | 57% | 83 |
| 18 November 2026 | 47% | 95 |
| 19 November 2026 | 60% | 90 |
| 20 November 2026 | 57% | 102 |
| 21 November 2026 | 63% | 92 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 41% | 29 |
| 06:00 | 77% | 31 |
| 07:00 | 81% | 73 |
| 08:00 | 27% | 22 |
| 09:00 | 70% | 47 |
| 10:00 | 61% | 76 |
| 11:00 | 47% | 45 |
| 12:00 | 57% | 49 |
| 13:00 | 41% | 37 |
| 14:00 | 48% | 58 |
| 15:00 | 39% | 33 |
| 16:00 | 69% | 32 |
| 17:00 | 24% | 38 |
| 18:00 | 49% | 39 |
| 19:00 | 51% | 43 |
| 20:00 | 0% | 2 |
| 21:00 | 50% | 4 |
| 22:00 | 63% | 8 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 55% | 32 mnt | 21,4% | 847 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 56% | 25 mnt | 35 | 97 |
| Banjarmasin BDJ | 56% | 43 mnt | 18 | 70 |
| Pontianak PNK | 56% | 29 mnt | 25 | 64 |
| Surabaya SUB | 80% | 14 mnt | 10 | 56 |
| Palembang PLM | 43% | 38 mnt | 0 | 56 |
| Yogyakarta YIA | 71% | 15 mnt | 4 | 42 |
| Praya, Lombok LOP | 52% | 33 mnt | 17 | 42 |
| Batam BTH | 66% | 21 mnt | 4 | 42 |
| Pangkal Pinang PGK | 55% | 32 mnt | 7 | 38 |
| Tanjung Pandan TJQ | 64% | 27 mnt | 14 | 28 |
| Semarang SRG | 17% | 61 mnt | 10 | 28 |
| Pekanbaru PKU | 59% | 24 mnt | 6 | 28 |
| Padang PDG | 25% | 41 mnt | 0 | 28 |
| Silangit DTB | 61% | 26 mnt | 0 | 28 |
| Jambi DJB | 42% | 27 mnt | 2 | 28 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | IU835 | ← Bengkulu BKS | 09:20 | 17:34 | +494 mnt |
| 15 Nov | IU995 | ← Banda Aceh BTJ | 17:00 | 23:00 | +360 mnt |
| 17 Nov | IU835 | ← Bengkulu BKS | 09:20 | 14:58 | +338 mnt |
| 17 Nov | IU821 | ← Pangkal Pinang PGK | 13:00 | 17:32 | +272 mnt |
| 18 Nov | IU834 | → Bengkulu BKS | 06:10 | 10:39 | +269 mnt |
| 18 Nov | IU835 | ← Bengkulu BKS | 09:20 | 13:43 | +263 mnt |
| 15 Nov | IU631 | ← Banjarmasin BDJ | 13:55 | 18:17 | +262 mnt |
| 15 Nov | IU835 | ← Bengkulu BKS | 09:20 | 13:35 | +255 mnt |
| 18 Nov | IU811 | ← Padang PDG | 17:20 | 21:20 | +240 mnt |
| 17 Nov | IU631 | ← Banjarmasin BDJ | 13:55 | 17:38 | +223 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.