Spring Air 9C
Tepat waktu
44%
Rata-rata terlambat
16 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
16
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 50% | 2 |
| 17 November 2026 | 50% | 4 |
| 18 November 2026 | 50% | 2 |
| 19 November 2026 | 100% | 2 |
| 20 November 2026 | 0% | 2 |
| 21 November 2026 | 0% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 33% | 3 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 40% | 10 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 44% | 16 mnt | 0,0% | 16 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou CAN | 40% | 16 mnt | 0 | 10 |
| Shenzhen, China SZX | 50% | 17 mnt | 0 | 6 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:41 | +46 mnt |
| 17 Nov | 9C7342 | → Shenzhen, China SZX | 19:20 | 20:02 | +42 mnt |
| 21 Nov | 9C7342 | → Shenzhen, China SZX | 19:20 | 19:57 | +37 mnt |
| 18 Nov | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:21 | +26 mnt |
| 20 Nov | 9C7199 | ← Guangzhou CAN | 22:00 | 22:23 | +23 mnt |
| 16 Nov | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:13 | +18 mnt |
| 21 Nov | 9C7341 | ← Shenzhen, China SZX | 18:20 | 18:38 | +18 mnt |
| 15 Nov | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:11 | +16 mnt |
| 17 Nov | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:10 | +15 mnt |
| 18 Nov | 9C7199 | ← Guangzhou CAN | 22:00 | 22:11 | +11 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.