Spring Air 9C
准点率
44%
平均延误
16 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
16
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 50% | 2 |
| 2026年11月16日 | 50% | 2 |
| 2026年11月17日 | 50% | 4 |
| 2026年11月18日 | 50% | 2 |
| 2026年11月19日 | 100% | 2 |
| 2026年11月20日 | 0% | 2 |
| 2026年11月21日 | 0% | 2 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 33% | 3 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 40% | 10 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 44% | 16 分 | 0.0% | 16 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou CAN | 40% | 16 分 | 0 | 10 |
| Shenzhen, China SZX | 50% | 17 分 | 0 | 6 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:41 | +46 分 |
| 11月17日 | 9C7342 | → Shenzhen, China SZX | 19:20 | 20:02 | +42 分 |
| 11月21日 | 9C7342 | → Shenzhen, China SZX | 19:20 | 19:57 | +37 分 |
| 11月18日 | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:21 | +26 分 |
| 11月20日 | 9C7199 | ← Guangzhou CAN | 22:00 | 22:23 | +23 分 |
| 11月16日 | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:13 | +18 分 |
| 11月21日 | 9C7341 | ← Shenzhen, China SZX | 18:20 | 18:38 | +18 分 |
| 11月15日 | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:11 | +16 分 |
| 11月17日 | 9C7200 | → Guangzhou CAN | 22:55 | 23:10 | +15 分 |
| 11月18日 | 9C7199 | ← Guangzhou CAN | 22:00 | 22:11 | +11 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。