Cathay Pacific CX
Tepat waktu
86%
Rata-rata terlambat
10 mnt
Dibatalkan
4,3%
> 1 jam
2,3%
Penerbangan diukur
46
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 88% | 8 |
| 16 November 2026 | 100% | 6 |
| 17 November 2026 | 100% | 6 |
| 18 November 2026 | 67% | 6 |
| 19 November 2026 | 83% | 6 |
| 20 November 2026 | 67% | 6 |
| 21 November 2026 | 100% | 6 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 86% | 7 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 57% | 7 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 8 |
| 14:00 | 86% | 7 |
| 15:00 | 0% | 1 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 100% | 7 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 7 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 86% | 10 mnt | 4,3% | 46 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 88% | 10 mnt | 2 | 44 |
| Penang PEN | 0% | 25 mnt | 0 | 1 |
| Hanoi HAN | 100% | 8 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | CX718 | → Hong Kong HKG | 08:10 | 10:36 | +146 mnt |
| 18 Nov | CX718 | → Hong Kong HKG | 08:10 | 09:00 | +50 mnt |
| 15 Nov | CX776 | → Hong Kong HKG | 14:30 | 15:04 | +34 mnt |
| 18 Nov | CX3242 | → Penang PEN | 15:05 | 15:30 | +25 mnt |
| 20 Nov | CX790 | → Hong Kong HKG | 00:40 | 01:01 | +21 mnt |
| 20 Nov | CX718 | → Hong Kong HKG | 08:10 | 08:26 | +16 mnt |
| 18 Nov | CX790 | → Hong Kong HKG | 00:40 | 00:54 | +14 mnt |
| 21 Nov | CX718 | → Hong Kong HKG | 08:10 | 08:24 | +14 mnt |
| 16 Nov | CX790 | → Hong Kong HKG | 00:40 | 00:53 | +13 mnt |
| 20 Nov | CX776 | → Hong Kong HKG | 14:30 | 14:43 | +13 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.