Shandong Airlines SC
Tepat waktu
29%
Rata-rata terlambat
49 mnt
Dibatalkan
36,4%
> 1 jam
42,9%
Penerbangan diukur
22
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 0% | 2 |
| 17 November 2026 | 50% | 2 |
| 18 November 2026 | 50% | 2 |
| 19 November 2026 | 0% | 2 |
| 20 November 2026 | 0% | 2 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 14% | 7 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 43% | 7 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 29% | 49 mnt | 36,4% | 22 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Xiamen, China XMN | 29% | 49 mnt | 0 | 14 |
| Shenzhen, China SZX | — | — | 8 | 8 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 02:36 | +131 mnt |
| 21 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 01:53 | +88 mnt |
| 19 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 01:48 | +83 mnt |
| 20 Nov | SC2153 | ← Xiamen, China XMN | 23:25 | 00:37 | +72 mnt |
| 18 Nov | SC2153 | ← Xiamen, China XMN | 23:25 | 00:34 | +69 mnt |
| 17 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 01:26 | +61 mnt |
| 20 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 01:15 | +50 mnt |
| 16 Nov | SC2153 | ← Xiamen, China XMN | 23:25 | 00:13 | +48 mnt |
| 19 Nov | SC2153 | ← Xiamen, China XMN | 23:25 | 23:57 | +32 mnt |
| 16 Nov | SC2154 | → Xiamen, China XMN | 00:25 | 00:45 | +20 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.