Pelita Air IP
Tepat waktu
86%
Rata-rata terlambat
9 mnt
Dibatalkan
5,3%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
15
Cakupan
79%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 86% | 14 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | 100% | 1 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | 100% | 3 |
| 13:00 | 0% | 2 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 86% | 9 mnt | 5,3% | 15 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya SUB | 100% | 7 mnt | 0 | 4 |
| Palembang PLM | 50% | 11 mnt | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 6 mnt | 0 | 2 |
| Denpasar DPS | 100% | 11 mnt | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 10 mnt | 0 | 1 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 11 mnt | 0 | 1 |
| Medan KNO | 100% | 5 mnt | 0 | 1 |
| Banda Aceh BTJ | — | — | 1 | 1 |
| Balikpapan BPN | 0% | 15 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | IP312 | Palembang PLM | 13:05 | 13:23 | +18 mnt |
| 3 Okt | IP602 | Balikpapan BPN | 13:00 | 13:15 | +15 mnt |
| 3 Okt | IP102 | Denpasar DPS | 09:10 | 09:21 | +11 mnt |
| 3 Okt | IP142 | Praya, Lombok LOP | 12:35 | 12:46 | +11 mnt |
| 3 Okt | IP108 | Denpasar DPS | 12:00 | 12:10 | +10 mnt |
| 3 Okt | IP210 | Surabaya SUB | 17:15 | 17:25 | +10 mnt |
| 3 Okt | IP632 | Pontianak PNK | 11:25 | 11:35 | +10 mnt |
| 3 Okt | IP204 | Surabaya SUB | 10:40 | 10:47 | +7 mnt |
| 3 Okt | IP322 | Pekanbaru PKU | 11:40 | 11:47 | +7 mnt |
| 3 Okt | IP206 | Surabaya SUB | 14:25 | 14:31 | +6 mnt |