Citilink QG
Tepat waktu
77%
Rata-rata terlambat
11 mnt
Dibatalkan
9,7%
> 1 jam
2,1%
Penerbangan diukur
1.254
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 75% | 165 |
| 16 November 2026 | 81% | 160 |
| 17 November 2026 | 79% | 154 |
| 18 November 2026 | 79% | 160 |
| 19 November 2026 | 81% | 159 |
| 20 November 2026 | 70% | 166 |
| 21 November 2026 | 76% | 168 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 86% | 7 |
| 01:00 | 82% | 11 |
| 02:00 | 80% | 10 |
| 03:00 | 100% | 7 |
| 04:00 | 86% | 7 |
| 05:00 | 77% | 35 |
| 06:00 | 91% | 57 |
| 07:00 | 89% | 45 |
| 08:00 | 91% | 68 |
| 09:00 | 74% | 70 |
| 10:00 | 84% | 86 |
| 11:00 | 59% | 73 |
| 12:00 | 53% | 51 |
| 13:00 | 74% | 61 |
| 14:00 | 66% | 76 |
| 15:00 | 77% | 73 |
| 16:00 | 77% | 82 |
| 17:00 | 61% | 56 |
| 18:00 | 70% | 61 |
| 19:00 | 76% | 58 |
| 20:00 | 80% | 41 |
| 21:00 | 94% | 51 |
| 22:00 | 96% | 24 |
| 23:00 | 100% | 22 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 76% | 11 mnt | 10,2% | 1.198 |
| Internasional | 95% | 5 mnt | 0,0% | 56 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 67% | 15 mnt | 0 | 126 |
| Surabaya SUB | 82% | 8 mnt | 6 | 98 |
| Bali DPS | 92% | 6 mnt | 2 | 91 |
| Makassar UPG | 57% | 19 mnt | 8 | 76 |
| Batam BTH | 86% | 5 mnt | 4 | 70 |
| Palembang PLM | 80% | 9 mnt | 6 | 56 |
| Pekanbaru PKU | 79% | 8 mnt | 12 | 54 |
| Balikpapan BPN | 90% | 7 mnt | 12 | 54 |
| Bandar Lampung TKG | 53% | 13 mnt | 16 | 52 |
| Banjarmasin BDJ | 80% | 11 mnt | 6 | 50 |
| Semarang SRG | 68% | 9 mnt | 8 | 42 |
| Pontianak PNK | 67% | 9 mnt | 12 | 42 |
| Padang PDG | 68% | 17 mnt | 2 | 42 |
| Jambi DJB | 79% | 12 mnt | 0 | 42 |
| Yogyakarta YIA | 79% | 10 mnt | 4 | 38 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | QG976 | → Tanjung Pandan TJQ | 10:25 | 14:13 | +228 mnt |
| 21 Nov | QG977 | ← Tanjung Pandan TJQ | 13:25 | 16:38 | +193 mnt |
| 20 Nov | QG886 | → Medan KNO | 16:50 | 19:28 | +158 mnt |
| 20 Nov | QG975 | ← Tanjung Pinang TNJ | 14:10 | 16:47 | +157 mnt |
| 20 Nov | QG887 | ← Medan KNO | 22:05 | 00:24 | +139 mnt |
| 15 Nov | QG918 | → Medan KNO | 12:45 | 14:46 | +121 mnt |
| 20 Nov | QG8331 | ← Morowali IMIP MWS | 15:15 | 17:11 | +116 mnt |
| 15 Nov | QG726 | → Surabaya SUB | 19:40 | 21:19 | +99 mnt |
| 21 Nov | QG212 | → Makassar UPG | 05:00 | 06:36 | +96 mnt |
| 20 Nov | QG492 | → Banjarmasin BDJ | 16:40 | 18:15 | +95 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.