Citilink QG
Tepat waktu
77%
Rata-rata terlambat
9 mnt
Dibatalkan
11,5%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
42
Cakupan
69%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 77% | 35 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 50% | 4 |
| 10:00 | 67% | 3 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | 50% | 2 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 60% | 5 |
| 15:00 | 100% | 3 |
| 16:00 | 80% | 5 |
| 17:00 | 100% | 4 |
| 18:00 | 100% | 3 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | 0% | 1 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 77% | 9 mnt | 12,1% | 42 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya SUB | 100% | 5 mnt | 0 | 5 |
| Batam BTH | 67% | 11 mnt | 1 | 4 |
| Makassar UPG | 50% | 13 mnt | 1 | 3 |
| Medan KNO | 100% | 7 mnt | 0 | 3 |
| Denpasar DPS | 67% | 8 mnt | 0 | 3 |
| Semarang SRG | 100% | 7 mnt | 1 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Palembang PLM | 50% | 16 mnt | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 50% | 14 mnt | 0 | 2 |
| Bengkulu BKS | 50% | 17 mnt | 0 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 15 mnt | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 11 mnt | 0 | 1 |
| Tanjung Pinang TNJ | 100% | 9 mnt | 0 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 3 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | QG932 | Pekanbaru PKU | 09:10 | 09:32 | +22 mnt |
| 3 Okt | QG490 | Banjarmasin BDJ | 09:00 | 09:19 | +19 mnt |
| 3 Okt | QG970 | Pangkal Pinang PGK | 10:20 | 10:39 | +19 mnt |
| 3 Okt | QG986 | Palembang PLM | 20:00 | 20:19 | +19 mnt |
| 3 Okt | QG906 | Bengkulu BKS | 12:25 | 12:43 | +18 mnt |
| 3 Okt | QG968 | Batam BTH | 14:10 | 14:28 | +18 mnt |
| 3 Okt | QG662 | Denpasar DPS | 16:40 | 16:57 | +17 mnt |
| 3 Okt | QG340 | Makassar UPG | 14:15 | 14:31 | +16 mnt |
| 3 Okt | QG990 | Bengkulu BKS | 10:30 | 10:45 | +15 mnt |
| 3 Okt | QG982 | Palembang PLM | 17:20 | 17:33 | +13 mnt |