Garuda Indonesia GA
Tepat waktu
77%
Rata-rata terlambat
13 mnt
Dibatalkan
3,7%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
67
Cakupan
83%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 77% | 64 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 88% | 8 |
| 09:00 | 100% | 7 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 50% | 8 |
| 12:00 | 100% | 3 |
| 13:00 | 75% | 8 |
| 14:00 | 67% | 6 |
| 15:00 | 80% | 5 |
| 16:00 | 100% | 4 |
| 17:00 | 75% | 4 |
| 18:00 | 33% | 3 |
| 19:00 | 33% | 3 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 80% | 12 mnt | 4,8% | 57 |
| Internasional | 60% | 15 mnt | 0,0% | 10 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 63% | 14 mnt | 0 | 8 |
| Surabaya SUB | 83% | 11 mnt | 0 | 6 |
| Singapore SIN | 60% | 15 mnt | 0 | 5 |
| Semarang SRG | 100% | 10 mnt | 0 | 4 |
| Medan KNO | 25% | 19 mnt | 0 | 4 |
| Balikpapan BPN | 100% | 12 mnt | 0 | 4 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 12 mnt | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 67% | 12 mnt | 0 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 11 mnt | 1 | 3 |
| Makassar UPG | 50% | 11 mnt | 0 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 12 mnt | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 0% | 16 mnt | 1 | 2 |
| Palembang PLM | 100% | 13 mnt | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 10 mnt | 0 | 2 |
| Padang PDG | 100% | 13 mnt | 0 | 2 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | GA832 | Singapore SIN | 11:50 | 12:14 | +24 mnt |
| 3 Okt | GA898 | Guangzhou CAN | 08:15 | 08:38 | +23 mnt |
| 3 Okt | GA186 | Medan KNO | 11:35 | 11:57 | +22 mnt |
| 3 Okt | GA426 | Denpasar DPS | 18:30 | 18:51 | +21 mnt |
| 3 Okt | GA118 | Medan KNO | 13:35 | 13:55 | +20 mnt |
| 3 Okt | GA196 | Medan KNO | 19:15 | 19:34 | +19 mnt |
| 3 Okt | GA422 | Denpasar DPS | 13:30 | 13:48 | +18 mnt |
| 3 Okt | GA326 | Surabaya SUB | 14:35 | 14:53 | +18 mnt |
| 3 Okt | GA822 | Singapore SIN | 19:30 | 19:47 | +17 mnt |
| 3 Okt | GA612 | Makassar UPG | 15:30 | 15:47 | +17 mnt |