Garuda Indonesia GA
准点率
77%
平均延误
13 分
取消率
3.7%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
67
覆盖率
83%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 77% | 64 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 88% | 8 |
| 09:00 | 100% | 7 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 50% | 8 |
| 12:00 | 100% | 3 |
| 13:00 | 75% | 8 |
| 14:00 | 67% | 6 |
| 15:00 | 80% | 5 |
| 16:00 | 100% | 4 |
| 17:00 | 75% | 4 |
| 18:00 | 33% | 3 |
| 19:00 | 33% | 3 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 80% | 12 分 | 4.8% | 57 |
| 国际 | 60% | 15 分 | 0.0% | 10 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 63% | 14 分 | 0 | 8 |
| Surabaya SUB | 83% | 11 分 | 0 | 6 |
| Singapore SIN | 60% | 15 分 | 0 | 5 |
| Semarang SRG | 100% | 10 分 | 0 | 4 |
| Medan KNO | 25% | 19 分 | 0 | 4 |
| Balikpapan BPN | 100% | 12 分 | 0 | 4 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 12 分 | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 67% | 12 分 | 0 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 11 分 | 1 | 3 |
| Makassar UPG | 50% | 11 分 | 0 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 12 分 | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 0% | 16 分 | 1 | 2 |
| Palembang PLM | 100% | 13 分 | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 10 分 | 0 | 2 |
| Padang PDG | 100% | 13 分 | 0 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | GA832 | Singapore SIN | 11:50 | 12:14 | +24 分 |
| 10月3日 | GA898 | Guangzhou CAN | 08:15 | 08:38 | +23 分 |
| 10月3日 | GA186 | Medan KNO | 11:35 | 11:57 | +22 分 |
| 10月3日 | GA426 | Denpasar DPS | 18:30 | 18:51 | +21 分 |
| 10月3日 | GA118 | Medan KNO | 13:35 | 13:55 | +20 分 |
| 10月3日 | GA196 | Medan KNO | 19:15 | 19:34 | +19 分 |
| 10月3日 | GA422 | Denpasar DPS | 13:30 | 13:48 | +18 分 |
| 10月3日 | GA326 | Surabaya SUB | 14:35 | 14:53 | +18 分 |
| 10月3日 | GA822 | Singapore SIN | 19:30 | 19:47 | +17 分 |
| 10月3日 | GA612 | Makassar UPG | 15:30 | 15:47 | +17 分 |