Garuda Indonesia GA
准点率
70%
平均延误
11 分
取消率
1.0%
> 1 小时
1.4%
统计航班数
209
覆盖率
100%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 50% | 2 |
| 01:00 | 50% | 4 |
| 02:00 | 0% | 1 |
| 03:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | 0% | 1 |
| 05:00 | 50% | 2 |
| 06:00 | 100% | 6 |
| 07:00 | 73% | 11 |
| 08:00 | 76% | 17 |
| 09:00 | 44% | 16 |
| 10:00 | 80% | 10 |
| 11:00 | 60% | 15 |
| 12:00 | 77% | 13 |
| 13:00 | 50% | 16 |
| 14:00 | 64% | 11 |
| 15:00 | 64% | 14 |
| 16:00 | 71% | 14 |
| 17:00 | 87% | 15 |
| 18:00 | 82% | 11 |
| 19:00 | 85% | 13 |
| 20:00 | 80% | 5 |
| 21:00 | 100% | 3 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | 75% | 4 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 70% | 11 分 | 1.1% | 174 |
| 国际 | 69% | 14 分 | 0.0% | 35 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 77% | 9 分 | 0 | 22 |
| Surabaya SUB | 81% | 9 分 | 0 | 16 |
| Medan KNO | 64% | 11 分 | 2 | 13 |
| Singapore SIN | 92% | 7 分 | 0 | 12 |
| Yogyakarta YIA | 60% | 11 分 | 0 | 10 |
| Semarang SRG | 100% | 7 分 | 0 | 10 |
| Palembang PLM | 63% | 17 分 | 0 | 8 |
| Batam BTH | 75% | 9 分 | 0 | 8 |
| Makassar UPG | 57% | 11 分 | 0 | 7 |
| Balikpapan BPN | 43% | 16 分 | 0 | 7 |
| Bandar Lampung TKG | 83% | 10 分 | 0 | 6 |
| Pontianak PNK | 83% | 8 分 | 0 | 6 |
| Pekanbaru PKU | 67% | 6 分 | 0 | 6 |
| Banjarmasin BDJ | 83% | 7 分 | 0 | 6 |
| Sorong SOQ | 50% | 12 分 | 0 | 4 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | GA146 | → Banda Aceh BTJ | 11:55 | 13:47 | +112 分 |
| 11月21日 | GA147 | ← Banda Aceh BTJ | 18:40 | 19:52 | +72 分 |
| 11月21日 | GA895 | ← Shanghai PVG | 15:55 | 17:06 | +71 分 |
| 11月21日 | GA717 | ← Melbourne MEL | 17:55 | 18:48 | +53 分 |
| 11月21日 | GA422 | → Bali DPS | 13:30 | 14:17 | +47 分 |
| 11月21日 | GA114 | → Palembang PLM | 16:05 | 16:48 | +43 分 |
| 11月21日 | GA310 | → Surabaya SUB | 13:35 | 14:18 | +43 分 |
| 11月21日 | GA128 | → Jambi DJB | 12:45 | 13:24 | +39 分 |
| 11月21日 | GA567 | ← Balikpapan BPN | 13:50 | 14:29 | +39 分 |
| 11月21日 | GA136 | → Pangkal Pinang PGK | 10:20 | 10:55 | +35 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。