Airline punctuality
How often each airline leaves Soekarno-Hatta on time, measured from the live flight board every five minutes. A flight counts as on time when it is no more than 15 minutes behind schedule.
On time
76%
Average delay
11 min
Cancelled
15.6%
Flights measured
296
Airlines
37
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 October 2026 | — | 0 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 76% | 231 |
Ranking
| # | Airline | On time | Avg delay | Cancelled | Flights | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 67% | 13 min | 20% | 69 | 64% low |
| 2 | | 77% | 13 min | 4% | 81 | 83% |
| 1 | | 77% | 9 min | 11% | 61 | 69% low |
| Not ranked · fewer than 30 completed flights | ||||||
| — | | 0% | 18 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 18 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 33% | 17 min | 0% | 7 | 86% |
| — | | 50% | 10 min | 0% | 2 | 100% |
| — | | 64% | 11 min | 39% | 44 | 64% low |
| — | | 67% | 11 min | 0% | 6 | 50% low |
| — | | 67% | 8 min | 43% | 7 | 86% |
| — | | 67% | 15 min | 0% | 5 | 60% low |
| — | | 75% | 11 min | 6% | 18 | 72% |
| — | | 75% | 7 min | 40% | 25 | 72% |
| — | | 86% | 9 min | 5% | 19 | 79% |
| — | | 90% | 6 min | 0% | 12 | 83% |
| — | | 100% | 3 min | 0% | 6 | 67% low |
| — | | 100% | 9 min | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 8 min | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 10 min | 0% | 3 | 67% low |
| — | | 100% | 6 min | 50% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 8 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 min | 33% | 3 | 67% low |
| — | | 100% | 9 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 4 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 9 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 min | 67% | 9 | 78% |
| — | Asiana Airlines OZ | 100% | 12 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 8 min | 0% | 5 | 20% low |
| — | | 100% | 9 min | 0% | 2 | 50% low |
| — | | 100% | 0 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 7 min | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 11 min | 0% | 2 | 50% low |
| — | My Indo Airlines 3Y | — | — | 100% | 1 | 100% |
Coverage is the share of an airline's flights for which the airport board reported what happened (departed, landed or cancelled). The bar turns amber and is marked "low" under 70%: the on-time figure then rests on only part of that airline's flights, so compare it with care.
Collector coverage 13% of the period. 28.8% of flights left the board without a final status and are excluded. Data collection started on 3 October 2026. Figures firm up as more days accumulate. Last collector run: 4 Oct, 17:40 WIB.