航空公司准点率
每五分钟从航班信息板采集数据,统计各航空公司在苏加诺-哈达机场到达和出发航班的准点比例。延误不超过 15 分钟即视为准点。
准点率
92%
平均延误
3 分
取消率
15.7%
统计航班数
845
航空公司
13
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | — | 0 |
| 2026年9月9日 | — | 0 |
| 2026年9月10日 | — | 0 |
| 2026年9月11日 | — | 0 |
| 2026年9月12日 | — | 0 |
| 2026年9月13日 | — | 0 |
| 2026年9月14日 | — | 0 |
| 2026年9月15日 | — | 0 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | — | 0 |
| 2026年9月18日 | — | 0 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | — | 0 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | — | 0 |
| 2026年9月25日 | — | 0 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 92% | 253 |
| 2026年10月4日 | 97% | 118 |
| 2026年10月5日 | 90% | 282 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 86% | 6 分 | 33% | 192 | 63% 偏低 |
| 5 | | 87% | 4 分 | 20% | 244 | 66% 偏低 |
| 4 | | 90% | 3 分 | 11% | 76 | 78% |
| 3 | | 94% | 2 分 | 6% | 234 | 73% |
| 2 | | 98% | 2 分 | 36% | 100 | 76% |
| 1 | | 98% | 2 分 | 3% | 262 | 71% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 78% | 6 分 | 15% | 33 | 70% 偏低 |
| — | | 80% | 11 分 | 17% | 12 | 58% 偏低 |
| — | | 89% | 3 分 | 10% | 21 | 52% 偏低 |
| — | | 95% | 1 分 | 0% | 29 | 69% 偏低 |
| — | | 100% | 1 分 | 31% | 13 | 54% 偏低 |
| — | | 100% | 14 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | My Indo Airlines 3Y | — | — | 67% | 3 | 67% 偏低 |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场信息板报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
采集覆盖率 10%。31.0% 的航班在没有最终状态的情况下离开信息板,已排除。 数据自 2026年10月3日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月6日 11:56 WIB.