Ketepatan waktu maskapai, Mei 2026
Tepat waktu
87%
Rata-rata terlambat
13 mnt
Dibatalkan
22,1%
Penerbangan diukur
15.546
Maskapai
66
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 1 Mei 2026 | 100% | 5 |
| 2 Mei 2026 | 100% | 4 |
| 3 Mei 2026 | 27% | 11 |
| 4 Mei 2026 | 63% | 382 |
| 5 Mei 2026 | 87% | 416 |
| 6 Mei 2026 | 86% | 432 |
| 7 Mei 2026 | 79% | 432 |
| 8 Mei 2026 | 87% | 450 |
| 9 Mei 2026 | 88% | 416 |
| 10 Mei 2026 | 85% | 450 |
| 11 Mei 2026 | 87% | 444 |
| 12 Mei 2026 | 93% | 394 |
| 13 Mei 2026 | 89% | 463 |
| 14 Mei 2026 | 86% | 466 |
| 15 Mei 2026 | 87% | 408 |
| 16 Mei 2026 | 89% | 400 |
| 17 Mei 2026 | 84% | 495 |
| 18 Mei 2026 | 85% | 470 |
| 19 Mei 2026 | 91% | 409 |
| 20 Mei 2026 | 85% | 447 |
| 21 Mei 2026 | 88% | 430 |
| 22 Mei 2026 | 89% | 468 |
| 23 Mei 2026 | 84% | 442 |
| 24 Mei 2026 | 86% | 461 |
| 25 Mei 2026 | 90% | 426 |
| 26 Mei 2026 | 90% | 422 |
| 27 Mei 2026 | 92% | 411 |
| 28 Mei 2026 | 93% | 385 |
| 29 Mei 2026 | 89% | 397 |
| 30 Mei 2026 | 91% | 407 |
| 31 Mei 2026 | 86% | 453 |
Peringkat
| # Urutan berdasarkan tingkat tepat waktu. Tidak berubah saat tabel diurutkan menurut kolom lain. Maskapai dengan penerbangan selesai di bawah batas minimum tidak diperingkat. | Maskapai Maskapai yang kodenya tertera di tiket. Penerbangan yang dijual satu maskapai dan diterbangkan maskapai lain dihitung untuk penjualnya. | Tepat waktu Porsi penerbangan selesai yang lepas landas atau mendarat paling lambat 15 menit setelah jadwal. | Rata-rata Rata-rata keterlambatan dalam menit untuk semua penerbangan selesai, dihitung dari waktu jadwal. Penerbangan yang lebih awal atau tepat jadwal dihitung nol. | Batal Penerbangan batal dibagi seluruh penerbangan maskapai yang tercatat di bandara. Ditampilkan merah bila 20% atau lebih. | Penerbangan Seluruh penerbangan maskapai yang tercatat di bandara pada periode ini, termasuk yang batal dan yang hasil akhirnya tidak dilaporkan. | Cakupan Porsi penerbangan tercantum yang hasil akhirnya dilaporkan bandara: selesai atau batal. Di bawah 70% ditandai rendah, karena angka lainnya hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 98% | 1 mnt | 0% | 56 | 100% |
| 2 | | 98% | 1 mnt | 9% | 47 | 100% |
| 3 | | 97% | 2 mnt | 0% | 251 | 100% |
| 4 | | 97% | 2 mnt | 14% | 639 | 100% |
| 5 | | 96% | 2 mnt | 7% | 196 | 99% |
| 6 | | 94% | 4 mnt | 5% | 2.697 | 100% |
| 7 | | 93% | 4 mnt | 17% | 110 | 100% |
| 8 | | 92% | 4 mnt | 12% | 2.256 | 100% |
| 9 | | 92% | 4 mnt | 0% | 154 | 100% |
| 10 | | 91% | 7 mnt | 22% | 45 | 100% |
| 11 | | 91% | 5 mnt | 1% | 140 | 100% |
| 12 | | 90% | 5 mnt | 0% | 83 | 100% |
| 13 | | 90% | 6 mnt | 20% | 2.510 | 100% |
| 14 | My Indo Airlines 3Y | 88% | 21 mnt | 16% | 89 | 98% |
| 15 | | 88% | 4 mnt | 0% | 56 | 100% |
| 16 | | 88% | 17 mnt | 0% | 40 | 100% |
| 17 | | 84% | 7 mnt | 6% | 34 | 100% |
| 18 | | 83% | 8 mnt | 2% | 60 | 100% |
| 19 | | 83% | 19 mnt | 52% | 162 | 98% |
| 20 | | 81% | 12 mnt | 0% | 84 | 100% |
| 21 | | 81% | 14 mnt | 8% | 102 | 100% |
| 22 | | 80% | 44 mnt | 2% | 46 | 100% |
| 23 | | 80% | 18 mnt | 0% | 44 | 100% |
| 24 | | 77% | 15 mnt | 53% | 1.797 | 100% |
| 25 | | 77% | 26 mnt | 48% | 784 | 100% |
| 26 | | 75% | 28 mnt | 48% | 1.111 | 100% |
| 27 | | 70% | 24 mnt | 7% | 515 | 100% |
| 28 | | 66% | 14 mnt | 6% | 35 | 97% |
| 29 | | 62% | 45 mnt | 36% | 278 | 100% |
| 30 | | 59% | 66 mnt | 31% | 182 | 99% |
| 31 | | 51% | 85 mnt | 30% | 232 | 100% |
| 32 | | 38% | 211 mnt | 27% | 169 | 90% |
| Tidak diperingkat · kurang dari 30 penerbangan selesai | ||||||
| — | | 86% | 8 mnt | 34% | 44 | 100% |
| — | | 82% | 7 mnt | 0% | 28 | 100% |
| — | | 89% | 4 mnt | 0% | 28 | 100% |
| — | Asiana Airlines OZ | 93% | 5 mnt | 0% | 28 | 100% |
| — | | 89% | 5 mnt | 0% | 28 | 100% |
| — | | 96% | 1 mnt | 0% | 28 | 100% |
| — | Silk Air MI | 52% | 100 mnt | 10% | 30 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 4% | 28 | 100% |
| — | | 96% | 1 mnt | 7% | 27 | 100% |
| — | | 85% | 16 mnt | 0% | 20 | 100% |
| — | Federal Express FX | 80% | 7 mnt | 5% | 21 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 20 | 100% |
| — | | 95% | 3 mnt | 0% | 20 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 16 | 100% |
| — | | 94% | 4 mnt | 0% | 16 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 12% | 17 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 12% | 17 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 44% | 27 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 58% | 14 mnt | 0% | 12 | 100% |
| — | | 83% | 6 mnt | 52% | 27 | 96% |
| — | | 100% | 4 mnt | 45% | 20 | 100% |
| — | | 100% | 1 mnt | 0% | 10 | 100% |
| — | | 25% | 80 mnt | 0% | 8 | 100% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 67% | 29 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 4 mnt | 25% | 4 | 75% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 0% | 48 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | Korean Air Cargo KEC | 50% | 45 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | Bbn Airlines 0B | 0% | 729 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | Menzies Aviation Indonesia LY | 0% | 38 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | Airline Not Found XX | 0% | 20 mnt | 67% | 3 | 100% |
| — | Spring Air 9C | — | — | 100% | 19 | 100% |
| — | Air Macau Company Limited NX | — | — | 100% | 19 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 7 | 100% |
Arti tiap kolom
- #
- Urutan berdasarkan tingkat tepat waktu. Tidak berubah saat tabel diurutkan menurut kolom lain. Maskapai dengan penerbangan selesai di bawah batas minimum tidak diperingkat.
- Maskapai
- Maskapai yang kodenya tertera di tiket. Penerbangan yang dijual satu maskapai dan diterbangkan maskapai lain dihitung untuk penjualnya.
- Tepat waktu
- Porsi penerbangan selesai yang lepas landas atau mendarat paling lambat 15 menit setelah jadwal.
- Rata-rata
- Rata-rata keterlambatan dalam menit untuk semua penerbangan selesai, dihitung dari waktu jadwal. Penerbangan yang lebih awal atau tepat jadwal dihitung nol.
- Batal
- Penerbangan batal dibagi seluruh penerbangan maskapai yang tercatat di bandara. Ditampilkan merah bila 20% atau lebih.
- Penerbangan
- Seluruh penerbangan maskapai yang tercatat di bandara pada periode ini, termasuk yang batal dan yang hasil akhirnya tidak dilaporkan.
- Cakupan
- Porsi penerbangan tercantum yang hasil akhirnya dilaporkan bandara: selesai atau batal. Di bawah 70% ditandai rendah, karena angka lainnya hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai.
Cakupan adalah porsi penerbangan maskapai yang hasil akhirnya dilaporkan bandara (berangkat, mendarat, atau batal). Batang berubah kuning dan diberi tanda "rendah" bila di bawah 70%: persentase tepat waktu hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai tersebut, jadi bandingkan dengan hati-hati.
Data mencakup 100% dari periode. 0,3% penerbangan tanpa status akhir dan tidak dihitung. Pengumpulan data dimulai 11 Januari 2026. Angka akan semakin stabil seiring bertambahnya hari. Pengumpulan data terakhir: 10 Okt, 15.31 WIB.