Ketepatan waktu maskapai,
Tepat waktu
93%
Rata-rata terlambat
3 mnt
Dibatalkan
16,2%
Penerbangan diukur
448
Maskapai
48
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 93% | 364 |
Peringkat
| # | Maskapai | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | Cakupan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 98% | 1 mnt | 5% | 99 | 94% |
| 2 | | 93% | 2 mnt | 9% | 77 | 88% |
| 3 | | 85% | 5 mnt | 22% | 86 | 83% |
| Tidak diperingkat · kurang dari 30 penerbangan selesai | ||||||
| — | | 91% | 3 mnt | 8% | 25 | 100% |
| — | | 80% | 6 mnt | 38% | 58 | 72% |
| — | | 88% | 4 mnt | 14% | 22 | 86% |
| — | | 88% | 2 mnt | 0% | 17 | 94% |
| — | | 100% | 1 mnt | 41% | 32 | 81% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 8 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 7 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 5 | 100% |
| — | | 80% | 6 mnt | 0% | 5 | 100% |
| — | | 75% | 7 mnt | 0% | 4 | 100% |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 3 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 10 mnt | 50% | 4 | 100% |
| — | | 100% | 3 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 14% | 7 | 43% rendah |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | My Indo Airlines 3Y | 100% | 0 mnt | 33% | 3 | 67% rendah |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 100% | 15 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 14 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 9 mnt | 67% | 9 | 78% |
| — | Asiana Airlines OZ | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 22 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 8 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 2 | 50% rendah |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | — | — | 33% | 6 | 33% rendah |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
Cakupan adalah porsi penerbangan maskapai yang hasil akhirnya dilaporkan papan bandara (berangkat, mendarat, atau batal). Batang berubah kuning dan diberi tanda "rendah" bila di bawah 70%: persentase tepat waktu hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai tersebut, jadi bandingkan dengan hati-hati.
Cakupan pengumpul data 31% dari periode. 13,8% penerbangan hilang dari papan tanpa status akhir dan tidak dihitung. Pengumpulan data dimulai 3 Oktober 2026. Angka akan semakin stabil seiring bertambahnya hari. Pengumpulan data terakhir: 4 Okt, 16.00 WIB.