Cebu Pacific 5J
Tepat waktu
86%
Rata-rata terlambat
4 mnt
Dibatalkan
29,0%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
30
Cakupan
97%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 23 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 24 Oktober 2026 | — | 0 |
| 25 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 26 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 27 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 28 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 29 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 30 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 31 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 100% | 1 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | 100% | 1 |
| 6 November 2026 | — | 0 |
| 7 November 2026 | 100% | 1 |
| 8 November 2026 | — | 0 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 0% | 1 |
| 11 November 2026 | 0% | 1 |
| 12 November 2026 | 100% | 1 |
| 13 November 2026 | 100% | 1 |
| 14 November 2026 | — | 0 |
| 15 November 2026 | — | 0 |
| 16 November 2026 | — | 0 |
| 17 November 2026 | — | 0 |
| 18 November 2026 | — | 0 |
| 19 November 2026 | 100% | 1 |
| 20 November 2026 | — | 0 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 84% | 19 |
| 23:00 | 100% | 1 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 86% | 4 mnt | 29,0% | 30 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Manila, Philippines MNL | 86% | 4 mnt | 9 | 30 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 23:05 | +25 mnt |
| 30 Okt | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 23:00 | +20 mnt |
| 11 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:59 | +19 mnt |
| 25 Okt | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:47 | +7 mnt |
| 2 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:47 | +7 mnt |
| 21 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:45 | +5 mnt |
| 1 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:42 | +2 mnt |
| 9 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:42 | +2 mnt |
| 5 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:41 | +1 mnt |
| 23 Okt | 5J759 | Manila, Philippines MNL | 23:45 | 23:35 | +0 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.