Cebu Pacific 5J
On time
86%
Average delay
4 min
Cancelled
29.0%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
30
Coverage
97%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 23 October 2026 | 100% | 1 |
| 24 October 2026 | — | 0 |
| 25 October 2026 | 100% | 1 |
| 26 October 2026 | 100% | 1 |
| 27 October 2026 | 100% | 1 |
| 28 October 2026 | 100% | 1 |
| 29 October 2026 | 100% | 1 |
| 30 October 2026 | 0% | 1 |
| 31 October 2026 | 100% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 100% | 1 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | 100% | 1 |
| 6 November 2026 | — | 0 |
| 7 November 2026 | 100% | 1 |
| 8 November 2026 | — | 0 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 0% | 1 |
| 11 November 2026 | 0% | 1 |
| 12 November 2026 | 100% | 1 |
| 13 November 2026 | 100% | 1 |
| 14 November 2026 | — | 0 |
| 15 November 2026 | — | 0 |
| 16 November 2026 | — | 0 |
| 17 November 2026 | — | 0 |
| 18 November 2026 | — | 0 |
| 19 November 2026 | 100% | 1 |
| 20 November 2026 | — | 0 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 84% | 19 |
| 23:00 | 100% | 1 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 86% | 4 min | 29.0% | 30 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Manila, Philippines MNL | 86% | 4 min | 9 | 30 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 23:05 | +25 min |
| 30 Oct | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 23:00 | +20 min |
| 11 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:59 | +19 min |
| 25 Oct | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:47 | +7 min |
| 2 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:47 | +7 min |
| 21 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:45 | +5 min |
| 1 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:42 | +2 min |
| 9 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:42 | +2 min |
| 5 Nov | 5J761 | Manila, Philippines MNL | 22:40 | 22:41 | +1 min |
| 23 Oct | 5J759 | Manila, Philippines MNL | 23:45 | 23:35 | +0 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.