China Airlines CI
On time
41%
Average delay
81 min
Cancelled
4.9%
> 1 h late
21.3%
Flights measured
99
Coverage
97%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 15 September 2026 | 33% | 3 |
| 16 September 2026 | 0% | 5 |
| 17 September 2026 | 67% | 3 |
| 18 September 2026 | 33% | 3 |
| 19 September 2026 | 100% | 2 |
| 20 September 2026 | 25% | 4 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 3 |
| 23 September 2026 | 40% | 5 |
| 24 September 2026 | 100% | 3 |
| 25 September 2026 | 100% | 3 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 20% | 5 |
| 28 September 2026 | 67% | 3 |
| 29 September 2026 | 67% | 3 |
| 30 September 2026 | 0% | 5 |
| 1 October 2026 | 67% | 3 |
| 2 October 2026 | 0% | 1 |
| 3 October 2026 | 100% | 1 |
| 4 October 2026 | 0% | 3 |
| 5 October 2026 | 50% | 2 |
| 6 October 2026 | 67% | 3 |
| 7 October 2026 | 0% | 5 |
| 8 October 2026 | 50% | 2 |
| 9 October 2026 | 50% | 2 |
| 10 October 2026 | 50% | 2 |
| 11 October 2026 | 20% | 5 |
| 12 October 2026 | 33% | 3 |
| 13 October 2026 | 67% | 3 |
| 14 October 2026 | 40% | 5 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 01:00 | 20% | 10 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 4 |
| 09:00 | 0% | 5 |
| 10:00 | 0% | 9 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 78% | 27 |
| 14:00 | 24% | 29 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 90% | 10 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 41% | 81 min | 4.9% | 99 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Taoyuan Taipei TPE | 46% | 51 min | 5 | 90 |
| Hanoi HAN | 0% | 308 min | 0 | 5 |
| Bangkok BKK | 0% | 443 min | 0 | 4 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 00:21 | +811 min |
| 11 Oct | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 20:36 | +706 min |
| 4 Oct | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 16:51 | +361 min |
| 27 Sept | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 16:44 | +354 min |
| 4 Oct | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 14:40 | +350 min |
| 30 Sept | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 16:28 | +348 min |
| 27 Sept | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 14:29 | +339 min |
| 7 Oct | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 15:59 | +319 min |
| 30 Sept | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:40 | 14:50 | +310 min |
| 16 Sept | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 15:46 | +306 min |