China Airlines CI
On time
77%
Average delay
79 min
Cancelled
2.0%
> 1 h late
14.6%
Flights measured
49
Coverage
98%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 23 October 2026 | 0% | 1 |
| 24 October 2026 | — | 0 |
| 25 October 2026 | 67% | 3 |
| 26 October 2026 | 100% | 1 |
| 27 October 2026 | 100% | 2 |
| 28 October 2026 | 50% | 2 |
| 29 October 2026 | 50% | 2 |
| 30 October 2026 | 100% | 1 |
| 31 October 2026 | 100% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 2 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 100% | 2 |
| 4 November 2026 | 50% | 2 |
| 5 November 2026 | 50% | 2 |
| 6 November 2026 | 100% | 1 |
| 7 November 2026 | 100% | 1 |
| 8 November 2026 | 67% | 3 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 100% | 2 |
| 11 November 2026 | 50% | 2 |
| 12 November 2026 | 100% | 2 |
| 13 November 2026 | 100% | 1 |
| 14 November 2026 | 100% | 1 |
| 15 November 2026 | 67% | 3 |
| 16 November 2026 | 100% | 1 |
| 17 November 2026 | 100% | 2 |
| 18 November 2026 | 50% | 2 |
| 19 November 2026 | 50% | 2 |
| 20 November 2026 | 100% | 1 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 3 |
| 09:00 | 0% | 4 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 90% | 29 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 92% | 12 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 77% | 79 min | 2.0% | 49 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Taoyuan Taipei TPE | 77% | 79 min | 1 | 49 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | CI5851 | Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 03:33 | +1123 min |
| 28 Oct | CI5869 | Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 22:28 | +773 min |
| 4 Nov | CI5869 | Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 18:28 | +533 min |
| 8 Nov | CI5851 | Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 16:13 | +443 min |
| 25 Oct | CI5851 | Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 13:51 | +301 min |
| 11 Nov | CI5869 | Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 14:16 | +281 min |
| 29 Oct | CI761 | Taoyuan Taipei TPE | 13:40 | 16:52 | +192 min |
| 5 Nov | CI761 | Taoyuan Taipei TPE | 13:40 | 14:18 | +38 min |
| 23 Oct | CI761 | Taoyuan Taipei TPE | 13:35 | 14:10 | +35 min |
| 19 Nov | CI763 | Taoyuan Taipei TPE | 23:50 | 00:20 | +30 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.