China Airlines CI
On time
48%
Average delay
77 min
Cancelled
7.4%
> 1 h late
16.7%
Flights measured
304
Coverage
98%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | 33% | 3 |
| 25 August 2026 | 67% | 3 |
| 26 August 2026 | 60% | 5 |
| 27 August 2026 | 67% | 3 |
| 28 August 2026 | 33% | 3 |
| 29 August 2026 | 50% | 2 |
| 30 August 2026 | 60% | 5 |
| 31 August 2026 | 33% | 3 |
| 1 September 2026 | 67% | 3 |
| 2 September 2026 | 20% | 5 |
| 3 September 2026 | 67% | 3 |
| 4 September 2026 | 0% | 3 |
| 5 September 2026 | 50% | 2 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 67% | 3 |
| 9 September 2026 | 43% | 7 |
| 10 September 2026 | 50% | 2 |
| 11 September 2026 | 100% | 2 |
| 12 September 2026 | 50% | 2 |
| 13 September 2026 | 40% | 5 |
| 14 September 2026 | 33% | 3 |
| 15 September 2026 | 33% | 3 |
| 16 September 2026 | 0% | 5 |
| 17 September 2026 | 67% | 3 |
| 18 September 2026 | 33% | 3 |
| 19 September 2026 | 100% | 2 |
| 20 September 2026 | 25% | 4 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 3 |
| 23 September 2026 | 40% | 5 |
| 24 September 2026 | 100% | 3 |
| 25 September 2026 | 100% | 3 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 20% | 5 |
| 28 September 2026 | 67% | 3 |
| 29 September 2026 | 67% | 3 |
| 30 September 2026 | 0% | 5 |
| 1 October 2026 | 67% | 3 |
| 2 October 2026 | 0% | 1 |
| 3 October 2026 | 100% | 1 |
| 4 October 2026 | 0% | 3 |
| 5 October 2026 | 50% | 2 |
| 6 October 2026 | 67% | 3 |
| 7 October 2026 | 0% | 5 |
| 8 October 2026 | 50% | 2 |
| 9 October 2026 | 50% | 2 |
| 10 October 2026 | 50% | 2 |
| 11 October 2026 | 20% | 5 |
| 12 October 2026 | 33% | 3 |
| 13 October 2026 | 67% | 3 |
| 14 October 2026 | 40% | 5 |
| 15 October 2026 | 50% | 2 |
| 16 October 2026 | 100% | 2 |
| 17 October 2026 | 50% | 2 |
| 18 October 2026 | 60% | 5 |
| 19 October 2026 | 67% | 3 |
| 20 October 2026 | 50% | 2 |
| 21 October 2026 | 25% | 4 |
| 22 October 2026 | 67% | 3 |
| 23 October 2026 | 0% | 2 |
| 24 October 2026 | 100% | 1 |
| 25 October 2026 | 40% | 5 |
| 26 October 2026 | 33% | 3 |
| 27 October 2026 | 67% | 3 |
| 28 October 2026 | 60% | 5 |
| 29 October 2026 | 33% | 3 |
| 30 October 2026 | 67% | 3 |
| 31 October 2026 | 100% | 2 |
| 1 November 2026 | 67% | 3 |
| 2 November 2026 | 33% | 3 |
| 3 November 2026 | 67% | 3 |
| 4 November 2026 | 40% | 5 |
| 5 November 2026 | 33% | 3 |
| 6 November 2026 | 67% | 3 |
| 7 November 2026 | 50% | 2 |
| 8 November 2026 | 60% | 5 |
| 9 November 2026 | 67% | 3 |
| 10 November 2026 | 67% | 3 |
| 11 November 2026 | 40% | 5 |
| 12 November 2026 | 67% | 3 |
| 13 November 2026 | 33% | 3 |
| 14 November 2026 | 50% | 2 |
| 15 November 2026 | 60% | 5 |
| 16 November 2026 | 67% | 3 |
| 17 November 2026 | 100% | 3 |
| 18 November 2026 | 60% | 5 |
| 19 November 2026 | 33% | 3 |
| 20 November 2026 | 33% | 3 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 01:00 | 28% | 32 |
| 02:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 10 |
| 09:00 | 8% | 13 |
| 10:00 | 5% | 19 |
| 11:00 | 25% | 4 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 88% | 84 |
| 14:00 | 23% | 86 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 90% | 31 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 48% | 77 min | 7.4% | 304 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Taoyuan Taipei TPE | 52% | 48 min | 22 | 280 |
| Hanoi HAN | 15% | 337 min | 0 | 13 |
| Bangkok BKK | 0% | 465 min | 1 | 11 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 06:06 | +1156 min |
| 15 Nov | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 03:33 | +1123 min |
| 21 Oct | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 00:19 | +819 min |
| 11 Oct | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 00:21 | +811 min |
| 28 Oct | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 22:28 | +773 min |
| 28 Oct | CI5870 | → Hanoi HAN | 11:35 | 00:17 | +762 min |
| 21 Oct | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:40 | 22:21 | +761 min |
| 11 Oct | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 20:36 | +706 min |
| 4 Nov | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 18:28 | +533 min |
| 4 Nov | CI5870 | → Hanoi HAN | 11:35 | 20:18 | +523 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.