China Airlines CI
Tepat waktu
48%
Rata-rata terlambat
77 mnt
Dibatalkan
7,4%
> 1 jam
16,7%
Penerbangan diukur
304
Cakupan
98%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 33% | 3 |
| 25 Agustus 2026 | 67% | 3 |
| 26 Agustus 2026 | 60% | 5 |
| 27 Agustus 2026 | 67% | 3 |
| 28 Agustus 2026 | 33% | 3 |
| 29 Agustus 2026 | 50% | 2 |
| 30 Agustus 2026 | 60% | 5 |
| 31 Agustus 2026 | 33% | 3 |
| 1 September 2026 | 67% | 3 |
| 2 September 2026 | 20% | 5 |
| 3 September 2026 | 67% | 3 |
| 4 September 2026 | 0% | 3 |
| 5 September 2026 | 50% | 2 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 67% | 3 |
| 9 September 2026 | 43% | 7 |
| 10 September 2026 | 50% | 2 |
| 11 September 2026 | 100% | 2 |
| 12 September 2026 | 50% | 2 |
| 13 September 2026 | 40% | 5 |
| 14 September 2026 | 33% | 3 |
| 15 September 2026 | 33% | 3 |
| 16 September 2026 | 0% | 5 |
| 17 September 2026 | 67% | 3 |
| 18 September 2026 | 33% | 3 |
| 19 September 2026 | 100% | 2 |
| 20 September 2026 | 25% | 4 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 3 |
| 23 September 2026 | 40% | 5 |
| 24 September 2026 | 100% | 3 |
| 25 September 2026 | 100% | 3 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 20% | 5 |
| 28 September 2026 | 67% | 3 |
| 29 September 2026 | 67% | 3 |
| 30 September 2026 | 0% | 5 |
| 1 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 2 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 3 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 4 Oktober 2026 | 0% | 3 |
| 5 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 6 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 7 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 8 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 9 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 10 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 11 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 12 Oktober 2026 | 33% | 3 |
| 13 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 14 Oktober 2026 | 40% | 5 |
| 15 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 16 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 17 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 18 Oktober 2026 | 60% | 5 |
| 19 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 20 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 21 Oktober 2026 | 25% | 4 |
| 22 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 23 Oktober 2026 | 0% | 2 |
| 24 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 25 Oktober 2026 | 40% | 5 |
| 26 Oktober 2026 | 33% | 3 |
| 27 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 28 Oktober 2026 | 60% | 5 |
| 29 Oktober 2026 | 33% | 3 |
| 30 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 31 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 1 November 2026 | 67% | 3 |
| 2 November 2026 | 33% | 3 |
| 3 November 2026 | 67% | 3 |
| 4 November 2026 | 40% | 5 |
| 5 November 2026 | 33% | 3 |
| 6 November 2026 | 67% | 3 |
| 7 November 2026 | 50% | 2 |
| 8 November 2026 | 60% | 5 |
| 9 November 2026 | 67% | 3 |
| 10 November 2026 | 67% | 3 |
| 11 November 2026 | 40% | 5 |
| 12 November 2026 | 67% | 3 |
| 13 November 2026 | 33% | 3 |
| 14 November 2026 | 50% | 2 |
| 15 November 2026 | 60% | 5 |
| 16 November 2026 | 67% | 3 |
| 17 November 2026 | 100% | 3 |
| 18 November 2026 | 60% | 5 |
| 19 November 2026 | 33% | 3 |
| 20 November 2026 | 33% | 3 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 01:00 | 28% | 32 |
| 02:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 10 |
| 09:00 | 8% | 13 |
| 10:00 | 5% | 19 |
| 11:00 | 25% | 4 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 88% | 84 |
| 14:00 | 23% | 86 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 90% | 31 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 48% | 77 mnt | 7,4% | 304 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Taoyuan Taipei TPE | 52% | 48 mnt | 22 | 280 |
| Hanoi HAN | 15% | 337 mnt | 0 | 13 |
| Bangkok BKK | 0% | 465 mnt | 1 | 11 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 06:06 | +1156 mnt |
| 15 Nov | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 03:33 | +1123 mnt |
| 21 Okt | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 00:19 | +819 mnt |
| 11 Okt | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 00:21 | +811 mnt |
| 28 Okt | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 22:28 | +773 mnt |
| 28 Okt | CI5870 | → Hanoi HAN | 11:35 | 00:17 | +762 mnt |
| 21 Okt | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:40 | 22:21 | +761 mnt |
| 11 Okt | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 20:36 | +706 mnt |
| 4 Nov | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:35 | 18:28 | +533 mnt |
| 4 Nov | CI5870 | → Hanoi HAN | 11:35 | 20:18 | +523 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.